SEMIFINALES Y FINALES 2024
CATEGORÍA PRECOMPOTA | JJ | JG | JP | JE | CA | CC | PTS | AVE |
LA GUZMANA | 12 | 10 | 1 | 1 | 249 | 99 | 10333 | 861 |
CARDENALES KIDS | 12 | 9 | 1 | 2 | 228 | 105 | 9666 | 806 |
RANGERS A | 12 | 9 | 3 | 0 | 184 | 74 | 9000 | 750 |
HALCONES DEL TORRELLAS | 12 | 6 | 5 | 1 | 206 | 150 | 6333 | 528 |
RANGERS B | 14 | 3 | 9 | 2 | 69 | 216 | 3666 | 262 |
LOYOLA | 14 | 2 | 10 | 2 | 71 | 195 | 2666 | 190 |
JOSÉ ANTONIO MONTERO | 12 | 1 | 11 | 0 | 44 | 212 | 1000 | 83 |
TOTALES | 88 | 40 | 40 | 8 | 1051 | 1051 |
CATEGORIA COMPOTA | JJ | JG | JP | JE | CA | CC | PTS | AVE |
RANGERS A | 13 | 12 | 1 | 0 | 226 | 11 | 12000 | 923 |
CARDENALES KIDS A | 13 | 12 | 1 | 0 | 192 | 21 | 12000 | 923 |
HALCONES A | 13 | 12 | 1 | 0 | 180 | 25 | 12000 | 923 |
RAFAEL OCANTO | 13 | 9 | 3 | 1 | 119 | 39 | 9333 | 718 |
CARDENALES KIDS B | 13 | 9 | 3 | 1 | 108 | 51 | 9333 | 718 |
RANGERS C | 13 | 6 | 6 | 1 | 56 | 100 | 6333 | 487 |
GUZMANA A | 13 | 6 | 7 | 0 | 97 | 94 | 6000 | 462 |
CARDENALES KIDS C | 14 | 6 | 7 | 1 | 71 | 101 | 6333 | 452 |
CARDENALES KIDS D | 14 | 5 | 8 | 1 | 76 | 155 | 5333 | 381 |
RANGERS B | 13 | 5 | 8 | 0 | 68 | 86 | 5000 | 385 |
CARDENALITOS | 13 | 3 | 9 | 1 | 52 | 91 | 3333 | 256 |
GUZMANA B | 13 | 3 | 10 | 0 | 31 | 136 | 3000 | 231 |
HALCONES B | 13 | 1 | 12 | 0 | 40 | 201 | 1000 | 77 |
RANGERS D | 13 | 0 | 13 | 0 | 2 | 207 | 0 | 0 |
TOTALES | 184 | 89 | 89 | 6 | 1318 | 1318 |
CATEGORÍA PREINFANTIL | JJ | JG | JP | JE | CA | CC | PTS | AVE |
HALCONES A | 12 | 11 | 1 | 0 | 156 | 57 | 11000 | 917 |
CARDENALES KIDS A | 12 | 10 | 2 | 0 | 141 | 32 | 10000 | 833 |
LA GUZMANA | 12 | 9 | 3 | 0 | 124 | 71 | 9000 | 750 |
LAS PALMITAS | 12 | 8 | 4 | 0 | 130 | 113 | 8000 | 667 |
CARDENALITOS | 12 | 8 | 4 | 0 | 137 | 63 | 8000 | 667 |
HALCONES C | 12 | 7 | 5 | 0 | 137 | 101 | 7000 | 583 |
BETO MONTERO B | 12 | 7 | 5 | 0 | 139 | 78 | 7000 | 583 |
CARDENALES KIDS B | 13 | 7 | 6 | 0 | 136 | 112 | 7000 | 538 |
CACHORROS KIDS | 13 | 6 | 7 | 0 | 103 | 105 | 6000 | 462 |
HALCONES B | 12 | 3 | 9 | 0 | 54 | 172 | 3000 | 250 |
RAFAEL OCANTO | 12 | 2 | 10 | 0 | 57 | 179 | 2000 | 167 |
BETO MONTERO A | 12 | 1 | 11 | 0 | 65 | 162 | 1000 | 83 |
CARDENALES KIDS C | 12 | 0 | 12 | 0 | 40 | 174 | 0 | 0 |
TOTALES | 158 | 79 | 79 | 0 | 1419 | 1419 |
CATEGORÍA INFANTIL | JJ | JG | JP | JE | CA | CC | PTS | AVE |
CARDENALES KIDS A | 15 | 14 | 1 | 0 | 188 | 32 | 14000 | 933 |
JOSÉ ANTONIO MONTERO A | 15 | 13 | 2 | 0 | 147 | 73 | 13000 | 867 |
CARDENALITOS | 15 | 12 | 2 | 1 | 121 | 47 | 12333 | 822 |
HALCONES A | 15 | 11 | 3 | 1 | 134 | 55 | 11333 | 756 |
BETO MONTERO B | 15 | 10 | 5 | 0 | 123 | 79 | 10000 | 667 |
FRUTO INTEGRAL | 15 | 9 | 5 | 1 | 143 | 112 | 9333 | 622 |
RAFAEL OCANTO | 15 | 8 | 6 | 1 | 107 | 119 | 8333 | 556 |
HALCONES B | 15 | 8 | 7 | 0 | 104 | 90 | 8000 | 533 |
LA GUZMANA | 15 | 7 | 7 | 1 | 97 | 124 | 7333 | 489 |
HALCONES C | 15 | 6 | 8 | 1 | 94 | 119 | 6333 | 422 |
JOSÉ ANTONIO MONTERO B | 15 | 6 | 9 | 0 | 98 | 129 | 6000 | 400 |
BETO MONTERO A | 15 | 5 | 9 | 1 | 114 | 133 | 5333 | 356 |
CARDENALES KIDS B | 15 | 3 | 10 | 2 | 69 | 137 | 3666 | 244 |
HALCONES D | 15 | 2 | 13 | 0 | 54 | 165 | 2000 | 133 |
CACHORROS KIDS | 15 | 1 | 14 | 0 | 63 | 131 | 1000 | 67 |
LOYOLA CUBS | 15 | 0 | 14 | 1 | 74 | 185 | 333 | 22 |
TOTALES | 240 | 115 | 115 | 10 | 1730 | 1730 |
CATEGORÍA PREJUNIOR | JJ | JG | JP | JE | CA | CC | PTS | AVE |
CARDENALES KIDS A | 11 | 11 | 0 | 0 | 164 | 27 | 11000 | 1000 |
HALCONES A | 11 | 10 | 1 | 0 | 127 | 35 | 10000 | 909 |
HALCONES B | 11 | 8 | 3 | 0 | 89 | 72 | 8000 | 727 |
LA GUZMANA | 11 | 7 | 4 | 0 | 108 | 81 | 7000 | 636 |
CARDENALES KIDS B | 11 | 6 | 5 | 0 | 108 | 67 | 6000 | 545 |
JOSÉ A MONTERO | 11 | 6 | 5 | 0 | 68 | 100 | 6000 | 545 |
CARDENALITOS A | 12 | 6 |
5 | 1 | 86 |
66 | 6333 | 485 |
BETO MONTERO B | 12 | 5 | 6 |
1 | 83 | 98 | 5333 | 485 |
CARDENALITOS B | 11 | 3 | 8 | 0 | 45 | 90 | 3000 | 273 |
HALCONES C | 11 | 1 | 8 | 2 | 59 | 111 | 1666 | 151 |
LAS PALMITAS | 11 | 1 | 10 | 0 | 43 | 120 | 1000 | 91 |
CARDENALITOS C | 11 | 1 | 10 | 0 | 32 | 145 | 1000 | 91 |
TOTALES | 134 | 65 | 65 | 4 | 1012 | 1012 |
CATEGORÍA JUNIOR | JJ | JG | JP | JE | CA | CC | PTS | AVE |
CARDENALITOS A | 8 | 8 | 0 | 0 | 98 | 23 | 8000 | 1000 |
CARDENALES KIDS | 8 |
6 |
2 | 0 | 64 |
42 |
6000 | 750 |
CARDENALITOS B | 8 |
1 | 7 |
0 | 17 | 82 | 1000 | 125 |
LA GUZMANA | 8 |
1 | 7 |
0 | 44 | 76 |
1000 | 125 |
TOTALES | 32 |
16 | 16 | 0 | 223 | 223 |