INFANTIL 23-24 BETO MONTERO B

BETO MONTERO B J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
27 JUAN CARRASCO (BETO B) 15 40 15 16 4 2 0 1 0 47 400 4 0 0 20 500 11 19 1 468
18A ABRAHÁN SUÁREZ (BETO B) 12 22 13 12 11 0 0 0 1 34 545 2 0 0 14 636 5 7 2 697
26 JESÚS PINTO (BETO B) 15 42 15 21 3 0 0 1 0 46 500 5 0 1 29 690 18 8 7 522
13 RICARDO ROJAS (BETO B) 15 39 8 18 3 0 0 1 0 43 462 4 1 1 27 692 17 5 4 488
10 WILDEMAR CASTILLO (BETO B) 15 27 12 10 6 0 0 0 0 33 370 1 0 0 11 407 5 11 1 485
17 CARLOS PÉREZ (BETO B) 14 27 8 10 5 0 0 0 0 32 370 3 0 0 13 481 5 1 8 469
3 SANTIAGO DUDAMEL (BETO B) 14 20 4 3 3 1 0 0 0 24 150 0 0 0 3 150 1 4 8 292
9 JULIO CHÁVEZ (BETO B) 14 27 3 8 5 0 0 0 0 32 296 0 0 0 8 296 4 7 9 406
18B LUIS GONZÁLEZ (BETO B) 12 15 8 2 10 2 0 0 0 27 133 0 0 0 2 133 0 4 9 519
12 LUIS M FIGUEROA (BETO B) 14 24 10 6 4 1 0 0 0 29 250 2 0 1 11 458 5 3 9 379
11 SANTIAGO SUÁREZ (BETO B) 13 24 8 9 2 0 0 0 0 26 375 2 0 0 11 458 6 3 1 423
8 JOSÉ LEAL (BETO B) 12 31 11 10 2 0 0 0 0 33 323 2 1 0 14 452 6 7 1 364
42 SEBASTIÁN GÓMEZ (BETO B) 12 15 8 5 7 1 0 1 0 24 333 2 0 0 7 467 3 3 5 542

TOTALES 15 353 123 130 65 7 0 4 1 430 368 27 2 3 170 482 86 82 65 471

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
27 JUAN CARRASCO (BETO B) 15 47 15 73 19 24 3 0,935 30
18A ABRAHÁN SUÁREZ (BETO B) 12 34 12 54 21 24 5 0,900 24
26 JESÚS PINTO (BETO B) 15 46 15 73 13 2 2 0,882 30
13 RICARDO ROJAS (BETO B) 15 43 15 67 31 7 4 0,905 30
10 WILDEMAR CASTILLO (BETO B) 15 33 15 59 8 1 3 0,750 30
17 CARLOS PÉREZ (BETO B) 14 32 14 53 15 2 3 0,850 28
3 SANTIAGO DUDAMEL (BETO B) 14 24 14 46 14 4 1 0,947 28
9 JULIO CHÁVEZ (BETO B) 14 32 14 64 42 8 1 0,980 28
18B LUIS GONZÁLEZ (BETO B) 12 27 12 34 2 0 1 0,667 24
12 LUIS M FIGUEROA (BETO B) 14 29 14 54 7 6 1 0,929 28
11 SANTIAGO SUÁREZ (BETO B) 13 26 13 48 25 5 1 0,968 26
8 JOSÉ LEAL (BETO B) 12 33 12 52 10 0 1 0,909 24
42 SEBASTIÁN GÓMEZ (BETO B) 12 24 12 28 19 0 1 0,950 24

TOTALES 15 430
705 226 83 27 0,920

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
27 JUAN CARRASCO (BETO B) 2 1 0 0 0 5,0 23 6 5 7,00 10 2 1 0 435 8 3 0 7%
18A ABRAHÁN SUÁREZ (BETO B) 2 0 1 0 0 3,0 13 2 1 2,33 3 1 0 0 231 3 5 0 4%
26 JESÚS PINTO (BETO B) 4 0 0 0 0 4,0 16 2 2 3,50 4 1 0 1 250 3 3 0 5%
13 RICARDO ROJAS (BETO B) 1 0 0 0 0 2,1 7 1 1 3,00 1 0 0 0 143 0 1 0 3%
10 WILDEMAR CASTILLO (BETO B) 7 3 2 1 0 12,2 58 15 13 7,18 21 3 1 1 362 8 5 1 17%
17 CARLOS PÉREZ (BETO B) 5 3 3 0 0 13,2 51 11 7 3,59 11 3 0 1 216 7 8 1 18%
3 SANTIAGO DUDAMEL (BETO B) 6 4 1 3 0 14,0 67 24 21 10,50 27 5 1 0 403 4 11 2 18%
12 LUIS M FIGUEROA (BETO B) 2 0 0 0 0 0,0 1 1 1 - 1 1 0 0 1000 0 0 1 0%
11 SANTIAGO SUÁREZ (BETO B) 8 4 3 1 0 19,0 75 12 10 3,68 17 4 0 1 227 18 9 1 25%
8 JOSÉ LEAL (BETO B) 1 0 0 0 0 2,1 14 5 2 6,00 5 1 0 0 357 1 2 1 3%

TOTALES 15 15 10 5 0 76,0 325 79 63 5,80 100 21 3 4 308 52 47 7 100%