PREJUNIOR 23-24 LA GUZMANA

LA GUZMANA J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
51 ERIXON CAMPOS (GUZ) 11 22 6 7 3 2 0 0 0 27 318 2 1 0 11 500 5 0 1 444
2 HERNÁN SUÁREZ (GUZ) 11 31 13 21 4 0 0 0 1 36 677 0 1 0 23 742 6 3 1 714
13 LEOMAR MONTERO (GUZ) 11 27 10 17 1 0 0 0 0 28 630 2 2 0 23 852 15 3 1 643
19 NAVID COLINAS (GUZ) 6 15 7 7 2 0 0 0 0 17 467 4 0 0 11 733 2 1 2 529
11 FERNANDO PAULI (GUZ) 10 27 6 11 3 0 0 0 0 30 407 3 2 0 18 667 10 0 4 467
23 DIEGO LEÓN (GUZ) 11 24 13 10 3 0 0 1 0 28 417 2 1 3 23 958 13 0 4 464
30B OMAR ROJAS (GUZ) 11 20 4 5 4 0 0 0 0 24 250 2 0 0 7 350 3 0 3 375
30A ANDRÉS HERRERA (GUZ) 10 15 9 4 5 0 0 0 0 20 267 0 0 0 4 267 1 0 5 450
22 YOMAR PEROZO (GUZ) 11 19 4 4 2 0 0 0 0 21 211 0 0 0 4 211 2 0 7 286
10 KEIVER MELÉNDEZ (GUZ) 10 13 3 5 2 0 0 0 0 15 385 0 0 0 5 385 2 1 2 467
23 YUNEIKER PAIVA (GUZ) 10 21 9 8 5 2 0 1 0 29 381 2 1 0 12 571 7 1 5 517
20 GEREMI SILVA (GUZ) 10 21 7 8 1 2 0 1 0 25 381 1 1 0 11 524 6 1 1 440
14 JOSÉ SILVA (GUZ) 9 16 7 5 2 0 0 0 0 18 313 1 0 0 6 375 4 0 2 389
5 ROBERT QUERALES (GUZ) 9 24 10 11 5 0 0 0 0 29 458 4 0 0 15 625 5 3 2 552

TOTALES 11 295 108 123 42 6 0 3 1 347 417 23 9 3 173 586 81 13 40 494

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
51 ERIXON CAMPOS (GUZ) 11 27 11 41 10 5 0 1,000 22
2 HERNÁN SUÁREZ (GUZ) 11 36 11 58 15 7 3 0,880 22
13 LEOMAR MONTERO (GUZ) 11 28 11 44 21 5 2 0,929 22
19 NAVID COLINAS (GUZ) 6 17 6 32 17 3 2 0,909 12
11 FERNANDO PAULI (GUZ) 10 30 10 39 21 1 2 0,917 20
23 DIEGO LEÓN (GUZ) 11 28 11 43 7 4 2 0,846 22
30B OMAR ROJAS (GUZ) 11 24 11 30 3 2 1 0,833 22
30A ANDRÉS HERRERA (GUZ) 10 20 10 36 7 3 2 0,833 20
22 YOMAR PEROZO (GUZ) 11 21 11 35 6 2 0 1,000 22
10 KEIVER MELÉNDEZ (GUZ) 10 15 10 29 3 4 0 1,000 20
23 YUNEIKER PAIVA (GUZ) 10 29 10 49 40 1 0 1,000 20
20 GEREMI SILVA (GUZ) 10 25 10 46 14 14 1 0,966 20
14 JOSÉ SILVA (GUZ) 9 18 9 30 4 1 0 1,000 18
5 ROBERT QUERALES (GUZ) 9 29 9 49 10 10 2 0,909 18

TOTALES 11 347
561 178 62 17 0,934

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
2 HERNÁN SUÁREZ (GUZ) 1 0 0 0 0 0,0 3 2 1 - 3 0 0 0 1000 0 0 0 0,0%
13 LEOMAR MONTERO (GUZ) 5 0 0 1 0 8,1 34 5 5 4,20 10 1 1 0 294 9 2 0 14,0%
19 NAVID COLINAS (GUZ) 1 0 0 0 0 1,0 3 0 0 0,00 0 0 0 0 0 3 2 0 1,7%
23 DIEGO LEÓN (GUZ) 4 1 1 1 0 5,1 21 8 6 7,88 7 3 1 0 333 7 8 0 9,0%
30B OMAR ROJAS (GUZ) 4 1 2 0 0 5,1 24 7 5 6,56 7 2 0 0 292 4 3 1 9,0%
30A ANDRÉS HERRERA (GUZ) 4 1 1 2 0 11,1 59 18 15 9,26 24 3 1 1 407 6 3 1 19,1%
22 YOMAR PEROZO (GUZ) 5 5 1 0 0 11,1 49 15 15 9,26 20 5 3 0 408 6 12 3 19,1%
10 KEIVER MELÉNDEZ (GUZ) 6 3 1 0 0 11,1 62 19 19 11,74 30 1 3 2 484 14 5 0 19,1%
20 GEREMI SILVA (GUZ) 4 0 1 0 0 5,1 22 7 6 7,88 8 2 2 0 364 5 2 2 9,0%

TOTALES 11 11 7 4 0 59,1 277 81 72 8,49 109 17 11 3 394 54 37 7 100%