PREJUNIOR 23-24 LAS PALMITAS

LAS PALMITAS J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
1 ALFREDO ROJAS (PALM) 11 27 6 6 3 0 0 0 0 30 222 2 0 0 8 296 1 5 5 300
3 JUAN MORILLO (PALM) 9 10 5 2 6 1 0 0 0 17 200 1 1 0 5 500 1 4 4 529
12 MANUEL MÉNDEZ (PALM) 4 7 1 2 1 0 0 0 0 8 286 0 0 0 2 286 2 0 2 375
10 ALEXON BERTIZ (PALM) 11 22 6 6 2 0 0 1 0 25 273 2 1 0 10 455 3 1 4 320
15 MOISÉS FLORES (PALM) 11 17 1 4 3 0 0 1 0 21 235 0 0 0 4 235 0 2 2 333
7 ADALIS LINAREZ (PALM) 11 23 0 5 3 0 0 0 0 26 217 0 1 0 7 304 1 1 9 308
17 JESÚS MEDINA (PALM) 4 7 1 4 0 0 0 0 0 7 571 0 0 0 4 571 2 2 1 571
26 ALEXANDER GÓMEZ (PALM) 4 5 2 1 2 0 0 0 0 7 200 0 0 0 1 200 1 1 3 429
13 CRISTIAN MENDOZA (PALM) 5 6 1 1 0 0 0 0 0 6 167 0 0 0 1 167 0 0 1 167
20 RICARDO VARGAS (PALM) 9 15 3 4 2 0 0 0 0 17 267 1 0 0 5 333 0 1 4 353
32 WILGER RIERA (PALM) 11 19 2 4 1 0 0 0 0 20 211 2 0 0 6 316 4 1 7 250
37 JOSÉ LEAL (PALM) 9 8 3 1 7 0 0 0 0 15 125 0 0 0 1 125 1 3 5 533
22 LUIS CRESPO (PALM) 8 15 2 5 2 0 0 0 0 17 333 1 0 0 6 400 1 2 3 412
13B CRISTIAN CRESPO (PALM) 8 15 3 3 5 0 0 0 0 20 200 0 0 0 3 200 2 4 6 400
14 JEREMÍAS ROJAS (PALM) 5 6 0 1 1 0 0 0 0 7 167 0 0 0 1 167 1 0 3 286
27 JOSÉ MONTES (PALM) 6 16 5 5 1 0 0 0 0 17 313 3 0 0 8 500 4 2 3 353
2 EMMANUEL CARRILLO (PALM) 6 7 2 0 4 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 3 6 364

TOTALES 11 225 43 54 43 1 0 2 0 271 240 12 3 0 72 320 24 32 68 362

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
1 ALFREDO ROJAS (PALM) 11 30 11 52 12 8 2 0,909 22
3 JUAN MORILLO (PALM) 9 17 9 28 5 1 2 0,750 18
12 MANUEL MÉNDEZ (PALM) 4 8 4 18 13 1 0 1,000 8
10 ALEXON BERTIZ (PALM) 11 25 11 47 27 5 5 0,865 22
15 MOISÉS FLORES (PALM) 11 21 11 34 0 4 2 0,667 22
7 ADALIS LINAREZ (PALM) 11 26 11 55 13 0 1 0,929 22
17 JESÚS MEDINA (PALM) 4 7 4 15 1 3 2 0,667 8
26 ALEXANDER GÓMEZ (PALM) 4 7 4 12 2 0 0 1,000 8
13 CRISTIAN MENDOZA (PALM) 5 6 5 12 1 0 0 1,000 10
20 RICARDO VARGAS (PALM) 9 17 9 35 3 4 4 0,636 18
32 WILGER RIERA (PALM) 11 20 11 38 6 6 2 0,857 22
37 JOSÉ LEAL (PALM) 9 15 9 28 9 1 1 0,909 18
22 LUIS CRESPO (PALM) 8 17 8 28 7 4 3 0,786 16
13B CRISTIAN CRESPO (PALM) 8 20 8 34 30 0 1 0,968 16
14 JEREMÍAS ROJAS (PALM) 5 7 5 16 8 0 0 1,000 10
27 JOSÉ MONTES (PALM) 6 17 6 29 19 1 3 0,870 12
2 EMMANUEL CARRILLO (PALM) 6 11 6 22 4 1 1 0,833 12

TOTALES 11 271
503 160 39 29 0,873

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
1 ALFREDO ROJAS (PALM) 7 2 0 2 0 15,2 83 33 25 11,17 36 9 1 2 434 8 8 2 31%
3 JUAN MORILLO (PALM) 3 0 0 0 0 2,2 12 2 2 5,25 3 0 0 1 250 3 5 0 5%
10 ALEXON BERTIZ (PALM) 4 2 1 2 0 8,1 36 11 8 6,72 10 1 0 0 278 13 8 2 16%
15 MOISÉS FLORES (PALM) 7 4 0 4 0 16,0 103 47 41 17,94 42 4 5 2 408 14 7 1 31%
7 ADALIS LINAREZ (PALM) 1 1 0 1 0 3,0 20 8 7 16,33 10 1 0 0 500 1 1 0 6%
13 CRISTIAN MENDOZA (PALM) 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 ###### 0 0 0 0 #### 0 0 1 0%
32 WILGER RIERA (PALM) 3 1 0 1 0 2,2 17 7 6 15,75 10 4 0 1 588 1 0 2 5%
22 LUIS CRESPO (PALM) 2 1 0 0 0 2,1 16 12 12 36,00 9 3 0 0 563 3 4 1 5%
14 JEREMÍAS ROJAS (PALM) 2 0 0 0 0 0,1 1 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 1 0 1%

TOTALES 11 11 1 10 0 51,0 288 120 101 13,86 120 22 6 6 417 43 34 9 100%