PREJUNIOR 23-24 CARDENALITOS B

CARDENALITOS B J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
53 YOHANGEL ROJAS (CARD B) 11 27 6 8 6 0 0 0 0 33 296 2 0 0 10 370 4 6 3 424
2 SEBASTIÁN RODRÍGUEZ (CARD B) 11 15 2 2 3 0 0 0 0 18 133 0 1 0 4 267 1 2 9 278
24 YOHANDRI RIVERO (CARD B) 11 31 4 9 2 0 0 0 0 33 290 1 1 0 12 387 4 0 5 333
15 LERWIS TORRES (CARD B) 11 29 9 12 2 1 0 0 0 32 414 1 1 0 15 517 3 3 2 469
10 JESÚS PERNALETE (CARD B) 11 23 4 11 5 0 0 0 0 28 478 0 0 0 11 478 4 1 2 571
13 LUIS M RODRÍGUEZ (CARD B) 10 19 4 4 2 1 0 0 0 22 211 0 0 0 4 211 2 2 1 318
5 MATEO LOZADA (CARD B) 9 20 5 7 2 1 0 0 0 23 350 2 0 0 9 450 4 2 7 435
11 MARLON TORRES (CARD B) 11 26 5 8 1 1 0 0 0 28 308 1 1 0 11 423 5 2 5 357
99 EDWIN CARRASCO (CARD B) 11 20 0 3 0 1 0 0 0 21 150 0 1 0 5 250 0 3 8 190
17 JUAN MELÉNDEZ (CARD B) 10 14 3 0 5 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 11 263
23 GEREMÍAS TAPIA (CARD B) 9 12 0 2 3 0 0 0 0 15 167 0 1 0 4 333 2 1 5 333
4 JESÚS MOGOLLÓN (CARD B) 6 2 3 0 7 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 2 1 778

TOTALES 11 238 45 66 38 5 0 0 0 281 277 7 6 0 85 357 29 24 59 388

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
53 YOHANGEL ROJAS (CARD B) 11 33 11 58 16 11 1 0,964 22
2 SEBASTIÁN RODRÍGUEZ (CARD B) 11 18 11 34 0 1 2 0,333 22
24 YOHANDRI RIVERO (CARD B) 11 33 11 57 48 17 4 0,942 22
15 LERWIS TORRES (CARD B) 11 32 11 57 24 4 1 0,966 22
10 JESÚS PERNALETE (CARD B) 11 28 11 55 13 2 4 0,789 22
13 LUIS M RODRÍGUEZ (CARD B) 10 22 10 36 6 7 4 0,765 20
5 MATEO LOZADA (CARD B) 9 23 9 35 22 0 1 0,957 18
11 MARLON TORRES (CARD B) 11 28 11 54 14 2 0 1,000 22
99 EDWIN CARRASCO (CARD B) 11 21 11 44 5 4 3 0,750 22
17 JUAN MELÉNDEZ (CARD B) 10 19 10 32 12 1 0 1,000 20
23 GEREMÍAS TAPIA (CARD B) 9 15 9 32 4 1 2 0,714 18
4 JESÚS MOGOLLÓN (CARD B) 6 9 6 20 1 3 0 1,000 12

TOTALES 11 281
514 165 53 22 0,908

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
53 YOHANGEL ROJAS (CARD B) 2 0 0 0 0 1,1 7 3 3 15,75 4 0 0 0 571 0 0 0 2,4%
2 SEBASTIÁN RODRÍGUEZ (CARD B) 6 4 1 4 0 9,0 40 19 17 13,22 16 2 1 0 400 7 17 0 16,1%
24 YOHANDRI RIVERO (CARD B) 1 0 0 0 0 2,0 9 2 2 7,00 3 0 1 0 333 2 1 0 3,6%
15 LERWIS TORRES (CARD B) 2 0 0 0 0 1,1 6 1 1 5,25 3 0 0 0 500 0 0 0 2,4%
10 JESÚS PERNALETE (CARD B) 3 0 1 0 0 3,0 11 5 5 11,67 6 0 1 0 545 2 4 0 5,4%
13 LUIS M RODRÍGUEZ (CARD B) 2 1 0 1 0 3,2 18 6 6 11,45 9 3 0 0 500 1 1 2 6,5%
11 MARLON TORRES (CARD B) 4 0 0 0 0 5,0 23 14 14 19,60 10 0 0 1 435 8 7 0 8,9%
99 EDWIN CARRASCO (CARD B) 5 1 0 0 0 9,1 50 18 11 8,25 24 7 2 1 480 8 3 0 16,7%
17 JUAN MELÉNDEZ (CARD B) 7 5 0 3 0 14,2 63 16 12 5,73 20 6 0 0 317 17 12 2 26,2%
23 GEREMÍAS TAPIA (CARD B) 2 0 0 0 0 1,2 7 1 0 0,00 2 0 0 0 286 2 1 0 3,0%
4 JESÚS MOGOLLÓN (CARD B) 3 0 1 0 0 5,0 19 5 4 5,60 4 1 0 0 211 8 3 0 8,9%

TOTALES 11 11 3 8 0 56,0 253 90 75 9,38 101 19 5 2 399 55 49 4 100%