PREJUNIOR 23-24 JOSÉ ANTONIO MONTERO

JOSÉ ANTONIO MONTERO J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
27 SEBASTIÁN DOMINGUEZ (JAM) 11 32 11 12 4 0 0 0 0 36 375 5 0 0 17 531 2 2 2 444
28 GABRIEL VÁSQUEZ (JAM) 11 33 16 17 2 0 0 0 0 35 515 7 1 1 29 879 3 4 7 543
13 EDGAR MOSQUERA (JAM) 11 27 8 15 5 0 0 0 0 32 556 4 0 0 19 704 12 5 4 625
23 EDGARDO MOSQUERA (JAM) 11 31 14 15 2 0 0 1 0 34 484 5 0 0 20 645 8 7 5 500
21 JOSUÉ RIERA (JAM) 11 26 6 5 6 0 0 0 0 32 192 3 0 0 8 308 5 0 9 344
17 FABIÁN PINEDA (JAM) 9 16 2 4 2 0 0 0 0 18 250 1 0 0 5 313 2 0 5 333
99 YEISON RODRÍGUEZ (JAM) 11 28 3 7 3 0 0 0 0 31 250 0 0 0 7 250 5 1 6 323
24 JOSÉ RODRÍGUEZ (JAM) 10 24 5 8 3 2 0 0 0 29 333 1 0 0 9 375 6 1 6 448
10 SAMUEL MELÉNDEZ (JAM) 8 12 0 1 1 1 0 0 0 14 83 0 0 0 1 83 0 0 5 214
5 HENYERBERT RIERA (JAM) 10 18 1 3 1 0 0 0 0 19 167 1 0 0 4 222 4 0 6 211
7 DANIEL VIVAS (JAM) 11 14 2 2 5 1 0 0 0 20 143 1 0 0 3 214 5 0 6 400

TOTALES 11 261 68 89 34 4 0 1 0 300 341 28 1 1 122 467 52 20 61 423

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
27 SEBASTIÁN DOMINGUEZ (JAM) 11 36 11 57 8 2 1 0,909 22
28 GABRIEL VÁSQUEZ (JAM) 11 35 11 57 20 9 2 0,935 22
13 EDGAR MOSQUERA (JAM) 11 32 11 57 17 3 2 0,909 22
23 EDGARDO MOSQUERA (JAM) 11 34 11 56 4 8 0 1,000 22
21 JOSUÉ RIERA (JAM) 11 32 11 57 33 5 1 0,974 22
17 FABIÁN PINEDA (JAM) 9 18 9 29 5 0 2 0,714 18
99 YEISON RODRÍGUEZ (JAM) 11 31 11 51 62 5 0 1,000 22
24 JOSÉ RODRÍGUEZ (JAM) 10 29 10 47 2 6 5 0,615 20
10 SAMUEL MELÉNDEZ (JAM) 8 14 8 32 5 8 3 0,813 16
5 HENYERBERT RIERA (JAM) 10 19 10 36 4 1 1 0,833 20
7 DANIEL VIVAS (JAM) 11 20 11 34 5 1 7 0,462 22

TOTALES 11 300
513 165 48 24 0,899

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
27 SEBASTIÁN DOMINGUEZ (JAM) 6 2 4 0 0 14,2 56 7 7 3,34 14 2 0 1 250 15 11 0 27%
28 GABRIEL VÁSQUEZ (JAM) 6 1 0 0 0 8,2 47 21 18 14,54 22 4 0 2 468 13 12 4 16%
13 EDGAR MOSQUERA (JAM) 5 0 0 0 0 5,1 31 16 14 18,38 14 4 0 1 452 5 4 0 10%
23 EDGARDO MOSQUERA (JAM) 6 4 2 1 0 18,2 81 15 15 5,63 24 6 0 0 296 19 3 0 34%
21 JOSUÉ RIERA (JAM) 1 0 0 0 0 0,1 8 10 9 189,00 7 2 0 1 875 0 2 0 1%
17 FABIÁN PINEDA (JAM) 4 3 0 3 0 2,2 15 16 14 36,75 6 2 0 0 400 5 15 0 5%
10 SAMUEL MELÉNDEZ (JAM) 1 0 0 0 0 1,0 5 1 1 7,00 2 0 0 0 400 1 0 0 2%
5 HENYERBERT RIERA (JAM) 2 0 0 0 0 0,1 3 2 1 21,00 2 0 0 0 667 0 0 0 1%
7 DANIEL VIVAS (JAM) 3 1 0 1 0 3,1 21 12 10 21,00 10 3 0 2 476 0 5 1 6%

TOTALES 11 11 6 5 0 55,0 267 100 89 11,33 101 23 0 7 378 58 52 5 100%