ELIMINATORIA VACACIONAL 2O25
SEMIFINALES Y FINALES VACACIONAL 2025
SEMIFINAL TORNEO OFICIAL 2025-2026
RONDA ELIMINATORIA 2026
SEMIFINAL 2026
| PRECOMPOTA SEMIFINAL 2026 | JJ | JG | JP | JE | CA | CC | PTS | AVE |
| RANGERS A | 5 | 5 | 0 | 0 | 135 | 23 | 5000 | 1000 |
| HALCONES | 7 | 4 | 3 | 0 | 71 | 110 | 4000 | 571 |
| CARDENALES KIDS | 7 | 3 | 4 | 0 | 62 | 103 | 3000 | 429 |
| RANGERS B | 5 | 0 | 5 | 0 | 38 | 70 | 0 | 0 |
| TOTALES | 24 | 12 | 12 | 0 | 306 | 306 |
| SEMIFINAL COMPOTA 2025 | JJ | JG | JP | JE | CA | CC | PTS | AVE |
| RANGERS A | 6 | 5 | 1 | 0 | 57 | 24 | 5000 | 833 |
| CARDENALES KIDS A | 6 | 4 | 0 | 2 | 56 | 16 | 4666 | 778 |
| HALCONES A | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 | 19 | 4333 | 722 |
| LA GUZMANA A | 6 | 3 | 2 | 1 | 37 | 17 | 3333 | 556 |
| CARDENALE KIDS B | 6 | 3 | 3 | 0 | 36 | 38 | 3000 | 500 |
| LA GUZMANA B | 6 | 1 | 5 | 0 | 22 | 56 | 1000 | 167 |
| CARDENALES KIDS C | 6 | 1 | 5 | 0 | 11 | 58 | 1000 | 167 |
| JOSÉ ANTONIO MONTERO | 6 | 1 | 5 | 0 | 25 | 55 | 1000 | 167 |
| TOTALES | 48 | 22 | 22 | 4 | 283 | 283 |
| PREINFANTIL SEMIFINAL 2026 | JJ | JG | JP | JE | CA | CC | PTS | AVE |
| CARDENALES KIDS A | 7 | 7 | 0 | 0 | 74 | 25 | 7000 | 1000 |
| HALCONES A | 7 | 6 | 1 | 0 | 79 | 41 | 6000 | 857 |
| RANGERS A | 7 | 5 | 2 | 0 | 113 | 20 | 5000 | 714 |
| BUENOS AIRES | 7 | 4 | 3 | 0 | 44 | 45 | 4000 | 571 |
| CARDENALES KIDS B | 6 | 2 | 4 | 0 | 30 | 66 | 2000 | 333 |
| LA GUZMANA A | 7 | 1 | 5 | 1 | 47 | 102 | 1333 | 190 |
| LA GUZMANA C | 6 | 1 | 5 | 0 | 27 | 68 | 1000 | 167 |
| RANGERS B | 7 | 0 | 6 | 1 | 40 | 87 | 333 | 48 |
| TOTALES | 54 | 26 | 26 | 2 | 454 | 454 |
| SEMIFINAL INFANTIL 2026 | JJ | JG | JP | JE | CA | CC | PTS | AVE |
| CARDENALES KIDS A | 7 | 5 | 1 | 1 | 69 | 39 | 5333 | 762 |
| HALCONES A | 7 | 5 | 2 | 0 | 54 | 33 | 5000 | 714 |
| LA GUZMANA A | 7 | 4 | 3 | 0 | 55 | 44 | 4000 | 571 |
| CARDENALITOS DE FUNDALARA | 7 | 3 | 2 | 2 | 55 | 46 | 3666 | 524 |
| CARDENALES KIDS B | 7 | 1 | 5 | 1 | 31 | 69 | 1333 | 190 |
| BETO MONTERO | 7 | 1 | 6 | 0 | 38 | 71 | 1000 | 143 |
| TOTALES | 42 | 19 | 19 | 4 | 302 | 302 |
| SEMIFINAL PREJUNIOR 2026 | JJ | JG | JP | JE | CA | CC | PTS | AVE |
| JOSÉ A MONTERO A | 5 | 5 | 0 | 0 | 52 | 15 | 5000 | 1000 |
| CARDENALES KIDS A | 5 | 4 | 1 | 0 | 44 | 16 | 4000 | 800 |
| CARDENALITOS B | 5 | 3 | 2 | 0 | 22 | 29 | 3000 | 600 |
| BETO MONTERO A | 5 | 2 | 3 | 0 | 35 | 56 | 2000 | 400 |
| BETO MONTERO B | 5 | 2 | 3 | 0 | 51 | 50 | 2000 | 400 |
| CARDENALITOS A | 5 | 2 | 3 | 0 | 40 | 46 | 2000 | 400 |
| HALCONES A | 5 | 2 | 3 | 0 | 36 | 41 | 2000 | 400 |
| JOSÉ A MONTERO B | 5 | 0 | 5 | 0 | 31 | 58 | 0 | 0 |
| TOTALES | 40 | 20 | 20 | 0 | 311 | 311 |
ELIMINATORIA JUNIOR Y JUVENIL
| JUNIOR RR 2025-26 | JJ | JG | JP | JE | CA | CC | PTS | AVE |
| CARDENALES KIDS | 15 | 13 | 1 | 1 | 131 | 58 | 13333 | 889 |
| LA GUZMANA A | 15 | 11 | 3 | 1 | 131 | 68 | 11333 | 756 |
| BETO MONTERO | 15 | 10 | 5 | 0 | 88 | 77 | 10000 | 667 |
| CARDENALITOS A | 16 | 6 | 10 | 0 | 75 | 124 | 6000 | 375 |
| CARDENALITOS B | 16 | 5 | 11 | 0 | 78 | 128 | 5000 | 313 |
| LA GUZMANA B | 15 | 0 | 15 | 0 | 3 | 51 | 0 | 0 |
| TOTALES | 92 | 45 | 45 | 2 | 506 | 506 |
| JUVENIL RR 2025-26 | JJ | JG | JP | JE | CA | CC | PTS | AVE |
| CARDENALITOS A | 10 | 8 | 1 | 1 | 111 | 25 | 8333 | 833 |
| CARDENALITOS B | 10 | 4 | 5 | 1 | 46 | 102 | 4333 | 433 |
| LA GUZMANA | 10 | 4 | 6 | 0 | 69 | 59 | 4000 | 400 |
| CARDENALES KIDS | 10 | 1 | 7 | 2 | 43 | 83 | 1666 | 167 |
| TOTALES | 40 | 17 | 19 | 4 | 269 | 269 |