FINAL PRECOMPOTA 2024 | JJ | JG | JP | JE | CA | CC | PTS | AVE |
CARDENALES KIDS A (CAMPEÓN) | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 18 | 2000 | 1000 |
RANGERS A | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 31 | 0 | 0 |
TOTALES | 4 | 2 | 2 | 0 | 49 | 49 |
FINAL COMPOTA 2024 | JJ | JG | JP | JE | CA | CC | PTS | AVE |
CARDENALES KIDS A (CAMPEÓN) | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 13 | 2000 | 667 |
HALCONES A | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 15 | 1000 | 333 |
TOTALES | 6 | 3 | 3 | 0 | 28 | 28 |
FINAL PREINFANTIL 2024 | JJ | JG | JP | JE | CA | CC | PTS | AVE |
CARDENALES KIDS (CAMPEÓN) | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 12 | 2000 | 1000 |
LA GUZMANA | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 23 | 0 | 0 |
TOTALES | 4 | 2 | 2 | 0 | 35 | 35 |
FINAL INFANTIL 2024 | JJ | JG | JP | JE | CA | CC | PTS | AVE |
CARDENALES KIDS A (CAMPEÓN) | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 4 | 2000 | 1000 |
JOSÉ ANTONIO MONTERO | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 |
TOTALES | 4 | 2 | 2 | 0 | 23 | 23 |
FIANL PREJUNIOR 2024 | JJ | JG | JP | JE | CA | CC | PTS | AVE |
CARDENALES KIDS B (CAMPEÓN) | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 18 | 2000 | 1000 |
HALCONES A | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 21 | 0 | 0 |
TOTALES | 4 | 2 | 2 | 0 | 39 | 39 |
FINAL JUNIOR 2024 | JJ | JG | JP | JE | CA | CC | PTS | AVE |
CARDENALITOS A (CAMPEÓN) | 3 | 2 | 1 | 0 | 34 | 21 | 2000 | 667 |
CARDENALES KIDS | 3 | 1 | 2 | 0 | 21 | 34 | 1000 | 333 |
TOTALES | 6 | 3 | 3 | 0 | 55 | 55 |
SEMIFINALES 2024
👇👇👇👇👇👇👇
PRECOMPOTA SEMIFINAL | JJ | JG | JP | JE | CA | CC | PTS | AVE |
RANGERS A | 4 | 4 | 0 | 0 | 68 | 22 | 4000 | 1000 |
CARDENALES KIDS | 4 | 3 | 1 | 0 | 73 | 29 | 3000 | 750 |
LA GUZMANA | 4 | 2 | 2 | 0 | 67 | 52 | 2000 | 500 |
HALCONES DEL TORRELLAS | 4 | 1 | 3 | 0 | 47 | 78 | 1000 | 250 |
RANGERS B | 4 | 0 | 4 | 0 | 18 | 92 | 0 | 0 |
TOTALES | 20 | 10 | 10 | 0 | 273 | 273 |
COMPOTA SEMIFINAL 2024 | JJ | JG | JP | JE | CA | CC | PTS | AVE |
HALCONES A | 6 | 6 | 0 | 0 | 67 | 14 | 6000 | 1000 |
CARDENALES KIDS A | 6 | 5 | 1 | 0 | 66 | 24 | 5000 | 833 |
RANGERS A | 6 | 3 | 2 | 1 | 52 | 14 | 3333 | 556 |
RAFAEL OCANTO | 6 | 3 | 3 | 0 | 34 | 40 | 3000 | 500 |
LA GUZMANA A | 6 | 3 | 3 | 0 | 29 | 45 | 3000 | 500 |
CARDENALES KIDS B | 6 | 2 | 3 | 1 | 36 | 25 | 2333 | 389 |
RANGERS C | 6 | 1 | 5 | 0 | 17 | 60 | 1000 | 167 |
CARDENALES KIDS C | 6 | 0 | 6 | 0 | 16 | 86 | 0 | 0 |
TOTALES | 48 | 23 | 23 | 2 | 317 | 308 |
PREINFANTIL SEMIFINAL 2024 | JJ | JG | JP | JE | CA | CC | PTS | AVE |
CARDENALES KIDS A | 7 | 6 | 0 | 1 | 82 | 34 | 6333 | 905 |
LA GUZMANA | 7 | 5 | 1 | 1 | 49 | 41 | 5333 | 762 |
HALCONES A | 7 | 5 | 2 | 0 | 61 | 40 | 5000 | 714 |
CARDENALES KIDS B | 7 | 3 | 4 | 0 | 47 | 56 | 3000 | 429 |
BETO MONTERO B | 7 | 3 | 4 | 0 | 51 | 62 | 3000 | 429 |
CARDENALITOS DE FUNDALARA | 7 | 3 | 4 | 0 | 62 | 42 | 3000 | 429 |
HALCONES C | 7 | 1 | 4 | 2 | 43 | 67 | 1666 | 238 |
LAS PALMITAS | 7 | 0 | 7 | 0 | 33 | 86 | 0 | 0 |
TOTALES | 56 | 26 | 26 | 4 | 428 | 428 |
INFANTIL SEMIFINAL 2024 | JJ | JG | JP | JE | CA | CC | PTS | AVE | |
|
9 |
8 |
1 |
0 |
104 |
21 |
8000 |
889 |
|
|
9 |
8 |
1 |
0 |
77 |
35 |
8000 |
889 |
|
|
10 |
7 | 3 |
0 | 58 |
43 |
7000 | 700 | |
|
8 |
5 |
3 |
0 |
60 |
63 |
5000 |
625 |
|
|
6 |
2 |
4 |
0 |
28 |
33 |
2000 |
333 |
|
|
8 |
2 |
6 |
0 |
38 |
87 |
2000 |
250 |
|
|
7 |
2 |
5 |
0 |
53 |
72 |
2000 |
286 |
|
|
8 |
1 |
7 |
0 |
45 |
79 |
1000 |
125 |
|
|
7 |
1 |
6 |
0 |
31 |
62 |
1000 |
143 |
|
TOTALES | 72 |
36 | 36 | 0 | 495 | 495 |
PREJUNIOR SEMIFINAL 2024 | JJ | JG | JP | JE | CA | CC | PTS | AVE | |
HALCONES A | 6 | 4 | 1 | 1 | 54 | 29 | 4333 | 722 | |
|
6 | 4 |
2 | 0 | 41 |
21 |
4000 | 667 | |
|
6 |
3 | 3 |
0 | 53 |
34 |
3000 | 500 | |
HALCONES B | 6 | 3 | 3 | 0 | 25 | 56 | 3000 | 500 | |
LA GUZMANA | 6 | 2 | 2 | 2 | 34 | 32 | 2666 | 444 | |
JOSÉ ANTONIO MONTERO | 6 | 2 | 3 | 1 | 34 | 57 | 2333 | 389 | |
CARDENALITOS A | 6 | 1 | 5 | 0 | 38 | 50 | 1000 | 167 | |
TOTALES | 40 | 18 | 18 | 4 | 272 | 272 |
CATEGORÍA JUNIOR | JJ | JG | JP | JE | CA | CC | PTS | AVE |
CARDENALITOS A | 11 | 11 | 0 | 0 | 134 | 35 | 11000 | 1000 |
CARDENALES KIDS | 11 | 7 | 4 | 0 | 82 | 65 | 7000 | 636 |
LA GUZMANA | 11 | 3 | 8 | 0 | 63 | 96 | 3000 | 273 |
CARDENALITOS B | 11 | 1 | 10 | 0 | 24 | 107 | 1000 | 91 |
TOTALES | 44 | 22 | 22 | 0 | 303 | 303 |