INFANTIL 23-24 JOSÉ A MONTERO B

JOSÉ A MONTERO B J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
9 LUIS MELÉNDEZ (JAM B) 13 24 11 6 9 1 0 0 0 34 250 1 0 0 7 292 2 10 0 471
27 JOSÉ TIMAURE (JAM B) 15 24 7 8 8 1 0 0 0 33 333 1 0 0 9 375 6 5 4 515
17 DAMIAN COLMENARES (JAM B) 13 26 18 13 8 2 0 0 0 36 500 5 0 0 18 692 10 8 3 639
54 HERNÁN MEDINA (JAM B) 13 23 5 9 2 0 0 0 0 25 391 4 0 0 13 565 3 3 8 440
51 ORLANDO PÉREZ (JAM B) 15 38 18 19 4 1 0 0 0 43 500 6 1 0 27 711 13 9 2 558
16 JAMAL GUEDEZ (JAM B) 15 26 8 9 3 5 0 0 1 35 346 3 0 0 12 462 9 2 5 500
48 SANTIAGO SERRANO (JAM B) 14 34 9 11 5 0 0 0 0 39 324 1 0 0 12 353 8 5 3 410
25 JOSÉ NOGUERA (JAM B) 15 30 5 10 5 1 0 0 0 36 333 3 0 0 13 433 12 4 2 444
10 SANTIAGO ALVARADO (JAM B) 8 12 5 3 3 0 0 0 0 15 250 0 0 0 3 250 1 3 5 400
24 JOISER GAONA (JAM B) 12 18 7 6 2 1 0 0 0 21 333 1 0 0 7 389 2 5 5 429
99 DENZEL RODRÍGUEZ (JAM B) 12 17 2 4 3 0 0 0 0 20 235 0 0 0 4 235 6 1 3 350
69 FERNANDO HERNÁNDEZ (JAM B) 12 12 0 2 7 0 0 0 0 19 167 0 0 0 2 167 2 1 5 474
6 LUIS MELÉNDEZ (JAM B) 10 10 3 2 7 1 0 0 0 18 200 1 0 0 3 300 1 6 8 556

TOTALES 15 294 98 102 66 13 0 0 1 374 347 26 1 0 130 442 75 62 53 485

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
9 LUIS MELÉNDEZ (JAM B) 13 34 13 52 15 18 5 0,868 26
27 JOSÉ TIMAURE (JAM B) 15 33 15 47 7 10 1 0,944 30
17 DAMIAN COLMENARES (JAM B) 13 36 13 56 8 3 1 0,917 26
54 HERNÁN MEDINA (JAM B) 13 25 13 40 18 6 2 0,923 26
51 ORLANDO PÉREZ (JAM B) 15 43 15 62 16 3 2 0,905 30
16 JAMAL GUEDEZ (JAM B) 15 35 15 54 41 1 1 0,977 30
48 SANTIAGO SERRANO (JAM B) 14 39 14 61 54 13 2 0,971 28
25 JOSÉ NOGUERA (JAM B) 15 36 15 63 14 13 5 0,844 30
10 SANTIAGO ALVARADO (JAM B) 8 15 8 29 2 2 2 0,667 16
24 JOISER GAONA (JAM B) 12 21 12 32 5 1 2 0,750 24
99 DENZEL RODRÍGUEZ (JAM B) 12 20 12 38 3 3 0 1,000 24
69 FERNANDO HERNÁNDEZ (JAM B) 12 19 12 32 3 6 3 0,750 24
6 LUIS MELÉNDEZ (JAM B) 10 18 10 28 1 0 0 1,000 20

TOTALES 15 374
594 187 79 26 0,911

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
27 JOSÉ TIMAURE (JAM B) 3 1 0 1 0 1,0 12 11 11 77,00 10 3 0 0 833 1 6 0 1,6%
17 DAMIAN COLMENARES (JAM B) 8 1 2 1 0 14,1 73 21 15 7,33 30 15 1 0 411 24 9 0 22,8%
54 HERNÁN MEDINA (JAM B) 5 3 0 1 0 7,0 29 16 14 14,00 12 5 0 0 414 6 17 1 11,1%
51 ORLANDO PÉREZ (JAM B) 1 0 0 0 0 0,0 1 2 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0,0%
16 JAMAL GUEDEZ (JAM B) 4 2 0 2 0 4,2 29 16 13 19,50 14 8 0 0 483 4 9 0 7,4%
25 JOSÉ NOGUERA (JAM B) 2 2 1 1 0 5,1 29 12 7 9,19 11 0 0 0 379 5 7 1 8,5%
10 SANTIAGO ALVARADO (JAM B) 4 1 2 0 0 9,1 40 14 11 8,25 14 3 0 0 350 10 10 1 14,8%
24 JOISER GAONA (JAM B) 2 0 0 0 0 0,0 1 3 0 - 1 0 0 0 1000 0 3 0 0,0%
99 DENZEL RODRÍGUEZ (JAM B) 6 1 0 0 0 8,2 50 16 13 10,50 23 9 1 0 460 3 4 1 13,8%
69 FERNANDO HERNÁNDEZ (JAM B) 6 4 1 3 0 12,2 55 17 15 8,29 19 5 0 1 345 7 7 2 20,1%
6 LUIS MELÉNDEZ (JAM B) 2 0 0 0 0 0,0 0 1 1 - 0 0 0 0 0 0 2 0 0,0%

TOTALES 15 15 6 9 0 63,0 319 129 100 11,11 134 48 2 1 420 60 75 6 100%