| FINAL PRECOMPOTA VACACIONAL | JJ | JG | JP | JE | CA | CC | PTS | AVE |
| JOSÉ ANTONIO MONTERO (CAMPEÓN) | 3 | 2 | 1 | 0 | 52 | 47 | 2000 | 667 |
| CARDENALES KIDS | 3 | 1 | 2 | 0 | 47 | 52 | 1000 | 333 |
| TOTALES | 6 | 3 | 3 | 0 | 99 | 99 |
| FINAL PREJUNIOR VACACIONAL | JJ | JG | JP | JE | CA | CC | PTS | AVE |
| HALCONES A (CAMPEÓN) | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 4 | 2000 | 1000 |
| GUZMANA A | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 |
| TOTALES | 4 | 2 | 2 | 0 | 28 | 27 |
| FINAL COMPOTA VACACIONAL | JJ | JG | JP | JE | CA | CC | PTS | AVE |
| LA GUZMANA A (CAMPEÓN) | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 2000 | 1000 |
| RANGERS A | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 |
| TOTALES | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 | 17 |
| FINAL INFANTIL VACACIONAL | JJ | JG | JP | JE | CA | CC | PTS | AVE |
| JOSÉ A MONTERO (CAMPEÓN) | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 19 | 2000 | 667 |
| BETO MONTERO | 3 | 1 | 2 | 0 | 19 | 17 | 1000 | 333 |
| TOTALES | 6 | 3 | 3 | 0 | 36 | 36 |
| FINAL PREINFANTIL 2024 | JJ | JG | JP | JE | CA | CC | PTS | AVE |
| BETO MONTERO (CAMPEÓN) | 3 | 2 | 1 | 0 | 46 | 37 | 2000 | 667 |
| HALCONES A | 3 | 1 | 2 | 0 | 37 | 46 | 1000 | 333 |
| TOTALES | 6 | 3 | 3 | 0 | 83 | 83 |
| FINAL JUVENIL 2024 | JJ | JG | JP | JE | CA | CC | PTS | AVE |
| CARDENALITOS B (CAMPEÓN) | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 15 | 2000 | 667 |
| LA GUZMANA | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 15 | 1000 | 333 |
| TOTALES | 6 | 3 | 3 | 0 | 30 | 30 |
| FINAL JUNIOR | JJ | JG | JP | JE | CA | CC | PTS | AVE |
| JOSÉ A MONTERO | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 17 | 1000 | 500 |
| GUZMANA B | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 12 | 1000 | 500 |
| TOTALES | 4 | 2 | 2 | 0 | 29 | 29 |
ETAPA SEMIFINAL DEL VACACIONAL 2024
| COMPOTA SEMIFINAL VACACIONAL | JJ | JG | JP | JE | CA | CC | PTS | PROM |
| RANGERS A | 7 | 7 | 0 | 0 | 60 | 21 | 7000 | 1000 |
| GUZMANA A | 7 | 6 | 1 | 0 | 73 | 20 | 6000 | 857 |
| CARDENALES KIDS A | 7 | 4 | 3 | 0 | 63 | 40 | 4000 | 571 |
| CARDENALITOS | 7 | 3 | 3 | 1 | 33 | 39 | 3333 | 476 |
| GUZMANA B | 7 | 3 | 3 | 1 | 29 | 39 | 3333 | 476 |
| RANGERS B | 7 | 3 | 4 | 0 | 30 | 36 | 3000 | 429 |
| GUZMANA C | 7 | 1 | 6 | 0 | 32 | 54 | 1000 | 143 |
| HALCONES B | 7 | 0 | 7 | 0 | 11 | 82 | 0 | 0 |
| TOTALES | 56 | 27 | 27 | 2 | 331 | 331 |
| PREINFANTIL (SEMIFINAL 2024) | JJ | JG | JP | JE | CA | CC | PTS | AVE |
| BETO MONTERO | 6 | 6 | 0 | 0 | 72 | 14 | 6000 | 1000 |
| HALCONES A | 7 |
6 |
1 | 0 | 93 |
31 | 6000 | 857 |
| CARDENALES KIDS A | 7 |
5 |
2 | 0 | 62 |
43 | 5000 | 714 |
| RANGERS A | 6 | 3 | 3 | 0 | 52 | 48 | 3000 | 500 |
| HALCONES C | 7 |
2 | 5 |
0 | 40 |
70 |
2000 | 286 |
| CARDENALES KIDS B | 7 |
2 | 5 |
0 | 35 | 74 |
2000 | 286 |
| RAFAEL OCANTO B | 6 | 1 | 5 | 0 | 36 | 60 | 1000 | 167 |
| CACHORROS KIDS | 6 | 1 | 5 | 0 | 27 | 77 | 1000 | 167 |
| TOTALES | 52 |
26 | 26 | 0 | 417 |
417 |
| INFANTIL (SEMIFINAL VACACIONAL 2024) | JJ | JG | JP | JE | CA | CC | PTS | PROM |
| JOSÉ ANTONIO MONTERO | 7 | 7 | 0 | 0 | 60 | 22 | 7000 | 1000 |
| BETO MONTERO A | 7 | 6 | 1 | 0 | 56 | 27 | 6000 | 857 |
| RAFAEL OCANTO | 7 | 5 | 2 | 0 | 53 | 33 | 5000 | 714 |
| CARDENALES KIDS A | 7 | 4 | 3 | 0 | 49 | 48 | 4000 | 571 |
| HALCONES A | 7 | 3 | 4 | 0 | 37 | 45 | 3000 | 429 |
| CARDENALITOS | 7 | 1 | 6 | 0 | 29 | 70 | 1000 | 143 |
| GUZMANA A | 7 | 1 | 6 | 0 | 19 | 28 | 1000 | 143 |
| GUZMANA B | 7 | 1 | 6 | 0 | 30 | 60 | 1000 | 143 |
| TOTALES | 56 | 28 | 28 | 0 | 333 | 333 |
| PREJUNIOR (SEMIFINAL 2024) | JJ | JG | JP | JE | CA | CC | PTS | AVE |
| HALCONES A | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 15 | 5000 | 1000 |
| LA GUZMANA | 5 | 4 | 1 | 0 | 37 | 13 | 4000 | 800 |
| JOSÉ ANTONIO MONTERO A | 5 | 3 | 2 | 0 | 32 | 32 | 3000 | 600 |
| CARDENALITOS A | 5 | 2 | 3 | 0 | 30 | 35 | 2000 | 400 |
| HALCONES C | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 | 35 | 1000 | 200 |
| HALCONES B | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 48 | 0 | 0 |
| TOTALES | 30 | 15 | 15 | 0 | 178 | 178 |
| JUNIOR (SEMIFINAL VACACIONAL) | JJ | JG | JP | JE | CA | CC | PTS | AVE |
| GUZMANA B | 5 | 4 | 1 | 0 | 50 | 10 | 4000 | 800 |
| JOSÉ ANTONIO MONTERO | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 17 | 4000 | 800 |
| CARDENALITOS A | 5 | 3 | 2 | 0 | 32 | 36 | 3000 | 600 |
| GUZMANA A | 5 | 2 | 3 | 0 | 27 | 26 | 2000 | 400 |
| CARDENALITOS B | 5 | 1 | 4 | 0 | 15 | 49 | 1000 | 200 |
| HALCONES | 5 | 1 | 4 | 0 | 17 | 40 | 1000 | 200 |
| TOTALES | 30 | 15 | 15 | 0 | 177 | 178 |