JUNIOR VACACIONAL SF - GUZMANA B

GUZMANA B J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
10 JHONNIEL PIÑA (GUZ B) 5 15 11 9 4 0 0 0 0 19 600 1 1 1 15 1000 3 1 0 684
21 JESÚS RODRÍGUEZ (GUZ B) 5 14 3 4 0 1 0 2 0 17 286 1 0 1 8 571 6 0 4 294
26 SEBASTIÁN GONZÁLEZ (GUZ B) 5 11 4 5 3 0 0 2 0 16 455 1 0 0 6 545 1 1 1 500
8 JUAN PIÑA (GUZ B) 5 15 4 5 1 1 0 0 0 17 333 2 0 1 10 667 4 0 3 412
17 YOHANDRI TIMAURE (GUZ B) 5 17 5 10 2 0 0 0 0 19 588 5 0 0 15 882 5 1 0 632
19 RIESIL RIERA (GUZ B) 5 14 5 5 1 1 0 0 0 16 357 0 1 0 7 500 2 0 2 438
47 JOSÉ GARCÍA (GUZ B) 5 15 5 6 1 0 0 0 0 16 400 1 1 0 9 600 5 0 3 438
13 LUIS ARROYO (GUZ B) 5 17 5 7 0 0 0 0 0 17 412 1 0 0 8 471 6 0 2 412
16 CÉSAR FLORES (GUZ B) 5 10 3 2 1 0 0 0 0 11 200 0 0 0 2 200 0 0 2 273
23 MOISÉS PINEDA (GUZ B) 5 11 5 4 2 0 0 0 0 13 364 1 0 0 5 455 1 1 2 462

TOTALES 5 139 50 57 15 3 0 4 0 161 410 13 3 3 85 612 33 4 19 466

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
10 JHONNIEL PIÑA (GUZ B) 5 19 6,5 27 2 0 0 1,000 9,0
21 JESÚS RODRÍGUEZ (GUZ B) 5 17 6,5 27 10 6 0 1,000 9,0
26 SEBASTIÁN GONZÁLEZ (GUZ B) 5 16 6,5 24 2 3 0 1,000 9,0
8 JUAN PIÑA (GUZ B) 5 17 6,5 21 3 3 0 1,000 9,0
17 YOHANDRI TIMAURE (GUZ B) 5 19 6,5 26 8 0 0 1,000 9,0
19 RIESIL RIERA (GUZ B) 5 16 6,5 24 13 0 0 1,000 9,0
47 JOSÉ GARCÍA (GUZ B) 5 16 6,5 24 7 4 0 1,000 9,0
13 LUIS ARROYO (GUZ B) 5 17 6,5 27 21 0 0 1,000 9,0
16 CÉSAR FLORES (GUZ B) 5 11 6,5 20 3 1 0 1,000 9,0
23 MOISÉS PINEDA (GUZ B) 5 13 6,5 22 8 2 0 1,000 9,0

TOTALES 5 161
242 77 19 0 1,000

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
10 JHONNIEL PIÑA (GUZ B) 2 0 0 1 0 2,1 7 3 3 9,00 9 0 0 0 1286 1 3 0 9%
26 SEBASTIÁN GONZÁLEZ (GUZ B) 2 0 1 0 0 3,1 11 0 0 0,00 2 0 0 0 182 0 0 0 12%
8 JUAN PIÑA (GUZ B) 1 1 1 0 0 3,0 9 0 0 0,00 2 1 0 0 222 4 1 0 11%
17 YOHANDRI TIMAURE (GUZ B) 2 0 0 0 0 2,1 10 1 1 3,00 3 2 0 0 300 2 0 0 9%
19 RIESIL RIERA (GUZ B) 1 0 0 0 0 0,2 2 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 2%
47 JOSÉ GARCÍA (GUZ B) 2 2 0 0 0 6,1 24 5 5 5,53 6 1 0 0 250 4 8 0 23%
16 CÉSAR FLORES (GUZ B) 3 2 2 0 0 8,2 38 1 0 0,00 11 1 0 0 289 6 0 0 32%
23 MOISÉS PINEDA (GUZ B) 1 0 0 0 0 0,1 2 0 0 0,00 1 0 0 0 500 0 0 0 1%

TOTALES 5 5 4 1 0 27,0 103 10 9 2,33 34 5 0 0 330 17 12 0 100%