JUVENIL FINAL - LA GUZMANA

LA GUZMANA (FINAL) J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
13 OMAR PADILLA (GUZ) 3 9 5 3 3 0 0 0 0 12 333 1 0 0 4 444 2 1 2 500
4 MARCONIS MEDINA (GUZ) 3 8 1 4 1 1 0 1 0 11 500 2 0 0 6 750 6 0 2 545
1 JOSÉ SÁNCHEZ (GUZ) 3 10 0 3 0 1 0 0 0 11 300 0 0 0 3 300 3 0 1 364
23 YETSON TUA (GUZ) 3 11 4 4 1 0 0 0 0 12 364 1 0 0 5 455 0 1 2 417
99 DEYER RODRÍGUEZ (GUZ) 3 7 2 1 2 1 0 0 0 10 143 0 0 0 1 143 1 1 0 400
16 JUAN MELÉNDEZ (GUZ) 3 8 1 2 0 0 0 0 0 8 250 0 0 0 2 250 0 0 2 250
24 JESÚS SÁNCHEZ (GUZ) 3 10 1 3 0 0 0 0 0 10 300 2 0 0 5 500 1 2 1 300
32 VÍCTOR HERRERA (GUZ) 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 JESÚS SIERRA (GUZ) 3 6 0 2 2 0 0 0 0 8 333 0 0 0 2 333 0 0 1 500
26 LUIS BARRIOS (GUZ) 3 6 0 1 2 0 0 0 0 8 167 1 0 0 2 333 1 0 0 375
5 RAIKER COROBO (GUZ) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 DANIEL BRACHO (GUZ) 3 2 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 333

TOTALES 3 79 15 23 11 4 0 1 0 95 291 7 0 0 30 380 14 6 12 400

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP Whip
23 YETSON TUA (GUZ) 3 0 0 0 0 2,2 15 3 1 2,63 8 3 0 0 533 2 0 0 3,00
32 VÍCTOR HERRERA (GUZ) 2 0 0 0 0 2,0 5 3 1 3,50 0 0 0 0 0 1 2 1 1,50
11 JESÚS SIERRA (GUZ) 2 2 1 1 0 12,0 49 6 3 1,75 11 0 3 0 224 9 4 1 1,33
30 DANIEL BRACHO (GUZ) 1 1 0 1 0 4,1 17 3 3 4,85 7 0 0 0 412 2 1 0 1,85

TOTALES  3 3 1 2 0 21,0 86 15 8 2,67 26 3 3 0 302 14 7 2 1,57