PREJUNIOR VACACIONAL SF - LA GUZMANA

GUZMANA A J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
51B ERIXON CAMPOS (GUZ A) 5 12 3 4 0 0 0 0 0 12 333 0 0 0 4 333 1 4 0 333
2 HERNÁN SUÁREZ (GUZ A) 5 14 7 7 1 1 0 0 0 16 500 1 0 0 8 571 3 4 2 563
20A GEREMI SILVA (GUZ A) 5 14 6 8 2 0 0 0 0 16 571 2 1 0 12 857 5 5 1 625
23 YUNEIKER PAIVA (GUZ A) 5 13 3 6 1 0 0 2 0 16 462 0 0 0 6 462 5 1 1 438
20B JOSÉ MENDOZA (GUZ A) 5 16 5 4 0 0 0 0 0 16 250 2 0 1 9 563 3 1 2 250
13 LEOMAR MONTERO (GUZ A) 4 8 2 1 2 0 0 0 0 10 125 0 0 0 1 125 0 1 2 300
19 JOSÉ SILVA (GUZ A) 5 9 0 6 1 0 0 0 0 10 667 0 0 0 6 667 2 1 0 700
9 KEIBER MELÉNDEZ (GUZ A) 5 11 0 1 0 0 0 0 0 11 91 0 0 0 1 91 1 0 3 91
22 YOMAR PEROZO (GUZ A) 4 5 2 1 2 0 0 0 0 7 200 0 0 0 1 200 0 0 0 429
30 ANDRÉS HERRERA (GUZ A) 5 9 3 2 2 0 0 0 0 11 222 0 0 0 2 222 2 1 3 364
21 YEIDERSON GRATEROL (GUZ ) 4 7 2 2 1 0 0 0 0 8 286 0 0 0 2 286 0 0 2 375
1 DIEGO CRESPO (GUZ A) 5 9 4 2 1 0 0 0 0 10 222 1 0 0 3 333 0 2 2 300

TOTALES 5 127 37 44 13 1 0 2 0 143 346 6 1 1 55 433 22 20 18 406

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
51B ERIXON CAMPOS (GUZ A) 5 12 6,5 25 3 0 0 1,000 9,0
2 HERNÁN SUÁREZ (GUZ A) 5 16 6,5 30 5 8 1 0,929 9,0
20A GEREMI SILVA (GUZ A) 5 16 6,5 26 7 5 2 0,857 9,0
23 YUNEIKER PAIVA (GUZ A) 5 16 6,5 30 28 3 0 1,000 9,0
20B JOSÉ MENDOZA (GUZ A) 5 16 6,5 23 2 4 0 1,000 9,0
13 LEOMAR MONTERO (GUZ A) 4 10 5,2 18 13 1 0 1,000 7,2
19 JOSÉ SILVA (GUZ A) 5 10 6,5 18 8 0 0 1,000 9,0
9 KEIBER MELÉNDEZ (GUZ A) 5 11 6,5 24 4 2 0 1,000 9,0
22 YOMAR PEROZO (GUZ A) 4 7 5,2 13 2 0 0 1,000 7,2
30 ANDRÉS HERRERA (GUZ A) 5 11 6,5 19 2 0 1 0,667 9,0
21 YEIDERSON GRATEROL (GUZ ) 4 8 5,2 18 3 0 1 0,750 7,2
1 DIEGO CRESPO (GUZ A) 5 10 6,5 25 7 6 1 0,929 9,0

TOTALES 5 143
269 84 29 6 0,950

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
20A GEREMI SILVA (GUZ A) 2 0 0 0 0 1,1 7 0 0 0,00 2 0 0 0 286 1 1 0 5%
20B JOSÉ MENDOZA (GUZ A) 1 0 0 1 0 1,1 7 3 3 15,75 2 1 0 0 286 2 2 0 5%
19 JOSÉ SILVA (GUZ A) 1 0 0 0 0 2,0 7 0 0 0,00 3 0 0 0 429 0 1 0 7%
9 KEIBER MELÉNDEZ (GUZ A) 3 2 2 0 0 9,0 33 3 3 2,33 7 0 0 0 212 13 7 0 31%
22 YOMAR PEROZO (GUZ A) 1 1 0 0 0 0,2 5 4 4 42,00 4 2 0 0 800 0 2 0 2%
30 ANDRÉS HERRERA (GUZ A) 2 1 1 0 0 5,0 24 2 2 2,80 8 1 0 0 333 3 1 0 17%
21 YEIDERSON GRATEROL (GUZ ) 2 1 1 0 0 6,2 26 1 1 1,05 10 2 0 0 385 5 1 0 23%
1 DIEGO CRESPO (GUZ A) 1 0 0 0 0 3,0 10 0 0 0,00 1 0 0 0 100 1 0 0 10%

TOTALES 5 5 4 1 0 29,0 119 13 13 3,14 37 6 0 0 311 25 15 0 100%