JUNIOR VACACACIONAL SF - CARDENALITOS B

CARDENALITOS B J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
10 CARLOS MUNELO (CARD B) 4 6 1 2 0 0 0 0 0 6 333 0 0 0 2 333 0 0 3 333
24 ESTEBAN HERNÁNDEZ  (CARD B) 5 8 3 1 2 0 0 0 0 10 125 1 0 0 2 250 2 0 1 300
27 HENDRIX ESCALONA  (CARD B) 3 6 0 1 1 0 0 0 0 7 167 0 0 0 1 167 1 1 1 286
5 RICARDO MOSQUERA  (CARD B) 5 12 2 4 1 2 0 0 0 15 333 0 0 0 4 333 2 1 2 467
9 RICHARD NIEVES  (CARD B) 5 11 0 3 2 1 0 0 0 14 273 0 0 0 3 273 1 2 1 429
13 GUSTAVO MELÉNDEZ  (CARD B) 3 2 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500
22 JOSÉ MEDINA  (CARD B) 5 16 2 4 0 0 0 0 0 16 250 0 0 0 4 250 0 1 3 250
6 SEBASTIÁN PÁEZ  (CARD B) 4 14 3 5 0 0 0 0 0 14 357 1 0 1 9 643 1 0 2 357
21 KELVIN ESCALONA  (CARD B) 5 8 0 0 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 111
25 SEBASTIÁN CASTRO  (CARD B) 4 4 0 1 0 0 0 0 0 4 250 0 0 0 1 250 0 0 2 250
24 LUIS TUA  (CARD B) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3 ISIDRO MARTÍNEZ  (CARD B) 4 7 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
30 EDGAR CRESPO  (CARD B) 3 5 0 1 0 0 0 0 0 5 200 0 0 0 1 200 0 0 0 200
23 JESÚS RODRÍGUEZ  (CARD B) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
45 YOVANNY SUÁREZ  (CARD B) 3 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 333
20 CRISTIAN CRESPO (CARD B) 5 12 3 4 2 0 0 0 0 14 333 1 0 1 8 667 3 1 2 429

TOTALES 5 118 15 26 10 5 0 0 0 133 220 3 0 2 35 297 10 7 25 308

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
10 CARLOS MUNELO (CARD B) 4 6 5,2 11 3 1 0 1,000 7,2
24 ESTEBAN HERNÁNDEZ  (CARD B) 5 10 6,5 23 7 5 0 1,000 9,0
27 HENDRIX ESCALONA  (CARD B) 3 7 3,9 17 10 0 0 1,000 5,4
5 RICARDO MOSQUERA  (CARD B) 5 15 6,5 31 6 2 0 1,000 9,0
9 RICHARD NIEVES  (CARD B) 5 14 6,5 30 15 4 1 0,950 9,0
13 GUSTAVO MELÉNDEZ  (CARD B) 3 4 3,9 13 5 0 0 1,000 5,4
22 JOSÉ MEDINA  (CARD B) 5 16 6,5 31 6 4 1 0,909 9,0
6 SEBASTIÁN PÁEZ  (CARD B) 4 14 5,2 23 11 4 5 0,750 7,2
21 KELVIN ESCALONA  (CARD B) 5 9 6,5 23 9 0 0 1,000 9,0
25 SEBASTIÁN CASTRO  (CARD B) 4 4 5,2 3 1 0 1 0,500 7,2
24 LUIS TUA  (CARD B) 2 2 2,6 8 0 0 0 - 3,6
3 ISIDRO MARTÍNEZ  (CARD B) 4 7 5,2 16 1 4 2 0,714 7,2
30 EDGAR CRESPO  (CARD B) 3 5 3,9 10 1 0 0 1,000 5,4
23 JESÚS RODRÍGUEZ  (CARD B) 3 3 3,9 7 0 1 0 1,000 5,4
45 YOVANNY SUÁREZ  (CARD B) 3 3 3,9 9 0 0 0 - 5,4
20 CRISTIAN CRESPO (CARD B) 5 14 6,5 28 10 2 2 0,857 9,0

TOTALES 5 133
283 85 27 12 0,903

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
10 CARLOS MUNELO (CARD B) 3 2 0 2 0 5,0 30 16 11 15,40 9 1 2 1 300 1 5 0 17%
24 ESTEBAN HERNÁNDEZ  (CARD B) 1 1 0 1 0 0,1 8 10 10 210,00 7 1 0 0 875 0 3 0 1%
9 RICHARD NIEVES  (CARD B) 1 0 0 0 0 0,1 3 0 0 0,00 1 0 0 0 333 0 0 0 1%
22 JOSÉ MEDINA  (CARD B) 4 0 0 0 0 10,2 50 8 4 2,63 16 5 0 0 320 5 0 0 37%
6 SEBASTIÁN PÁEZ  (CARD B) 1 0 0 0 0 1,1 4 0 0 0,00 1 0 0 0 250 0 0 0 5%
24 LUIS TUA  (CARD B) 2 0 0 0 0 1,1 8 3 3 15,75 5 0 0 0 625 0 0 0 5%
3 ISIDRO MARTÍNEZ  (CARD B) 2 2 1 1 0 8,2 43 12 7 5,65 15 1 0 1 349 2 7 0 30%
23 JESÚS RODRÍGUEZ  (CARD B) 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0%
20 CRISTIAN CRESPO (CARD B) 1 0 0 0 0 1,1 6 0 0 0,00 2 1 0 0 333 1 0 0 5%

TOTALES 5 5 1 4 0 29,0 152 49 35 8,45 56 9 2 2 368 9 16 0 100%