JUNIOR VACACIONAL SF - CARDENALITOS A

CARDENALITOS A J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
24 ADRIÁN QUERO (CARD A) 4 10 2 2 3 0 0 0 0 13 200 0 0 0 2 200 1 1 1 385
19 YENSIER LAMEDA (CARD A) 5 14 1 6 1 0 0 0 0 15 429 0 0 0 6 429 3 1 0 467
8 SEBASTIÁN VEGAS (CARD A) 4 4 1 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 200
18 KEIVER ÁNGULO (CARD A) 5 16 3 9 0 0 0 0 0 16 563 1 0 0 10 625 2 3 1 563
9 ALFREDY LEAL (CARD A) 5 13 6 8 2 0 0 0 0 15 615 0 0 0 8 615 4 3 0 667
23 ÁNGEL CORDERO (CARD A) 4 6 2 2 2 0 0 0 0 8 333 0 0 0 2 333 0 0 0 500
13 ÁNGELO MELÉNDEZ (CARD A) 4 7 0 2 1 0 0 0 0 8 286 1 0 0 3 429 1 0 3 375
12 JEANDRID RODRÍGUEZ (CARD A) 5 7 1 3 1 0 0 0 0 8 429 0 0 0 3 429 0 0 2 500
17 FRANYER MEDINA (CARD A) 4 12 2 1 1 0 0 0 0 13 83 0 0 0 1 83 1 0 1 154
44 YEFERSON PÉREZ (CARD A) 5 9 3 4 1 0 0 0 0 10 444 1 0 0 5 556 3 0 0 500
51 JUAN VENTO (CARD A) 5 9 3 2 3 0 0 0 0 12 222 0 1 0 4 444 1 1 1 417
25 JONATHAN SUÁREZ (CARD A) 5 9 4 5 0 0 0 0 0 9 556 0 0 0 5 556 5 1 0 556
10 ROIMER PEREIRA (CARD A) 5 8 0 2 0 0 0 0 0 8 250 0 0 0 2 250 2 0 3 250
3 ALEJANDRO ÁLVAREZ (CARD A) 3 8 3 3 1 0 0 0 0 9 375 2 0 0 5 625 0 1 1 444
28 YORDANO GONZÁLEZ (CARD A) 3 4 1 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 200

TOTALES 5 136 32 49 18 0 0 0 0 154 360 5 1 0 56 412 23 12 15 435

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
24 ADRIÁN QUERO (CARD A) 4 13 5,2 16 4 5 1 0,900 7,2
19 YENSIER LAMEDA (CARD A) 5 15 6,5 21 5 1 0 1,000 9,0
8 SEBASTIÁN VEGAS (CARD A) 4 5 5,2 10 2 2 2 0,667 7,2
18 KEIVER ÁNGULO (CARD A) 5 16 6,5 30 8 7 4 0,789 9,0
9 ALFREDY LEAL (CARD A) 5 15 6,5 21 3 0 1 0,750 9,0
23 ÁNGEL CORDERO (CARD A) 4 8 5,2 17 2 1 0 1,000 7,2
13 ÁNGELO MELÉNDEZ (CARD A) 4 8 5,2 12 4 1 2 0,714 7,2
12 JEANDRID RODRÍGUEZ (CARD A) 5 8 6,5 16 10 3 0 1,000 9,0
17 FRANYER MEDINA (CARD A) 4 13 5,2 23 16 2 0 1,000 7,2
44 YEFERSON PÉREZ (CARD A) 5 10 6,5 22 8 2 3 0,769 9,0
51 JUAN VENTO (CARD A) 5 12 6,5 22 8 1 1 0,900 9,0
25 JONATHAN SUÁREZ (CARD A) 5 9 6,5 18 4 0 0 1,000 9,0
10 ROIMER PEREIRA (CARD A) 5 8 6,5 14 4 0 0 1,000 9,0
3 ALEJANDRO ÁLVAREZ (CARD A) 3 9 3,9 18 5 4 0 1,000 5,4
28 YORDANO GONZÁLEZ (CARD A) 3 5 3,9 11 2 1 2 0,600 5,4

TOTALES 5 154
271 85 30 16 0,878

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
24 ADRIÁN QUERO (CARD A) 1 1 0 1 0 2,0 10 3 2 7,00 5 0 0 0 500 0 0 0 7%
8 SEBASTIÁN VEGAS (CARD A) 1 0 0 0 0 1,0 3 0 0 0,00 1 0 0 0 333 0 0 0 3%
18 KEIVER ÁNGULO (CARD A) 1 0 0 0 0 1,0 7 3 2 14,00 3 1 0 0 429 0 0 0 3%
9 ALFREDY LEAL (CARD A) 3 0 0 0 0 6,0 34 10 4 4,67 11 2 0 0 324 3 1 0 21%
23 ÁNGEL CORDERO (CARD A) 1 1 1 0 0 4,0 14 2 2 3,50 3 0 0 1 214 1 0 1 14%
13 ÁNGELO MELÉNDEZ (CARD A) 1 0 0 0 0 2,0 8 1 0 0,00 2 2 0 0 250 1 2 0 7%
44 YEFERSON PÉREZ (CARD A) 1 0 0 0 0 0,0 0 2 1 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0%
51 JUAN VENTO (CARD A) 3 1 1 0 0 6,0 29 5 3 3,50 8 1 0 0 276 5 1 0 21%
25 JONATHAN SUÁREZ (CARD A) 1 1 0 1 0 1,1 7 4 4 21,00 3 1 0 0 429 4 3 0 5%
10 ROIMER PEREIRA (CARD A) 2 1 1 0 0 4,2 22 2 2 3,00 8 0 0 0 364 2 2 0 16%
3 ALEJANDRO ÁLVAREZ (CARD A) 2 0 0 0 0 1,0 6 4 2 14,00 3 1 0 0 500 1 2 0 3%

TOTALES 5 5 3 2 0 29,0 140 36 22 5,31 47 8 0 1 336 17 11 2 100%