INFANTIL VACACIONAL SF - CARDENALITOS

CARDENALITOS DE FUNDALARA J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
15 LEONEL RIVERO (CARD) 7 12 2 2 1 1 0 0 0 14 167 0 0 0 2 167 1 0 3 286
42 YONEIBER DOMINGUEZ (CARD) 2 4 0 1 0 0 0 0 0 4 250 0 0 0 1 250 1 0 2 250
27 MIGUEL ÁLVAREZ (CARD) 7 14 2 2 2 0 0 0 0 16 143 1 0 0 3 214 1 0 1 250
10 MAXIMILIANO URBINA (CARD) 7 16 3 5 0 1 0 0 0 17 313 2 0 0 7 438 3 2 2 353
25 JOSÉ SUÁREZ (CARD) 7 9 6 2 6 0 0 0 0 15 222 0 0 0 2 222 2 5 1 533
31 MARCELO GIL (CARD) 7 13 2 5 3 0 0 0 0 16 385 3 0 0 8 615 4 1 5 500
17 SANTIAGO SUÁREZ (CARD) 7 9 3 2 3 0 0 0 0 12 222 0 0 0 2 222 1 1 3 417
11 ÁNGEL VALERA (CARD) 7 14 3 4 0 0 0 0 0 14 286 0 0 0 4 286 0 2 4 286
16 JOSÉ QUINTERO (CARD) 5 7 1 2 0 0 0 0 0 7 286 1 0 0 3 429 1 0 3 286
44 KEIBER TORRES (CARD) 5 9 2 2 0 0 0 0 0 9 222 0 0 0 2 222 1 0 0 222
13A AIBERSON CÁCERES (CARD) 5 6 2 2 1 0 0 1 0 8 333 0 0 0 2 333 1 1 3 375
22 JAXIEL MUJICA (CARD) 7 12 0 2 1 0 0 0 0 13 167 1 0 0 3 250 1 0 4 231
13B MATHÍAS CHIRINOS (CARD) 5 5 0 2 3 0 0 0 0 8 400 0 0 0 2 400 1 3 1 625
23 EIDRIAN ÁLVAREZ (CARD) 2 2 0 1 0 0 0 0 0 2 500 0 0 0 1 500 0 0 0 500
29 JONKEIVER CARRASCO (CARD) 4 4 3 1 3 0 0 0 0 7 250 0 0 0 1 250 1 2 1 571

TOTALES 7 136 29 35 23 2 0 1 0 162 257 8 0 0 43 316 19 17 33 370

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
15 LEONEL RIVERO (CARD) 7 14 7,7 21 1 3 2 0,667 11,2
42 YONEIBER DOMINGUEZ (CARD) 2 4 2,2 8 0 0 1 0,000 3,2
27 MIGUEL ÁLVAREZ (CARD) 7 16 7,7 28 19 0 1 0,950 11,2
10 MAXIMILIANO URBINA (CARD) 7 17 7,7 30 5 12 2 0,895 11,2
25 JOSÉ SUÁREZ (CARD) 7 15 7,7 32 12 3 0 1,000 11,2
31 MARCELO GIL (CARD) 7 16 7,7 32 20 1 0 1,000 11,2
17 SANTIAGO SUÁREZ (CARD) 7 12 7,7 15 3 0 1 0,750 11,2
11 ÁNGEL VALERA (CARD) 7 14 7,7 28 13 5 1 0,947 11,2
16 JOSÉ QUINTERO (CARD) 5 7 5,5 16 0 1 1 0,500 8,0
44 KEIBER TORRES (CARD) 5 9 5,5 17 2 0 0 1,000 8,0
13A AIBERSON CÁCERES (CARD) 5 8 5,5 18 3 8 2 0,846 8,0
22 JAXIEL MUJICA (CARD) 7 13 7,7 19 7 1 1 0,889 11,2
13B MATHÍAS CHIRINOS (CARD) 5 8 5,5 14 4 1 1 0,833 8,0
23 EIDRIAN ÁLVAREZ (CARD) 2 2 2,2 5 3 2 0 1,000 3,2
29 JONKEIVER CARRASCO (CARD) 4 7 4,4 10 0 3 3 0,500 6,4

TOTALES 7 162
293 92 40 16 0,892

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
15 LEONEL RIVERO (CARD) 1 0 0 0 0 0,0 1 1 1 - 1 1 0 0 1000 0 0 0 0%
42 YONEIBER DOMINGUEZ (CARD) 1 0 0 0 0 0,0 2 0 0 0,00 2 0 0 0 1000 0 1 0 0%
27 MIGUEL ÁLVAREZ (CARD) 5 0 0 0 0 3,2 26 12 7 13,36 14 5 0 0 538 3 3 0 12%
10 MAXIMILIANO URBINA (CARD) 5 0 0 1 0 4,0 25 16 10 17,50 12 8 0 0 480 4 8 0 13%
17 SANTIAGO SUÁREZ (CARD) 3 2 0 2 0 6,2 38 16 14 14,70 18 8 0 0 474 1 5 0 22%
16 JOSÉ QUINTERO (CARD) 3 2 1 1 0 8,2 38 12 7 5,65 12 2 1 0 316 5 2 1 28%
13A AIBERSON CÁCERES (CARD) 2 1 0 1 0 3,1 17 8 7 14,70 7 2 0 0 412 3 5 0 11%
22 JAXIEL MUJICA (CARD) 1 1 0 1 0 1,0 6 2 0 0,00 1 0 0 0 167 1 4 0 3%
13B MATHÍAS CHIRINOS (CARD) 1 1 0 0 0 3,1 13 1 1 2,10 2 1 0 0 154 0 2 0 11%
29 JONKEIVER CARRASCO (CARD) 1 0 0 0 0 0,0 2 2 2 - 2 0 0 0 1000 0 0 0 0%

TOTALES 7 7 1 6 0 30,2 168 70 49 11,18 71 27 1 0 423 17 30 1 100%