PREINFANTIL SEMIFINAL - LA GUZMANA

LA GUZMANA J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
16A JOSÉ GIL (GUZ) 6 7 2 1 0 0 0 0 0 7 143 0 0 0 1 143 1 2 2 143
10 CHARLI BEJARANO (GUZ) 7 17 7 6 2 0 0 0 0 19 353 0 0 0 6 353 0 11 4 421
22 OLIVER TORRES (GUZ) 7 10 6 6 7 1 0 0 0 18 600 2 0 0 8 800 4 11 3 778
23 YEIKER TUA (GUZ) 7 18 5 10 1 0 0 0 0 19 556 3 0 1 16 889 5 2 2 579
99 HÉCTOR ROJAS (GUZ) 7 14 8 5 5 1 0 0 0 20 357 1 0 1 9 643 6 7 2 550
31 ELEAZAR VARGAS (GUZ) 7 18 6 5 1 1 0 1 0 21 278 2 0 0 7 389 6 4 5 333
12 CÉSAR FLORES (GUZ) 7 11 0 5 0 0 0 0 0 11 455 0 0 0 5 455 3 0 1 455
18 DEIKER GAONA (GUZ) 7 8 2 2 2 0 0 1 0 11 250 0 0 0 2 250 2 1 3 364
16B SAMUEL VISCAYA (GUZ) 7 7 0 2 2 0 0 0 0 9 286 1 0 0 3 429 0 0 3 444
24 DAVID LUIS MELÉNDEZ (GUZ) 7 7 2 2 2 0 0 0 0 9 286 0 0 0 2 286 1 5 2 444
57B JORGE OVIEDO (GUZ) 7 8 2 5 3 0 0 0 0 11 625 1 0 0 6 750 2 2 1 727
13 SANTIAGO LÓPEZ (GUZ) 6 7 1 1 0 0 0 0 0 7 143 0 0 0 1 143 0 1 2 143
57 KEVIN CRESPO (GUZ) 7 9 2 2 0 0 0 0 0 9 222 0 0 0 2 222 2 4 2 222
21 ÁNGEL CUEVAS (GUZ) 7 14 4 4 0 1 0 0 0 15 286 2 0 0 6 429 3 6 2 333
48 JOSIANNIS CAMPOS (GUZ) 3 5 2 1 2 0 0 0 0 7 200 1 0 0 2 400 0 0 3 429

TOTALES 7 160 49 57 27 4 0 2 0 193 356 13 0 2 76 475 35 56 37 456

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
16A JOSÉ GIL (GUZ) 6 7 5,4 13 5 0 0 1,000 7,8
10 CHARLI BEJARANO (GUZ) 7 19 6,3 34 6 9 1 0,938 9,1
22 OLIVER TORRES (GUZ) 7 18 6,3 32 12 1 0 1,000 9,1
23 YEIKER TUA (GUZ) 7 19 6,3 22 23 3 0 1,000 9,1
99 HÉCTOR ROJAS (GUZ) 7 20 6,3 37 7 3 1 0,909 9,1
31 ELEAZAR VARGAS (GUZ) 7 21 6,3 32 23 2 1 0,962 9,1
12 CÉSAR FLORES (GUZ) 7 11 6,3 25 16 4 1 0,952 9,1
18 DEIKER GAONA (GUZ) 7 11 6,3 17 3 2 0 1,000 9,1
16B SAMUEL VISCAYA (GUZ) 7 9 6,3 14 0 2 2 0,500 9,1
24 DAVID LUIS MELÉNDEZ (GUZ) 7 9 6,3 16 1 1 1 0,667 9,1
57B JORGE OVIEDO (GUZ) 7 11 6,3 20 2 1 0 1,000 9,1
13 SANTIAGO LÓPEZ (GUZ) 6 7 5,4 14 0 0 0 - 7,8
57 KEVIN CRESPO (GUZ) 7 9 6,3 20 2 0 1 0,667 9,1
21 ÁNGEL CUEVAS (GUZ) 7 15 6,3 35 9 5 4 0,778 9,1
48 JOSIANNIS CAMPOS (GUZ) 3 7 2,7 9 7 0 0 1,000 3,9

TOTALES 7 193
340 116 33 12 0,925

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
10 CHARLI BEJARANO (GUZ) 3 1 0 0 0 3,0 14 8 5 11,67 4 3 0 0 286 6 3 0 8%
22 OLIVER TORRES (GUZ) 1 0 0 0 0 0,0 0 1 1 - 0 0 0 0 0 0 2 0 0%
99 HÉCTOR ROJAS (GUZ) 5 0 4 0 0 11,0 37 0 0 0,00 5 1 0 0 135 20 1 1 29%
18 DEIKER GAONA (GUZ) 1 1 0 0 0 3,0 13 5 2 4,67 5 1 0 0 385 3 2 1 8%
16B SAMUEL VISCAYA (GUZ) 4 3 0 1 0 6,2 32 10 7 7,35 11 3 0 0 344 6 2 1 18%
24 DAVID LUIS MELÉNDEZ (GUZ) 1 0 0 0 0 0,1 1 0 0 0,00 0 0 0 0 0 1 0 0 1%
57B JORGE OVIEDO (GUZ) 7 1 1 0 0 11,2 49 16 15 9,00 19 4 0 0 388 11 2 1 31%
57 KEVIN CRESPO (GUZ) 1 1 0 0 0 2,1 11 1 1 3,00 5 2 0 0 455 3 2 0 6%

TOTALES 7 7 5 1 0 38,0 157 41 31 5,71 49 14 0 0 312 50 14 4 100%