FINAL PREINFANTIL 2024 LA GUZMANA

LA GUZMANA J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
16A JOSÉ GIL (GUZ) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10 CHARLI BEJARANO (GUZ) 2 6 2 3 2 0 0 0 0 8 500 2 0 0 5 833 1 1 1 625
22 OLIVER TORRES (GUZ) 2 4 1 3 3 0 0 0 0 7 750 0 0 0 3 750 3 0 1 857
23 YEIKER TUA (GUZ) 2 8 2 4 0 0 0 0 0 8 500 1 1 0 7 875 1 0 0 500
99 HÉCTOR ROJAS (GUZ) 2 5 0 1 0 0 0 0 0 5 200 0 0 0 1 200 0 1 0 200
31 ELEAZAR VARGAS (GUZ) 2 6 2 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 143
12 CÉSAR FLORES (GUZ) 2 4 1 1 1 0 0 0 0 5 250 1 0 0 2 500 0 0 2 400
18 DEIKER GAONA (GUZ) 1 3 1 1 0 0 0 0 0 3 333 1 0 0 2 667 2 1 1 333
16B SAMUEL VISCAYA (GUZ) 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
24 DAVID LUIS MELÉNDEZ (GUZ) 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2 500 0 0 0 1 500 0 2 0 500
57B JORGE OVIEDO (GUZ) 2 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
13 SANTIAGO LÓPEZ (GUZ) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
57 KEVIN CRESPO (GUZ) 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
21 ÁNGEL CUEVAS (GUZ) 2 7 2 3 1 0 0 0 0 8 429 0 0 0 3 429 2 5 2 500
48 JOSIANNIS CAMPOS (GUZ) 2 7 0 3 0 0 0 0 0 7 429 0 0 0 3 429 3 0 0 429

TOTALES 2 57 12 20 9 0 1 0 0 67 351 5 1 0 27 474 12 11 12 439

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP
10 CHARLI BEJARANO (GUZ) 2 0 0 1 0 2,1 10 3 3 9,00 4 1 0 1 400 3 2 0
99 HÉCTOR ROJAS (GUZ) 1 1 0 0 0 2,2 13 1 0 0,00 4 1 0 0 308 7 0 0
18 DEIKER GAONA (GUZ) 1 0 0 0 0 1,2 7 3 3 12,60 2 1 0 0 286 1 2 1
16B SAMUEL VISCAYA (GUZ) 1 1 0 1 0 0,0 4 5 5 - 4 0 0 1 1000 0 1 0
57B JORGE OVIEDO (GUZ) 2 0 0 0 0 2,0 11 5 5 17,50 6 1 0 0 545 2 1 1
13 SANTIAGO LÓPEZ (GUZ) 1 0 0 0 0 1,0 5 2 2 14,00 2 1 0 0 400 3 1 0
48 JOSIANNIS CAMPOS (GUZ) 1 0 0 0 0 2,1 11 4 4 12,00 4 1 0 0 364 3 2 1

TOTALES 2 2 0 2 0 12,0 61 23 22 12,83 26 6 0 2 426 19 9 3

LANZADORES SF Y F
J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
10 CHARLI BEJARANO (GUZ) 5 1 0 1 0 5,1 24 11 8 10,50 8 4 0 1 333 9 5 0 11%
22 OLIVER TORRES (GUZ) 1 0 0 0 0 0,0 0 1 1 - 0 0 0 0 0 0 2 0 0%
99 HÉCTOR ROJAS (GUZ) 6 1 4 0 0 13,2 50 1 0 0,00 9 2 0 0 180 27 1 1 27%
18 DEIKER GAONA (GUZ) 2 1 0 0 0 4,2 20 8 5 7,50 7 2 0 0 350 4 4 2 9%
16B SAMUEL VISCAYA (GUZ) 5 4 0 2 0 6,2 36 15 12 12,60 15 3 0 1 417 6 3 1 13%
24 DAVID LUIS MELÉNDEZ (GUZ) 1 0 0 0 0 0,1 1 0 0 0,00 0 0 0 0 0 1 0 0 1%
57B JORGE OVIEDO (GUZ) 9 1 1 0 0 13,2 60 21 20 10,24 25 5 0 0 417 13 3 2 27%
13 SANTIAGO LÓPEZ (GUZ) 1 0 0 0 0 1,0 5 2 2 14,00 2 1 0 0 400 3 1 0 2%
57 KEVIN CRESPO (GUZ) 1 1 0 0 0 2,1 11 1 1 3,00 5 2 0 0 455 3 2 0 5%
48 JOSIANNIS CAMPOS (GUZ) 1 0 0 0 0 2,1 11 4 4 12,00 4 1 0 0 364 3 2 1 5%

TOTALES 9 9 5 3 0 50,0 218 64 53 7,42 75 20 0 2 344 69 23 7 100%