PREJUNIOR SEMIFINAL - LA GUZMANA

LA GUZMANA J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
51 ERIXON CAMPOS (GUZ) 6 9 0 2 1 0 0 0 0 10 222 0 0 0 2 222 1 0 1 300
2 HERNÁN SUÁREZ (GUZ) 6 17 5 5 1 0 0 0 0 18 294 1 0 0 6 353 3 2 1 333
13 LEOMAR MONTERO (GUZ) 6 11 2 5 3 0 0 0 0 14 455 1 0 0 6 545 6 0 1 571
19 NAVID COLINAS (GUZ) 5 12 4 6 3 1 0 0 0 16 500 3 0 0 9 750 5 1 3 625
23 DIEGO LEÓN (GUZ) 6 14 5 6 1 0 0 0 0 15 429 1 0 0 7 500 0 0 3 467
30B OMAR ROJAS (GUZ) 5 11 0 4 0 0 0 0 0 11 364 1 0 0 5 455 3 0 0 364
30A ANDRÉS HERRERA (GUZ) 6 7 1 1 1 0 0 0 0 8 143 0 0 0 1 143 1 0 3 250
22 YOMAR PEROZO (GUZ) 6 7 1 0 1 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 1 0 6 222
10 KEIVER MELÉNDEZ (GUZ) 6 8 2 3 0 0 0 0 0 8 375 0 0 0 3 375 1 0 2 375
23 YUNEIKER PAIVA (GUZ) 6 11 4 2 8 0 0 0 0 19 182 0 0 0 2 182 1 1 5 526
20 GEREMI SILVA (GUZ) 6 17 6 10 0 1 0 0 0 18 588 0 0 0 10 588 4 4 0 611
14 JOSÉ SILVA (GUZ) 5 11 0 4 1 0 0 0 0 12 364 0 0 0 4 364 3 0 2 417
5 ROBERT QUERALES (GUZ) 6 14 4 3 3 0 0 0 0 17 214 1 0 0 4 286 1 1 1 353

TOTALES 6 149 34 51 23 3 0 0 0 175 342 8 0 0 59 396 30 9 28 440

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
51 ERIXON CAMPOS (GUZ) 6 10 7,8 21 7 0 0 1,000 10,8
2 HERNÁN SUÁREZ (GUZ) 6 18 7,8 33 6 10 2 0,889 10,8
13 LEOMAR MONTERO (GUZ) 6 14 7,8 21 5 1 0 1,000 10,8
19 NAVID COLINAS (GUZ) 5 16 6,5 29 20 0 1 0,952 9,0
23 DIEGO LEÓN (GUZ) 6 15 7,8 30 18 4 0 1,000 10,8
30B OMAR ROJAS (GUZ) 5 11 6,5 22 5 0 0 1,000 9,0
30A ANDRÉS HERRERA (GUZ) 6 8 7,8 21 4 2 0 1,000 10,8
22 YOMAR PEROZO (GUZ) 6 9 7,8 13 1 0 0 1,000 10,8
10 KEIVER MELÉNDEZ (GUZ) 6 8 7,8 21 4 1 0 1,000 10,8
23 YUNEIKER PAIVA (GUZ) 6 19 7,8 24 14 1 0 1,000 10,8
20 GEREMI SILVA (GUZ) 6 18 7,8 28 8 6 1 0,933 10,8
14 JOSÉ SILVA (GUZ) 5 12 6,5 19 0 0 1 0,000 9,0
5 ROBERT QUERALES (GUZ) 6 17 7,8 31 10 13 1 0,958 10,8

TOTALES 6 175
313 102 38 6 0,959

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
13 LEOMAR MONTERO (GUZ) 3 0 0 0 0 1,1 11 2 0 0,00 5 1 0 0 455 0 4 0 4%
19 NAVID COLINAS (GUZ) 3 0 0 0 0 3,1 19 5 3 6,30 8 3 0 1 421 1 1 0 10%
23 DIEGO LEÓN (GUZ) 2 0 0 0 0 1,0 3 0 0 0,00 0 0 0 0 0 1 1 0 3%
30B OMAR ROJAS (GUZ) 1 1 1 0 0 6,0 23 3 3 3,50 7 1 0 0 304 4 2 0 18%
30A ANDRÉS HERRERA (GUZ) 4 2 1 1 0 9,0 38 5 3 2,33 13 3 0 0 342 3 3 1 26%
22 YOMAR PEROZO (GUZ) 4 1 0 0 0 4,0 14 8 8 14,00 4 0 1 0 286 1 8 0 12%
10 KEIVER MELÉNDEZ (GUZ) 4 2 0 1 0 6,0 29 8 7 8,17 9 3 0 1 310 7 4 0 18%
20 GEREMI SILVA (GUZ) 2 0 0 0 0 3,0 9 0 0 0,00 0 0 0 0 0 4 1 0 9%
14 JOSÉ SILVA (GUZ) 1 0 0 0 0 0,1 2 1 0 0,00 1 0 0 0 500 1 0 0 1%

TOTALES 6 6 2 2 0 34,0 148 32 24 4,94 47 11 1 2 318 22 24 1 100%