COMPOTA VACACIONAL 2026 - BUENOS AIRES

Nº BUENOS AIRES J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
20 AITHAN BALLESTEROS (B.A) 8 9 0 0 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 1 0 9 100
11 MATHÍAS NELO (B.A) 9 11 3 3 3 0 0 0 0 14 273 2 0 0 5 455 0 0 4 429
28 RUBEN COLMENAREZ (B.A) 9 8 4 2 5 1 0 0 0 14 250 1 0 0 3 375 3 0 5 571
9 LYAN PEREIRA (B.A) 9 8 2 0 6 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 3 0 8 429
23 RAIKKONEN RIVERO (B.A) 9 11 4 1 3 1 0 0 0 15 91 0 0 1 4 364 5 0 8 333
24 LUCAS LÓPEZ (B.A) 8 6 2 0 4 1 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 2 0 4 455
7 SAID CHIRINOS (B.A) 8 4 2 0 3 3 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 3 0 4 600
19 MANUEL FIGUEROA (B.A) 7 7 1 0 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 7 125
10 LUCAS BARRIOS (B.A) 7 6 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 4 143
8 GABRIEL SUÁREZ (B.A) 9 8 4 0 4 1 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 2 0 6 385
2 DERECK AREVALO (B.A) 4 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
12 MIQUEAS NAVAS (B.A) 6 4 2 1 2 1 0 0 0 7 250 1 0 0 2 500 2 0 3 571
1 OSWALDO PIÑA (B.A) 7 5 1 0 6 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 3 0 5 545
13 JOSÉ NAVAS (B.A) 8 7 3 1 5 0 0 0 0 12 143 1 0 0 2 286 3 0 5 500

TOTALES 9 97 28 8 44 8 0 0 0 149 82 5 0 1 16 165 27 0 75 403

Nº DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
20 AITHAN BALLESTEROS (B.A) 8 10 8 14 30 0 0 1,000 8
11 MATHÍAS NELO (B.A) 9 14 9 27 7 0 4 0,636 9
28 RUBEN COLMENAREZ (B.A) 9 14 9 26 12 0 2 0,857 9
9 LYAN PEREIRA (B.A) 9 14 9 23 2 0 2 0,500 9
23 RAIKKONEN RIVERO (B.A) 9 15 9 24 1 0 1 0,500 9
24 LUCAS LÓPEZ (B.A) 8 11 8 18 3 1 3 0,571 8
7 SAID CHIRINOS (B.A) 8 10 8 16 12 0 0 1,000 8
19 MANUEL FIGUEROA (B.A) 7 8 7 19 0 1 1 0,500 7
10 LUCAS BARRIOS (B.A) 7 7 7 17 1 0 0 1,000 7
8 GABRIEL SUÁREZ (B.A) 9 13 9 25 2 0 0 1,000 9
2 DERECK AREVALO (B.A) 4 3 4 8 3 0 0 1,000 4
12 MIQUEAS NAVAS (B.A) 6 7 6 13 1 0 2 0,333 6
1 OSWALDO PIÑA (B.A) 7 11 7 18 1 0 3 0,250 7
13 JOSÉ NAVAS (B.A) 8 12 8 22 8 2 1 0,909 8

TOTALES 9 149
270 83 4 19 0,821

Nº LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
11 MATHÍAS NELO (B.A) 8 1 1 1 0 7,1 43 22 17 16,23 19 4 0 1 442 21 15 1 27%
9 LYAN PEREIRA (B.A) 8 2 1 0 0 5,0 37 28 28 39,20 21 6 0 1 568 13 14 1 18%
23 RAIKKONEN RIVERO (B.A) 5 0 0 0 0 2,0 7 12 12 42,00 0 0 0 0 0 5 12 0 7%
24 LUCAS LÓPEZ (B.A) 5 2 0 2 0 4,1 32 19 13 21,00 18 7 0 1 563 7 9 1 16%
7 SAID CHIRINOS (B.A) 1 1 0 1 0 0,2 3 5 5 52,50 3 0 0 0 1000 1 2 0 2%
10 LUCAS BARRIOS (B.A) 2 0 0 0 0 0,0 0 1 1 - 0 0 0 0 0 0 2 0 0%
8 GABRIEL SUÁREZ (B.A) 7 1 0 1 0 4,2 37 26 21 31,50 20 6 0 0 541 11 10 1 17%
12 MIQUEAS NAVAS (B.A) 2 0 0 0 0 1,0 8 8 7 49,00 4 0 0 0 500 1 3 0 4%
1 OSWALDO PIÑA (B.A) 6 0 0 0 0 0,2 6 12 11 115,50 4 3 0 0 667 2 10 2 2%
13 JOSÉ NAVAS (B.A) 3 2 0 2 0 2,0 15 17 12 42,00 8 2 0 0 533 2 7 2 7%

TOTALES 9 9 2 7 0 27,2 188 150 127 32,13 97 28 0 3 516 63 84 8 100%