PREINFANTIL VACACIONAL 2026 - RANGERS B

Nº RANGERS B J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
15 ISAAC RIERA (RANG B) 6 6 3 2 4 0 0 0 0 10 333 0 0 0 2 333 4 2 2 600
24 THIAGO ROJAS (RANG B) 7 11 10 5 6 2 0 0 0 19 455 1 0 0 6 545 3 11 2 684
16 ISAAC SALAS (RANG B) 7 14 11 7 5 0 0 0 0 19 500 3 0 1 13 929 5 6 4 632
44 DERICK CHAMBUCO (RANG B) 8 20 13 15 3 0 0 0 0 23 750 4 0 0 19 950 14 7 2 783
23 ANDERSON MOSQUERA (RANG B) 8 19 12 10 3 1 0 0 0 23 526 5 0 0 15 789 7 8 1 609
13 JULIO CHÁVEZ (RANG B) 7 10 12 6 8 0 0 0 0 18 600 0 0 0 6 600 6 4 3 778
28 FRAYBER CARIPÁ (RANG B) 8 20 12 10 2 0 0 0 0 22 500 4 1 0 16 800 11 8 4 545
22B RAFAEL CAMACARO (RANG B) 8 14 8 4 4 1 0 0 0 19 286 0 0 0 4 286 4 3 6 474
29 RAFAEL INDAVE (RANG B) 8 14 7 3 3 1 0 1 0 19 214 1 1 0 6 429 4 4 6 368
3 SAMUEL LEAL (RANG B) 5 10 3 3 1 0 0 0 0 11 300 1 0 0 4 400 1 2 1 364
17 AARÓN RODRÍGUEZ (RANG B) 6 13 7 5 4 1 0 0 0 18 385 2 2 0 11 846 6 5 1 556
29 MÁXIMO GONZÁLEZ (RANG B) 8 15 13 8 7 0 0 0 0 22 533 3 0 0 11 733 10 8 4 682
22A MARCELO HERNÁNDEZ (RANG B) 7 12 5 5 4 1 0 0 0 17 417 3 0 0 8 667 5 2 4 588
7 YOHANGEL GIL (RANG B) 8 20 15 15 3 0 0 0 0 23 750 7 0 0 22 1100 10 7 1 783

TOTALES 8 198 131 98 57 7 0 1 0 263 495 34 4 1 143 722 90 77 41 616

Nº DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
15 ISAAC RIERA (RANG B) 6 10 6 12 1 0 0 1,000 12
24 THIAGO ROJAS (RANG B) 7 19 7 26 5 3 2 0,800 14
16 ISAAC SALAS (RANG B) 7 19 7 23 0 4 2 0,667 14
44 DERICK CHAMBUCO (RANG B) 8 23 8 21 18 2 2 0,909 16
23 ANDERSON MOSQUERA (RANG B) 8 23 8 27 31 2 1 0,971 16
13 JULIO CHÁVEZ (RANG B) 7 18 7 21 11 0 3 0,786 14
28 FRAYBER CARIPÁ (RANG B) 8 22 8 24 3 4 1 0,875 16
22B RAFAEL CAMACARO (RANG B) 8 19 8 20 0 2 0 1,000 16
29 RAFAEL INDAVE (RANG B) 8 19 8 18 2 0 0 1,000 16
3 SAMUEL LEAL (RANG B) 5 11 5 12 1 3 0 1,000 10
17 AARÓN RODRÍGUEZ (RANG B) 6 18 6 20 1 1 0 1,000 12
29 MÁXIMO GONZÁLEZ (RANG B) 8 22 8 26 2 1 2 0,600 16
22A MARCELO HERNÁNDEZ (RANG B) 7 17 7 17 5 0 0 1,000 14
7 YOHANGEL GIL (RANG B) 8 23 8 30 14 6 0 1,000 16

TOTALES 8 263
297 94 28 13 0,904

Nº LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
15 ISAAC RIERA (RANG B) 3 2 0 0 0 2,1 8 6 5 15,00 2 1 0 0 250 5 5 2 7%
24 THIAGO ROJAS (RANG B) 4 0 1 1 0 8,1 37 13 11 9,24 12 3 1 0 324 11 13 0 27%
16 ISAAC SALAS (RANG B) 4 1 0 0 0 4,2 19 7 6 9,00 6 4 0 0 316 8 6 0 15%
44 DERICK CHAMBUCO (RANG B) 1 0 0 0 0 0,1 1 0 0 0,00 1 0 0 0 1000 0 0 0 1%
23 ANDERSON MOSQUERA (RANG B) 1 0 1 0 0 2,1 8 2 1 3,00 2 0 0 0 250 4 1 1 7%
13 JULIO CHÁVEZ (RANG B) 2 0 0 0 0 0,1 3 3 3 63,00 2 0 0 0 667 1 1 0 1%
28 FRAYBER CARIPÁ (RANG B) 2 0 1 0 0 1,1 6 3 3 15,75 2 2 0 0 333 4 2 0 4%
22B RAFAEL CAMACARO (RANG B) 4 2 0 1 0 2,1 16 15 15 45,00 9 2 1 0 563 5 8 1 7%
3 SAMUEL LEAL (RANG B) 3 2 1 0 0 5,1 19 8 8 10,50 5 1 0 0 263 10 8 1 17%
17 AARÓN RODRÍGUEZ (RANG B) 3 0 1 0 0 1,2 6 8 1 4,20 0 0 0 0 0 2 8 0 5%
29 MÁXIMO GONZÁLEZ (RANG B) 3 1 1 0 0 2,1 9 2 1 3,00 2 1 0 0 222 4 3 2 7%
22A MARCELO HERNÁNDEZ (RANG B) 1 0 0 0 0 0,0 0 1 1 - 0 0 0 0 - 0 2 0 0%

TOTALES 8 8 6 2 0 31,1 132 68 55 12,29 43 14 2 0 326 54 57 7 100%