| Nº | BATEO INDIVIDUAL (MÍNIMO 3 TURNOS) | J | VB | HC | AVG |
| 8 | FABIÁN PALENCIA (KIDS B) | 2 | 4 | 3 | 750 |
| 17 | SEBASTIÁN HERNÁNDEZ (BA A) | 1 | 3 | 2 | 667 |
| 22 | ÁNGEL MARÍN (BA A) | 1 | 3 | 2 | 667 |
| 51 | SERGIO RICO (BA B) | 1 | 3 | 2 | 667 |
| 7 | MATHÍAS PADILLA (BA B) | 1 | 3 | 2 | 667 |
| 42 | MAURICIO ROJAS (BA B) | 1 | 3 | 2 | 667 |
| 7 | JAVIER CARRASCO (KIDS B) | 2 | 3 | 2 | 667 |
| 13 | GREGORIO CORTEZ (KIDS B) | 2 | 4 | 2 | 500 |
| 8 | MATÍAS MELÉNDEZ (KIDS B) | 2 | 4 | 2 | 500 |
| 35 | GABRIEL ROJAS (KIDS B) | 2 | 5 | 2 | 400 |
| 11 | GABRIEL GIL (KIDS B) | 2 | 5 | 2 | 400 |
| 20 | MATÍAS RODRÍGUEZ (KIDS B) | 2 | 5 | 2 | 400 |
| 12 | SEBASTIÁN MONTES DE O (BA A) | 1 | 3 | 1 | 333 |
| 14 | ABRAHÁM ZAMBRANO (BA A) | 1 | 3 | 1 | 333 |
| 10 | ALEX MOSQUERA (BA A) | 1 | 3 | 1 | 333 |
| 29 | JILBERT ROJAS (BA B) | 1 | 3 | 1 | 333 |
| 26 | AARON TAIPIA (HALC) | 2 | 3 | 1 | 333 |
| 6 | JORGE COLMENARES (HALC) | 2 | 3 | 1 | 333 |
| 5 | MATHÍAS LÓPEZ (HALC) | 2 | 3 | 1 | 333 |
| 27 | ALFONSO PEÑA (HALC) | 2 | 3 | 1 | 333 |
| 5 | JETSON LEONES (KIDS B) | 2 | 3 | 1 | 333 |
| 42 | JHONAS CARIPÁ (KIDS B) | 2 | 6 | 2 | 333 |
| 45 | JOSÉ TUA (KIDS B) | 2 | 4 | 1 | 250 |
| Nº | SLUGGING | J | VB | SLG |
| 8 | FABIÁN PALENCIA (KIDS B) | 2 | 4 | 1250 |
| 51 | SERGIO RICO (BA B) | 1 | 3 | 1000 |
| 42 | MAURICIO ROJAS (BA B) | 1 | 3 | 1000 |
| 7 | JAVIER CARRASCO (KIDS B) | 2 | 3 | 1000 |
| 8 | MATÍAS MELÉNDEZ (KIDS B) | 2 | 4 | 750 |
| 17 | SEBASTIÁN HERNÁNDEZ (BA A) | 1 | 3 | 667 |
| 22 | ÁNGEL MARÍN (BA A) | 1 | 3 | 667 |
| 14 | ABRAHÁM ZAMBRANO (BA A) | 1 | 3 | 667 |
| 10 | ALEX MOSQUERA (BA A) | 1 | 3 | 667 |
| 7 | MATHÍAS PADILLA (BA B) | 1 | 3 | 667 |
| 35 | GABRIEL ROJAS (KIDS B) | 2 | 5 | 600 |
| 20 | MATÍAS RODRÍGUEZ (KIDS B) | 2 | 5 | 600 |
| 13 | GREGORIO CORTEZ (KIDS B) | 2 | 4 | 500 |
| 11 | GABRIEL GIL (KIDS B) | 2 | 5 | 400 |
| 12 | SEBASTIÁN MONTES DE O (BA A) | 1 | 3 | 333 |
| 29 | JILBERT ROJAS (BA B) | 1 | 3 | 333 |
| 26 | AARON TAIPIA (HALC) | 2 | 3 | 333 |
| 6 | JORGE COLMENARES (HALC) | 2 | 3 | 333 |
| 5 | MATHÍAS LÓPEZ (HALC) | 2 | 3 | 333 |
| 27 | ALFONSO PEÑA (HALC) | 2 | 3 | 333 |
| 5 | JETSON LEONES (KIDS B) | 2 | 3 | 333 |
| 42 | JHONAS CARIPÁ (KIDS B) | 2 | 6 | 333 |
| 45 | JOSÉ TUA (KIDS B) | 2 | 4 | 250 |
| Nº | CARRERAS ANOTADAS | J | VB | CA |
| 57 | LIAM CHAVIEL (KIDS B) | 2 | 2 | 4 |
| 45 | JOSÉ TUA (KIDS B) | 2 | 4 | 3 |
| 8 | MATÍAS MELÉNDEZ (KIDS B) | 2 | 4 | 3 |
| 20 | MATÍAS RODRÍGUEZ (KIDS B) | 2 | 5 | 3 |
| 23 | FREDDY TIMAURE (BA A) | 1 | 2 | 2 |
| 25 | ALEXANDER VERDE (BA B) | 1 | 2 | 2 |
| 17 | SEBASTIÁN HERNÁNDEZ (BA A) | 1 | 3 | 2 |
| 22 | ÁNGEL MARÍN (BA A) | 1 | 3 | 2 |
| 51 | SERGIO RICO (BA B) | 1 | 3 | 2 |
| 42 | MAURICIO ROJAS (BA B) | 1 | 3 | 2 |
| 8 | FABIÁN PALENCIA (KIDS B) | 2 | 4 | 2 |
| 35 | GABRIEL ROJAS (KIDS B) | 2 | 5 | 2 |
| 11 | GABRIEL GIL (KIDS B) | 2 | 5 | 2 |
| 42 | JHONAS CARIPÁ (KIDS B) | 2 | 6 | 2 |
| 31 | FREDDY MELÉNDEZ (HALC) | 1 | 0 | 1 |
| 57 | MARVIN GÓMEZ (HALC) | 2 | 2 | 1 |
| 1 | KEVIN GIMÉNEZ (HALC) | 2 | 2 | 1 |
| 15 | GILBERT LEAL (KIDS B) | 2 | 2 | 1 |
| 12 | SEBASTIÁN MONTES DE O (BA A) | 1 | 3 | 1 |
| 14 | ABRAHÁM ZAMBRANO (BA A) | 1 | 3 | 1 |
| 29 | JILBERT ROJAS (BA B) | 1 | 3 | 1 |
| 5 | MATHÍAS LÓPEZ (HALC) | 2 | 3 | 1 |
| 27 | ALFONSO PEÑA (HALC) | 2 | 3 | 1 |
| 22 | SEBASTIÁN ÁLVAREZ (KIDS B) | 2 | 3 | 1 |
| 5 | JETSON LEONES (KIDS B) | 2 | 3 | 1 |
| 7 | JAVIER CARRASCO (KIDS B) | 2 | 3 | 1 |
| 13 | GREGORIO CORTEZ (KIDS B) | 2 | 4 | 1 |
| Nº | CARRERAS IMPULSADAS | J | VB | CI |
| 51 | SERGIO RICO (BA B) | 1 | 3 | 3 |
| 35 | GABRIEL ROJAS (KIDS B) | 2 | 5 | 3 |
| 23 | SEBASTIÁN TERÁN (BA B) | 1 | 2 | 2 |
| 57 | LIAM CHAVIEL (KIDS B) | 2 | 2 | 2 |
| 22 | ÁNGEL MARÍN (BA A) | 1 | 3 | 2 |
| 13 | GREGORIO CORTEZ (KIDS B) | 2 | 4 | 2 |
| 11 | GABRIEL GIL (KIDS B) | 2 | 5 | 2 |
| 42 | JHONAS CARIPÁ (KIDS B) | 2 | 6 | 2 |
| 31 | FREDDY MELÉNDEZ (HALC) | 1 | 0 | 1 |
| 24 | JESÚS GUANIPA (BA A) | 1 | 1 | 1 |
| 1 | KEVIN GIMÉNEZ (HALC) | 2 | 2 | 1 |
| 15 | GILBERT LEAL (KIDS B) | 2 | 2 | 1 |
| 14 | ABRAHÁM ZAMBRANO (BA A) | 1 | 3 | 1 |
| 42 | MAURICIO ROJAS (BA B) | 1 | 3 | 1 |
| 16 | RICHARD ÁLVAREZ (HALC) | 2 | 3 | 1 |
| 99 | JESÚS REYES (HALC) | 2 | 3 | 1 |
| 2 | DEREK RODRÍGUEZ (KIDS B) | 1 | 3 | 1 |
| 7 | JAVIER CARRASCO (KIDS B) | 2 | 3 | 1 |
| 45 | JOSÉ TUA (KIDS B) | 2 | 4 | 1 |
| 8 | FABIÁN PALENCIA (KIDS B) | 2 | 4 | 1 |
| 20 | MATÍAS RODRÍGUEZ (KIDS B) | 2 | 5 | 1 |
| Nº | BASES ROBADAS | J | AL | BR |
| 11 | GABRIEL GIL (KIDS B) | 2 | 5 | 3 |
| 51 | MOISÉS TORRES (BA A) | 1 | 1 | 2 |
| 22 | ÁNGEL MARÍN (BA A) | 1 | 3 | 2 |
| 7 | JAVIER CARRASCO (KIDS B) | 2 | 3 | 2 |
| 45 | JOSÉ TUA (KIDS B) | 2 | 5 | 2 |
| 57 | LIAM CHAVIEL (KIDS B) | 2 | 6 | 2 |
| 31 | FREDDY MELÉNDEZ (HALC) | 1 | 1 | 1 |
| 13 | SANTIAGO LEDEZMA (BA A) | 1 | 2 | 1 |
| 9 | DENYER MENDOZA (HALC) | 2 | 2 | 1 |
| 12 | SEBASTIÁN MONTES DE O (BA A) | 1 | 3 | 1 |
| 14 | ABRAHÁM ZAMBRANO (BA A) | 1 | 3 | 1 |
| 5 | JETSON LEONES (KIDS B) | 2 | 3 | 1 |
| 25 | ALEXANDER VERDE (BA B) | 1 | 4 | 1 |
| 57 | MARVIN GÓMEZ (HALC) | 2 | 4 | 1 |
| 22 | SEBASTIÁN ÁLVAREZ (KIDS B) | 2 | 4 | 1 |
| 8 | FABIÁN PALENCIA (KIDS B) | 2 | 4 | 1 |
| 42 | JHONAS CARIPÁ (KIDS B) | 2 | 7 | 1 |
| 8 | MATÍAS MELÉNDEZ (KIDS B) | 2 | 7 | 1 |
| 20 | MATÍAS RODRÍGUEZ (KIDS B) | 2 | 7 | 1 |
LANZADORES
| Nº | JUEGOS GANADOS | J | G | P |
| 24 | JESÚS GUANIPA (BA A) | 1 | 1 | 0 |
| 6 | DIEGO ARRÁEZ (BA B) | 1 | 1 | 0 |
| 15 | GILBERT LEAL (KIDS B) | 2 | 1 | 1 |
| Nº | PONCHES PROPINADOS | J | IP | SO |
| 6 | DIEGO ARRÁEZ (BA B) | 1 | 4,0 | 6 |
| 20 | MATÍAS RODRÍGUEZ (KIDS B) | 1 | 3,0 | 5 |
| 24 | JESÚS GUANIPA (BA A) | 1 | 3,2 | 5 |
| 14 | MATHÍAS RODRÍGUEZ (HALC) | 1 | 1,2 | 3 |
| 29 | JILBERT ROJAS (BA B) | 1 | 2,0 | 3 |
| 13 | GREGORIO CORTEZ (KIDS B) | 1 | 2,0 | 3 |
| 17 | SEBASTIÁN HERNÁNDEZ (BA A) | 1 | 0,2 | 2 |
| 51 | JOSÉ LINAREZ (HALC) | 1 | 1,1 | 2 |
| 13 | EZEQUIEL CORDERO (HALC) | 1 | 1,2 | 2 |
| 27 | ALFONSO PEÑA (HALC) | 1 | 1,1 | 1 |
| 15 | GILBERT LEAL (KIDS B) | 2 | 4,0 | 1 |
| Nº | EFECTIVIDAD | J | IP | CP | CL | EFEC |
| 6 | DIEGO ARRÁEZ (BA B) | 1 | 4,0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | ALFONSO PEÑA (HALC) | 1 | 1,1 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | GREGORIO CORTEZ (KIDS B) | 1 | 2,0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | JILBERT ROJAS (BA B) | 1 | 2,0 | 1 | 1 | 3,50 |
| 13 | EZEQUIEL CORDERO (HALC) | 1 | 1,2 | 1 | 1 | 4,20 |
| 15 | GILBERT LEAL (KIDS B) | 2 | 4,0 | 4 | 3 | 5,25 |
| 16 | RICHARD ÁLVAREZ (HALC) | 2 | 1,1 | 3 | 1 | 5,25 |
| 20 | MATÍAS RODRÍGUEZ (KIDS B) | 1 | 3,0 | 4 | 3 | 7,00 |
| 24 | JESÚS GUANIPA (BA A) | 1 | 3,2 | 5 | 5 | 9,55 |
| 51 | JOSÉ LINAREZ (HALC) | 1 | 1,1 | 8 | 2 | 10,50 |
| 9 | DENYER MENDOZA (HALC) | 1 | 1,0 | 6 | 2 | 14,00 |
| 14 | MATHÍAS RODRÍGUEZ (HALC) | 1 | 1,2 | 6 | 5 | 21,00 |