LÍDERES PREINFANTIL VACACIONAL 26

Nº BATEO INDIVIDUAL (MÍNIMO 14 TURNOS) J VB HC AVG
44 DERICK CHAMBUCO (RANG B) 8 20 15 750
7 YOHANGEL GIL (RANG B) 8 20 15 750
9 JUAN PÉREZ (KIDS B) 8 14 9 643
44 ALBERTO MARTÍNEZ (KIDS C) 7 15 9 600
13 STEVEN CHIRINOS (GUZ A) 9 30 18 600
31 JUAN CARIPÁ (GUZ A) 9 22 13 591
99 MARCUS LOZADA (GUZ B) 8 19 11 579
17 SAMUEL ROJAS (GUZ A) 9 22 12 545
2 OMAR TERÁN (GUZ B) 8 24 13 542
29 MÁXIMO GONZÁLEZ (RANG B) 8 15 8 533
23 ANDERSON MOSQUERA (RANG B) 8 19 10 526
16 ISAAC SALAS (RANG B) 7 14 7 500
12 ISAAK DORANTES (KIDS B) 7 16 8 500
36 MANUEL SÁNCHEZ (KIDS C) 8 18 9 500
28 FRAYBER CARIPÁ (RANG B) 8 20 10 500
4 EFRÉN MORALES (GUZ A) 9 25 12 480
11 YHONMAIKER CASTILLO (GUZ B) 8 21 10 476
7 SAÚL CHIRINOS (GUZ A) 9 19 9 474
12 MATHÍAS LAMEDA (RANG D) 8 19 9 474
6 JOSÉ ÁLVAREZ (RANG D) 8 15 7 467
23B MAURICIO MELÉNDEZ (KIDS B) 8 22 10 455

Nº DOBLES CONECTADOS J VB H2
13 STEVEN CHIRINOS (GUZ A) 9 30 12
2 OMAR TERÁN (GUZ B) 8 24 8
7 YOHANGEL GIL (RANG B) 8 20 7
17 SAMUEL ROJAS (GUZ A) 9 22 6
23 ANDERSON MOSQUERA (RANG B) 8 19 5
7 SAÚL CHIRINOS (GUZ A) 9 19 5
99 MARCUS LOZADA (GUZ B) 8 19 5
4 EFRÉN MORALES (GUZ A) 9 25 5
53 VÍCTOR DÍAZ (KIDS B) 5 10 4
42 JORGE RODRÍGUEZ (HALC A) 7 13 4
44 DERICK CHAMBUCO (RANG B) 8 20 4
28 FRAYBER CARIPÁ (RANG B) 8 20 4
31 JUAN CARIPÁ (GUZ A) 9 22 4
42 SALVADOR CHÁVEZ (RANG D) 6 9 3
23 MIGUEL CASTRO (KIDS B) 6 10 3
22A MARCELO HERNÁNDEZ (RANG B) 7 12 3
34 MATEO GÓMEZ (RANG C) 8 13 3
16 ISAAC SALAS (RANG B) 7 14 3
13 CRISTIAN PEROZO (HALC A) 8 14 3
9 JUAN PÉREZ (KIDS B) 8 14 3
29 MÁXIMO GONZÁLEZ (RANG B) 8 15 3
44 ALBERTO MARTÍNEZ (KIDS C) 7 15 3
20 MATHÍAS MELÉNDEZ (KIDS C) 8 17 3
36 MANUEL SÁNCHEZ (KIDS C) 8 18 3
8 MATHÍAS GONZÁLEZ (GUZ A) 9 19 3
11 YHONMAIKER CASTILLO (GUZ B) 8 21 3

Nº TRIPLES CONECTADOS J VB H3
17 AARÓN RODRÍGUEZ (RANG B) 6 13 2
99 MARCUS LOZADA (GUZ B) 8 19 2
7 YEREMITH SOTO (GUZ B) 7 10 1
13 ALEXIS MUJICA (RANG C) 8 12 1
18 MATHÍAS HERNÁNDEZ (HALC A) 8 13 1
9 JUAN PÉREZ (KIDS B) 8 14 1
5 ORLANDO MONTILLA (HALC A) 8 14 1
29 RAFAEL INDAVE (RANG B) 8 14 1
3 GERONIMO GÓMEZ (KIDS B) 8 17 1
7 SAÚL CHIRINOS (GUZ A) 9 19 1
28 FRAYBER CARIPÁ (RANG B) 8 20 1
23 DIEGO VERDE (GUZ A) 9 20 1
17 SAMUEL ROJAS (GUZ A) 9 22 1
23B MAURICIO MELÉNDEZ (KIDS B) 8 22 1

Nº JONRONES CONECTADOS J VB HR
13 KEVIN PEREIRA (RANG D) 8 12 1
16 ISAAC SALAS (RANG B) 7 14 1
6 JOSÉ ÁLVAREZ (RANG D) 8 15 1
15 AXEL ARROYO (KIDS C) 8 16 1
4 EFRÉN MORALES (GUZ A) 9 25 1
6 HEIVER QUERALES (GUZ A) 9 28 1

Nº CARRERAS ANOTADAS J VB CA
13 STEVEN CHIRINOS (GUZ A) 9 30 24
4 EFRÉN MORALES (GUZ A) 9 25 21
99 MARCUS LOZADA (GUZ B) 8 19 18
17 SAMUEL ROJAS (GUZ A) 9 22 18
7 YOHANGEL GIL (RANG B) 8 20 15
6 HEIVER QUERALES (GUZ A) 9 28 15
29 MÁXIMO GONZÁLEZ (RANG B) 8 15 13
24 RODRIGO BELLO (GUZ A) 9 16 13
44 DERICK CHAMBUCO (RANG B) 8 20 13
31 JUAN CARIPÁ (GUZ A) 9 22 13
13 JULIO CHÁVEZ (RANG B) 7 10 12
23 MIGUEL CASTRO (KIDS B) 6 10 12
14 ARAN PEROZO (GUZ B) 8 16 12
23 ANDERSON MOSQUERA (RANG B) 8 19 12
28 FRAYBER CARIPÁ (RANG B) 8 20 12
11 YHONMAIKER CASTILLO (GUZ B) 8 21 12
23B MAURICIO MELÉNDEZ (KIDS B) 8 22 12
16 ISAAC SALAS (RANG B) 7 14 11
35 AXEL URBINA (GUZ B) 8 15 11
23 DIEGO VERDE (GUZ A) 9 20 11
2 OMAR TERÁN (GUZ B) 8 24 11

Nº CARRERAS IMPULSADA J VB CI
17 SAMUEL ROJAS (GUZ A) 9 22 17
23B MAURICIO MELÉNDEZ (KIDS B) 8 22 15
44 DERICK CHAMBUCO (RANG B) 8 20 14
2 OMAR TERÁN (GUZ B) 8 24 13
13 STEVEN CHIRINOS (GUZ A) 9 30 13
99 MARCUS LOZADA (GUZ B) 8 19 12
28 FRAYBER CARIPÁ (RANG B) 8 20 11
29 MÁXIMO GONZÁLEZ (RANG B) 8 15 10
4 ISAAC APONTE (KIDS B) 8 16 10
19 ARMANDO CORDERO (GUZ B) 7 17 10
7 YOHANGEL GIL (RANG B) 8 20 10
4 EFRÉN MORALES (GUZ A) 9 25 10
7 SAÚL CHIRINOS (GUZ A) 9 19 9
23 DIEGO VERDE (GUZ A) 9 20 9
11 YHONMAIKER CASTILLO (GUZ B) 8 21 8
31 JUAN CARIPÁ (GUZ A) 9 22 8
6 HEIVER QUERALES (GUZ A) 9 28 8
42 JORGE RODRÍGUEZ (HALC A) 7 13 7
24 RODRIGO BELLO (GUZ A) 9 16 7
23 ANDERSON MOSQUERA (RANG B) 8 19 7

Nº BASES ROBADAS J VB BR
44 ALBERTO MARTÍNEZ (KIDS C) 7 15 13
17 SAMUEL ROJAS (GUZ A) 9 22 12
1 HALAM CARUCÍ (HALC B) 7 5 11
24 THIAGO ROJAS (RANG B) 7 11 11
13 ALEXIS MUJICA (RANG C) 8 12 11
11 ESTEBAN SUÁREZ (HALC B) 8 6 10
9 JOAQUÍN SUÁREZ (RANG C) 8 7 10
28 MATHÍAS PEROZO (HALC A) 7 11 10
13 CRISTIAN PEROZO (HALC A) 8 14 10
14 DENNYS RODRÍGUEZ (HALC B) 6 7 9
3 KELY PEROZO (HALC A) 8 10 9
41 LEANDRO CRESPO (HALC B) 8 12 9
7 CRISTOBAL LEAL (HALC A) 7 13 9
5 ORLANDO MONTILLA (HALC A) 8 14 9
21 YUNIER INFANTE (HALC B) 8 16 9
6 HEIVER QUERALES (GUZ A) 9 28 9
13 STEVEN CHIRINOS (GUZ A) 9 30 9

Nº SLUGGING J VB SLG
7 YOHANGEL GIL (RANG B) 8 20 1100
99 MARCUS LOZADA (GUZ B) 8 19 1053
9 JUAN PÉREZ (KIDS B) 8 14 1000
13 STEVEN CHIRINOS (GUZ A) 9 30 1000
44 DERICK CHAMBUCO (RANG B) 8 20 950
16 ISAAC SALAS (RANG B) 7 14 929
17 SAMUEL ROJAS (GUZ A) 9 22 909
2 OMAR TERÁN (GUZ B) 8 24 875
7 SAÚL CHIRINOS (GUZ A) 9 19 842
44 ALBERTO MARTÍNEZ (KIDS C) 7 15 800
28 FRAYBER CARIPÁ (RANG B) 8 20 800
4 EFRÉN MORALES (GUZ A) 9 25 800
23 ANDERSON MOSQUERA (RANG B) 8 19 789
31 JUAN CARIPÁ (GUZ A) 9 22 773
29 MÁXIMO GONZÁLEZ (RANG B) 8 15 733
6 JOSÉ ÁLVAREZ (RANG D) 8 15 733
36 MANUEL SÁNCHEZ (KIDS C) 8 18 667
5 ORLANDO MONTILLA (HALC A) 8 14 643
13 CRISTIAN PEROZO (HALC A) 8 14 643
23B MAURICIO MELÉNDEZ (KIDS B) 8 22 636
12 ISAAK DORANTES (KIDS B) 7 16 625

LANZADORES

Nº JUEGOS GANADOS J G P
6 HEIVER QUERALES (GUZ A) 4 3 0
23 MIGUEL CASTRO (KIDS B) 5 3 0
31 JUAN CARIPÁ (GUZ A) 2 2 0
24 RODRIGO BELLO (GUZ A) 4 2 0
23 ANDERSON MOSQUERA (RANG B) 1 1 0
4 EFRÉN MORALES (GUZ A) 1 1 0
18 MATHÍAS HERNÁNDEZ (HALC A) 1 1 0
28 FRAYBER CARIPÁ (RANG B) 2 1 0
23 DIEGO VERDE (GUZ A) 2 1 0
35 AXEL URBINA (GUZ B) 2 1 0
3 KELY PEROZO (HALC A) 2 1 0
3 SAMUEL LEAL (RANG B) 3 1 0
17 AARÓN RODRÍGUEZ (RANG B) 3 1 0
29 MÁXIMO GONZÁLEZ (RANG B) 3 1 0
99 MARCUS LOZADA (GUZ B) 3 1 0
10 WILDANGER VÁSQUEZ (GUZ B) 3 1 0
22 GADIEL VARGAS (GUZ B) 3 1 0
4 ISAAC APONTE (KIDS B) 3 1 0
55 JEISON LEONES (KIDS B) 3 1 0
9 JUAN PÉREZ (KIDS B) 4 1 0
12 MATHÍAS LAMEDA (RANG D) 4 1 0
15 AXEL ARROYO (KIDS C) 4 1 0
41 LEANDRO CRESPO (HALC B) 5 1 0
28 JESÚS DURÁN (RANG D) 5 1 0
6 JOSÉ ÁLVAREZ (RANG D) 3 1 1
24 THIAGO ROJAS (RANG B) 4 1 1
26 MANUEL BARRIOS (KIDS B) 4 1 1
19 MATHÍAS SERRANO (HALC A) 5 1 1
14 DENNYS RODRÍGUEZ (HALC B) 5 1 1
19 ARMANDO CORDERO (GUZ B) 5 1 2

Nº PONCHES PROPINADOS J IP SO
28 JESÚS DURÁN (RANG D) 5 6,2 16
6 HEIVER QUERALES (GUZ A) 4 7,1 16
24 JOSÉ SÁNCHEZ (KIDS C) 7 7,1 16
2 TAIRON APONTE (KIDS C) 8 10,2 14
14 DENNYS RODRÍGUEZ (HALC B) 5 5,2 11
99 DIEGO GUARECUCO (GUZ A) 5 6,0 11
52 DYLAN MARQUEZ (HALC A) 5 6,0 11
23 MIGUEL CASTRO (KIDS B) 5 6,2 11
24 THIAGO ROJAS (RANG B) 4 8,1 11
2 YOHANDRI PIÑA (GUZ A) 2 4,2 10
3 SAMUEL LEAL (RANG B) 3 5,1 10
10 WILDANGER VÁSQUEZ (GUZ B) 3 5,1 10
4 ISAAC APONTE (KIDS B) 3 8,1 10
26 MANUEL BARRIOS (KIDS B) 4 6,0 9
41 LEANDRO CRESPO (HALC B) 5 6,1 9
31 JUAN CARIPÁ (GUZ A) 2 7,0 9
16 JHONKEIVER OROPEZA (RANG C) 6 9,2 9
16 ISAAC SALAS (RANG B) 4 4,2 8
19 ARMANDO CORDERO (GUZ B) 5 6,1 8

Nº EFECTIVIDAD (MÍNIMO 8 INNINGS) J IP CP CL EFEC
4 ISAAC APONTE (KIDS B) 3 8,1 8 4 3,36
24 THIAGO ROJAS (RANG B) 4 8,1 13 11 9,24
2 TAIRON APONTE (KIDS C) 8 10,2 31 26 17,06
16 JHONKEIVER OROPEZA (RANG C) 6 9,2 43 32 23,17