LÍDERES PRECOMPOTA VACACIONAL 2026

Nº BATEO INDIVIDUAL J VB HC AVG
19 AARON PINTO (HALC) 8 16 16 1000
20 DIEGO APONTE (HALC) 7 14 14 1000
6 GABRIEL CORDERO (HALC) 8 16 16 1000
12 LIONEL ÁLVAREZ (HALC) 5 10 10 1000
13 EDWARD ARROYO (RANG A) 8 16 16 1000
51 SAMUEL PEREIRA (RANG A) 8 16 15 938
13 OSWALDO RIERA (JAM) 8 16 14 875
21 JUAN DA SILVA (RANG A) 4 8 7 875
27 RAFAEL ALVARADO (RANG A) 6 12 10 833
28 RAMÓN GÓMEZ (JAM) 8 16 13 813
18 LUCAS VERDE (RANG A) 7 14 11 786
13 THOMAS MONTES DE O (HALC) 8 16 12 750
29 EDGAR RODRÍGUEZ (B.A) 8 16 12 750
47 JOSÉ GARCÍA (B.A) 8 16 12 750
27 SEBASTIÁN ÁLVAREZ (RANG A) 8 16 12 750
28 JHON HERNÁNDEZ (RANG A) 7 14 10 714
23 MATHÍAS REYES (RANG A) 7 14 10 714
23 KEVIN NÚÑEZ (JAM) 8 16 11 688
7 GAEL ARROYO (RANG A) 8 16 11 688
10 JOAQUÍN HERRERA (RANG A) 8 16 11 688
3 RONAL MORA (HALC) 7 14 9 643
24 CRISTOBAL CHÁVEZ (RANG A) 7 14 9 643

Nº DOBLES CONECTADOS J VB H2
20 DIEGO APONTE (HALC) 7 14 8
19 AARON PINTO (HALC) 8 16 8
6 GABRIEL CORDERO (HALC) 8 16 8
27 SEBASTIÁN ÁLVAREZ (RANG A) 8 16 8
51 SAMUEL PEREIRA (RANG A) 8 16 8
12 LIONEL ÁLVAREZ (HALC) 5 10 7
10 JOAQUÍN HERRERA (RANG A) 8 16 7
18 LUCAS VERDE (RANG A) 7 14 6
13 THOMAS MONTES DE O (HALC) 8 16 6
28 JHON HERNÁNDEZ (RANG A) 7 14 4
19 FABIO CAMPOS (RANG B) 7 14 4
33 SAMUEL ROSILLO (HALC) 8 16 4
13 EDWARD ARROYO (RANG A) 8 16 4
7 GAEL ARROYO (RANG A) 8 16 4
31 SERGIO PALMA (RANG A) 8 16 4
17 FABIÁN CARIPÁ (RANG A) 8 16 4
13 CAMILO PASTRÁN (RANG B) 8 16 4

Nº TRIPLES CONECTADOS J VB H3
51 SAMUEL PEREIRA (RANG A) 8 16 6
24 CRISTOBAL CHÁVEZ (RANG A) 7 14 3
19 AARON PINTO (HALC) 8 16 3
55 MAURICIO TIMAURE (RANG A) 8 16 3
20 DIEGO APONTE (HALC) 7 14 2
18 LUCAS VERDE (RANG A) 7 14 2
47 JOSÉ GARCÍA (B.A) 8 16 2
13 OSWALDO RIERA (JAM) 8 16 2
13 EDWARD ARROYO (RANG A) 8 16 2
7 GAEL ARROYO (RANG A) 8 16 2
31 SERGIO PALMA (RANG A) 8 16 2

Nº JONRONES CONECTADS J VB HR
13 EDWARD ARROYO (RANG A) 8 16 3
13 OSWALDO RIERA (JAM) 8 16 2
27 RAFAEL ALVARADO (RANG A) 6 12 2
28 RAMÓN GÓMEZ (JAM) 8 16 2
24 CRISTOBAL CHÁVEZ (RANG A) 7 14 1
19 AARON PINTO (HALC) 8 16 1
55 MAURICIO TIMAURE (RANG A) 8 16 1
20 DIEGO APONTE (HALC) 7 14 1
18 LUCAS VERDE (RANG A) 7 14 1
13 THOMAS MONTES DE O (HALC) 8 16 1
6 GABRIEL CORDERO (HALC) 8 16 1
19 LYAN ROJAS (B.A) 7 14 1
33 SAMUEL ROSILLO (HALC) 8 16 1
23 KEVIN NÚÑEZ (JAM) 8 16 1

Nº CARRERAS ANOTADAS J VB CA
19 AARON PINTO (HALC) 8 16 16
27 SEBASTIÁN ÁLVAREZ (RANG A) 8 16 14
13 EDWARD ARROYO (RANG A) 8 16 14
20 DIEGO APONTE (HALC) 7 14 13
28 JHON HERNÁNDEZ (RANG A) 7 14 12
18 LUCAS VERDE (RANG A) 7 14 12
23 MATHÍAS REYES (RANG A) 7 14 12
7 GAEL ARROYO (RANG A) 8 16 11
13 THOMAS MONTES DE O (HALC) 8 16 10
6 GABRIEL CORDERO (HALC) 8 16 10
29 EDGAR RODRÍGUEZ (B.A) 8 16 10
19 SANTIAGO QUERO (RANG A) 8 16 10
55 MAURICIO TIMAURE (RANG A) 8 16 10
47 JOSÉ GARCÍA (B.A) 8 16 9
2 FRANKLIN RIVERO (B.A) 8 16 9
51 SAMUEL PEREIRA (RANG A) 8 16 9
24 CRISTOBAL CHÁVEZ (RANG A) 7 14 8
33 SAMUEL ROSILLO (HALC) 8 16 8
13 OSWALDO RIERA (JAM) 8 16 8

Nº CARRERAS IMPULSADAS J VB CI
13 EDWARD ARROYO (RANG A) 8 16 17
51 SAMUEL PEREIRA (RANG A) 8 16 16
55 MAURICIO TIMAURE (RANG A) 8 16 15
10 JOAQUÍN HERRERA (RANG A) 8 16 14
6 GABRIEL CORDERO (HALC) 8 16 13
7 GAEL ARROYO (RANG A) 8 16 12
27 RAFAEL ALVARADO (RANG A) 6 12 11
33 SAMUEL ROSILLO (HALC) 8 16 11
12 LIONEL ÁLVAREZ (HALC) 5 10 10
18 LUCAS VERDE (RANG A) 7 14 10
13 THOMAS MONTES DE O (HALC) 8 16 10
28 RAMÓN GÓMEZ (JAM) 8 16 10
13 OSWALDO RIERA (JAM) 8 16 10
10 YONGER VALDERRAMA (B.A) 6 12 8
24 CRISTOBAL CHÁVEZ (RANG A) 7 14 8
5 ISAID PÉREZ (HALC) 8 16 8
47 JOSÉ GARCÍA (B.A) 8 16 8
2 FRANKLIN RIVERO (B.A) 8 16 8
31 SERGIO PALMA (RANG A) 8 16 8

Nº SLUGGING J VB SLG
51 SAMUEL PEREIRA (RANG A) 8 16 2188
20 DIEGO APONTE (HALC) 7 14 2071
19 AARON PINTO (HALC) 8 16 2063
13 EDWARD ARROYO (RANG A) 8 16 2063
12 LIONEL ÁLVAREZ (HALC) 5 10 1900
6 GABRIEL CORDERO (HALC) 8 16 1813
18 LUCAS VERDE (RANG A) 7 14 1714
27 RAFAEL ALVARADO (RANG A) 6 12 1583
13 OSWALDO RIERA (JAM) 8 16 1563
13 THOMAS MONTES DE O (HALC) 8 16 1438
28 RAMÓN GÓMEZ (JAM) 8 16 1375
24 CRISTOBAL CHÁVEZ (RANG A) 7 14 1357
21 JUAN DA SILVA (RANG A) 4 8 1250
27 SEBASTIÁN ÁLVAREZ (RANG A) 8 16 1250
10 JOAQUÍN HERRERA (RANG A) 8 16 1250
7 GAEL ARROYO (RANG A) 8 16 1188
55 MAURICIO TIMAURE (RANG A) 8 16 1188
28 JHON HERNÁNDEZ (RANG A) 7 14 1143
47 JOSÉ GARCÍA (B.A) 8 16 1125
31 SERGIO PALMA (RANG A) 8 16 1125