VACACIONAL PREINFANTIL (GRUPO A) - RANGERS B

RANGERS B J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
75 EMMANUEL SÁNCHEZ (RANG B) 2 2 3 1 2 1 0 0 0 5 500 0 0 0 1 500 0 3 0 800
25 IAM MOGOLLÓN (RANG B) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
99 LUIS CHAVIEL (RANG B) 2 2 5 1 4 0 0 0 0 6 500 1 0 0 2 1000 1 3 0 833
24 ISAAC PERNALETE (RANG B) 2 3 3 1 1 2 0 0 0 6 333 0 0 0 1 333 3 1 0 667
34 OMAR TERÁN (RANG B) 2 1 2 1 3 0 0 0 0 4 1000 0 0 0 1 1000 1 4 0 1000
44 DERICK CHAMBUCO (RANG B) 2 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1000
23 CARLOS CAMPOS (RANG B) 2 3 1 1 1 0 0 0 0 4 333 1 0 0 2 667 1 1 1 500
16 ISAAC SALAS (RANG B) 2 4 1 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 200
51 MATHÍAS VÁSQUEZ (RANG B) 2 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10 JUAN PÉREZ (RANG B) 2 3 1 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 2 250
77 JAVIER MAJANO (RANG B) 2 3 2 2 1 0 0 0 0 4 667 1 0 0 3 1000 3 0 0 750
36 EDWIN ÁLVAREZ (RANG B) 2 3 1 2 0 0 0 0 0 3 667 2 0 0 4 1333 4 0 1 667
13 JULIO CHÁVEZ (RANG B) 2 4 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
22 JOSÉ PINTO (RANG B) 2 1 1 0 2 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 750
20 SANTIAGO MONTES DE O (RANG B) 2 4 2 3 0 0 0 0 0 4 750 1 0 0 4 1000 0 0 0 750

TOTALES 2 39 25 12 18 4 0 0 0 61 308 6 0 0 18 462 13 18 14 557

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
75 EMMANUEL SÁNCHEZ (RANG B) 2 5 2 5 1 1 0 1,000 4
25 IAM MOGOLLÓN (RANG B) 2 2 2 3 2 1 0 1,000 4
99 LUIS CHAVIEL (RANG B) 2 6 2 4 0 2 1 0,667 4
24 ISAAC PERNALETE (RANG B) 2 6 2 8 2 1 2 0,600 4
34 OMAR TERÁN (RANG B) 2 4 2 6 5 2 0 1,000 4
44 DERICK CHAMBUCO (RANG B) 2 2 2 4 3 0 0 1,000 4
23 CARLOS CAMPOS (RANG B) 2 4 2 4 0 0 0 - 4
16 ISAAC SALAS (RANG B) 2 5 2 6 0 0 0 - 4
51 MATHÍAS VÁSQUEZ (RANG B) 2 4 2 5 0 0 0 - 4
10 JUAN PÉREZ (RANG B) 2 4 2 6 0 0 0 - 4
77 JAVIER MAJANO (RANG B) 2 4 2 4 7 1 0 1,000 4
36 EDWIN ÁLVAREZ (RANG B) 2 3 2 5 0 0 0 - 4
13 JULIO CHÁVEZ (RANG B) 2 4 2 4 0 0 1 0,000 4
22 JOSÉ PINTO (RANG B) 2 4 2 2 1 1 0 1,000 4
20 SANTIAGO MONTES DE O (RANG B) 2 4 2 6 3 0 0 1,000 4

TOTALES 2 61
72 24 9 4 0,892

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
25 IAM MOGOLLÓN (RANG B) 1 1 0 0 0 1,0 3 1 1 6,00 0 0 0 0 0 2 3 0 13%
24 ISAAC PERNALETE (RANG B) 1 0 0 0 0 1,2 8 4 4 14,40 4 0 0 0 500 1 3 0 21%
23 CARLOS CAMPOS (RANG B) 1 0 0 0 0 0,0 1 2 2 - 1 0 0 0 1000 0 1 0 0%
16 ISAAC SALAS (RANG B) 1 1 0 1 0 2,1 11 5 4 10,29 3 2 0 0 273 2 1 0 29%
13 JULIO CHÁVEZ (RANG B) 1 0 1 0 0 3,0 8 0 0 0,00 1 0 0 0 125 5 2 0 38%

TOTALES 2 2 1 1 0 8,0 31 12 11 8,25 9 2 0 0 290 10 10 0 100%