SEMNIFINAL INFANTIL - LA GUZMANA A

LA GUZMANA J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
5 ROBERT QUERALES (GUZ) 7 24 9 17 0 0 0 0 0 24 708 6 1 1 28 1167 11 7 0 708
2 HERNÁN SUÁREZ (GUZ) 7 20 11 10 2 0 0 0 0 22 500 1 1 0 13 650 3 7 1 545
28 RONALDO LOZADA (GUZ) 7 16 9 8 5 0 0 0 0 21 500 1 0 0 9 563 8 4 1 619
7 SANTIAGO MONTERO (GUZ) 6 9 6 2 4 0 0 1 0 14 222 0 0 0 2 222 1 3 1 429
23 YUNAIKER PAIVA (GUZ) 7 18 2 7 2 0 0 1 0 21 389 2 0 0 9 500 11 0 0 429
11 FERNANDO PAULI (GUZ) 6 13 6 5 3 0 0 0 0 16 385 3 0 0 8 615 4 0 0 500
51 EDIXON CAMPOS (GUZ) 7 15 5 7 0 0 0 0 0 15 467 1 1 0 10 667 7 5 3 467
20 GEREMI SILVA (GUZ) 7 12 7 5 4 2 0 0 0 18 417 2 0 0 7 583 1 3 3 611
30 ANDRÉS HERRERA (GUZ) 7 7 5 3 6 1 0 1 0 15 429 0 0 0 3 429 1 2 1 667
13 LEOMAR MONTERO (GUZ) 6 8 4 2 4 0 0 0 0 12 250 0 0 0 2 250 2 3 1 500
9 KEIBER MELÉNDEZ (GUZ) 7 12 4 2 0 0 0 0 0 12 167 0 0 0 2 167 2 3 1 167
21 YEIDERSON GRATEROL (GUZ) 5 10 3 4 0 0 1 0 0 11 400 0 0 0 4 400 2 2 2 400
22 YOMAR PEROZO (GUZ) 6 10 2 1 1 0 0 0 0 11 100 0 0 0 1 100 2 0 2 182
48 ADRIÁN APONTE (GUZ) 6 11 1 0 2 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 8 154

TOTALES 7 185 74 73 33 3 1 3 0 225 395 16 3 1 98 530 55 39 24 487

DEFENSIVA J AL ALM, IJ O A E PCT. IMJ
5 ROBERT QUERALES (GUZ) 7 24 8 37 8 6 2 0,875 11
2 HERNÁN SUÁREZ (GUZ) 7 22 8 37 7 7 1 0,933 11
28 RONALDO LOZADA (GUZ) 7 21 8 30 18 1 0 1,000 11
7 SANTIAGO MONTERO (GUZ) 6 14 7 15 9 0 0 1,000 10
23 YUNAIKER PAIVA (GUZ) 7 21 8 32 26 4 0 1,000 11
11 FERNANDO PAULI (GUZ) 6 16 7 24 11 2 0 1,000 10
51 EDIXON CAMPOS (GUZ) 7 15 8 21 9 6 0 1,000 11
20 GEREMI SILVA (GUZ) 7 18 8 36 6 5 3 0,786 11
30 ANDRÉS HERRERA (GUZ) 7 15 8 25 6 1 0 1,000 11
13 LEOMAR MONTERO (GUZ) 6 12 7 24 6 2 0 1,000 10
9 KEIBER MELÉNDEZ (GUZ) 7 12 8 21 2 1 0 1,000 11
21 YEIDERSON GRATEROL (GUZ) 5 11 6 14 1 3 0 1,000 8
22 YOMAR PEROZO (GUZ) 6 11 7 22 6 6 0 1,000 10
48 ADRIÁN APONTE (GUZ) 6 13 7 18 3 0 0 1,000 10

TOTALES 7 225
356 118 44 6 0,964

LANZADORES J JI G P IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
5 ROBERT QUERALES (GUZ) 4 0 1 1 4,10 19 4 2 3,23 5 0 0 1 263 4 4 0 11%
11 FERNANDO PAULI (GUZ) 2 0 0 0 3,20 13 1 1 1,91 3 1 0 0 231 4 1 1 10%
51 EDIXON CAMPOS (GUZ) 1 0 0 0 0,20 1 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 1 0 2%
20 GEREMI SILVA (GUZ) 2 0 0 0 2,10 7 0 0 0,00 2 1 0 0 286 2 1 0 6%
30 ANDRÉS HERRERA (GUZ) 1 1 0 0 2,00 12 4 4 14,00 7 2 0 0 583 2 1 0 5%
13 LEOMAR MONTERO (GUZ) 3 1 0 1 5,00 29 14 10 14,00 14 4 0 1 483 6 0 0 13%
9 KEIBER MELÉNDEZ (GUZ) 3 1 0 0 6,10 26 7 7 7,74 9 5 0 0 346 5 6 0 17%
21 YEIDERSON GRATEROL (GUZ) 3 2 2 0 7,20 29 3 3 2,74 9 1 0 0 310 4 3 1 20%
22 YOMAR PEROZO (GUZ) 2 2 2 0 6,10 23 4 4 4,42 5 0 0 0 217 0 3 2 17%

TOTALES 7 7 5 2 38,10 159 37 31 5,66 54 14 0 2 340 27 20 4