SEMIFINAL PREJUNIOR - CARDENALITOS C

CARDENALITOS C J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
13 FABIÁN MARTÍNEZ (CARD C) 6 16 4 5 0 1 0 0 0 17 313 2 0 0 7 438 0 2 1 353
22 JOSUÉ ADRIANZA (CARD C) 7 19 2 3 0 0 0 0 0 19 158 0 1 0 5 263 1 1 1 158
19 YENSIER LAMEDA (CARD C) 7 18 1 1 2 0 0 0 0 20 56 0 0 0 1 56 1 0 2 150
6 LUIS MOGOLLÓN(CARD C) 7 17 6 2 3 1 0 0 0 21 118 1 0 1 6 353 3 4 3 286
29 KEIBER MEDINA (CARD C) 7 16 3 4 2 0 0 0 0 18 250 1 1 0 7 438 3 0 0 333
17 FRANYER MEDINA (CARD C) 7 21 2 6 0 0 0 0 0 21 286 2 0 1 11 524 6 0 1 286
18 SEBASTIÁN PACHECO (CARD C) 7 20 3 6 0 0 1 0 0 21 300 3 1 0 11 550 3 0 0 300
23 JESÚS RODRÍGUEZ (CARD C) 7 14 1 3 2 0 0 0 0 16 214 0 1 0 5 357 1 0 1 313
51 JUAN VENTO (CARD C) 7 12 1 2 1 0 0 0 0 13 167 0 0 0 2 167 0 2 0 231
12 JEANDRID RODRÍGUEZ (CARD C) 6 13 1 1 0 0 0 0 0 13 77 0 0 0 1 77 0 0 0 77
11 SEBASTIÁN PINEDA (CARD C) 7 21 1 2 0 0 0 0 0 21 95 0 0 0 2 95 0 1 2 95
27 HENDRICK ESCALONA (CARD C) 6 14 1 1 0 1 0 0 0 15 71 0 0 0 1 71 0 1 2 133
2 DANIEL MELÉNDEZ (CARD C) 3 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SEBASTIAN MENDOZA (CARD C) 7 12 1 1 2 0 0 0 0 14 83 0 0 0 1 83 1 1 1 214
53 DENNIS RIERA (CARD C) 4 11 0 1 0 0 0 0 0 11 91 0 1 0 3 273 2 0 0 91
8 YOIKER FIGUEROA (CARD C) 7 16 1 2 0 0 0 0 0 16 125 0 0 0 2 125 1 0 1 125

TOTALES 7 249 28 40 12 3 1 0 0 265 161 9 5 2 65 261 22 12 15 208

DEFENSIVA J AL ALM, IJ O A E PCT. IMJ
13 FABIÁN MARTÍNEZ (CARD C) 6 17 7 26 6 1 2 0,778 10
22 JOSUÉ ADRIANZA (CARD C) 7 19 8 30 4 1 0 1,000 11
19 YENSIER LAMEDA (CARD C) 7 20 8 30 2 5 0 1,000 11
6 LUIS MOGOLLÓN(CARD C) 7 21 8 31 9 4 0 1,000 11
29 KEIBER MEDINA (CARD C) 7 18 8 29 11 1 0 1,000 11
17 FRANYER MEDINA (CARD C) 7 21 8 36 7 5 2 0,857 11
18 SEBASTIÁN PACHECO (CARD C) 7 21 8 36 10 2 0 1,000 11
23 JESÚS RODRÍGUEZ (CARD C) 7 16 8 19 3 0 0 1,000 11
51 JUAN VENTO (CARD C) 7 13 8 26 2 1 0 1,000 11
12 JEANDRID RODRÍGUEZ (CARD C) 6 13 7 21 2 2 0 1,000 10
11 SEBASTIÁN PINEDA (CARD C) 7 21 8 26 7 4 0 1,000 11
27 HENDRICK ESCALONA (CARD C) 6 15 7 27 1 1 0 1,000 10
2 DANIEL MELÉNDEZ (CARD C) 3 9 3 12 0 0 0 0,000 5
4 SEBASTIAN MENDOZA (CARD C) 7 14 8 22 4 1 0 1,000 11
53 DENNIS RIERA (CARD C) 4 11 4 16 2 2 0 1,000 6
8 YOIKER FIGUEROA (CARD C) 7 16 8 24 0 1 1 0,500 11

TOTALES 7 265
411 70 31 5 0,953

LANZADORES J JI G P IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
13 FABIÁN MARTÍNEZ (CARD C) 1 0 0 0 1,00 3 0 0 0,00 1 0 0 0 333 0 1 0 4%
22 JOSUÉ ADRIANZA (CARD C) 1 0 0 0 0,00 1 2 2 - 1 0 0 0 1000 0 1 0 0%
19 YENSIER LAMEDA (CARD C) 1 0 0 0 5,00 22 5 5 7,00 10 3 0 1 455 3 1 0 21%
29 KEIBER MEDINA (CARD C) 2 0 0 1 2,00 14 7 3 10,50 7 1 1 1 500 3 0 0 9%
51 JUAN VENTO (CARD C) 2 1 1 0 5,20 30 5 3 3,71 12 0 1 0 400 4 1 0 24%
12 JEANDRID RODRÍGUEZ (CARD C) 1 0 0 0 0,10 1 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 1%
4 SEBASTIAN MENDOZA (CARD C) 1 1 0 0 2,10 9 6 5 15,00 4 0 0 0 444 2 4 0 10%
8 YOIKER FIGUEROA (CARD C) 3 2 0 2 7,00 36 14 14 14,00 17 3 0 0 472 3 5 0 30%

TOTALES 7 7 1 6 23,10 116 39 32 9,60 52 7 2 2 448 15 13 0