SEMIFINAL PREJUNIOR - CARDENALITOS B

CARDENALITOS B J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
47 YONDREI GÓMEZ (CARD B) 7 14 3 1 4 1 0 0 0 19 71 0 0 0 1 71 0 2 1 316
17 ORLANDO CORONEL (CARD B) 7 20 9 8 2 0 0 0 0 22 400 1 0 0 9 450 1 4 2 455
9 RICHARD PÉREZ (CARD B) 7 18 4 4 2 0 0 0 0 20 222 2 0 0 6 333 5 0 3 300
10 STEVEN RODRÍGUEZ (CARD B) 7 22 7 11 2 0 0 0 0 24 500 1 1 2 20 909 5 2 1 542
53 LUIS SEGUERID (CARD B) 7 17 1 3 2 0 0 0 0 19 176 0 0 0 3 176 0 0 4 263
12 SANTIAGO PERNALETE (CARD B) 7 15 3 4 1 0 0 1 0 17 267 3 0 0 7 467 3 2 3 294
13 SNAIDER OROPEZA (CARD B) 5 13 0 0 1 0 0 1 0 15 0 0 0 0 0 0 1 0 2 67
5 HEIBERTH CHAVIEL (CARD B) 7 13 1 2 4 0 0 0 0 17 154 0 0 0 2 154 2 0 2 353
27 GERARDO PÁEZ (CARD B) 7 14 4 4 4 0 0 0 0 18 286 0 0 0 4 286 3 1 2 444
23 JOSNEL PAIVA (CARD B) 7 14 2 3 3 0 0 0 0 17 214 1 0 0 4 286 1 1 1 353
52 SAMUEL TUA (CARD B) 4 10 0 3 0 0 0 0 0 10 300 1 0 0 4 400 2 1 1 300
28 DIEGO FIGUEROA (CARD B) 6 11 1 2 1 1 0 0 0 13 182 0 0 0 2 182 1 0 0 308
3 EDUARD CAMACARO (CARD B) 7 19 7 6 5 0 0 0 0 24 316 0 0 1 9 474 2 7 2 458

TOTALES 7 200 42 51 31 2 0 2 0 235 255 9 1 3 71 355 26 20 24 357

DEFENSIVA J AL ALM, IJ O A E PCT. IMJ
47 YONDREI GÓMEZ (CARD B) 7 19 9 30 2 13 1 0,938 13
17 ORLANDO CORONEL (CARD B) 7 22 9 38 9 0 0 1,000 13
9 RICHARD PÉREZ (CARD B) 7 20 9 35 9 1 1 0,909 13
10 STEVEN RODRÍGUEZ (CARD B) 7 24 9 42 21 1 1 0,957 13
53 LUIS SEGUERID (CARD B) 7 19 9 31 30 0 0 1,000 13
12 SANTIAGO PERNALETE (CARD B) 7 17 9 18 3 4 0 1,000 13
13 SNAIDER OROPEZA (CARD B) 5 15 7 28 0 1 0 1,000 9
5 HEIBERTH CHAVIEL (CARD B) 7 17 9 31 13 2 1 0,938 13
27 GERARDO PÁEZ (CARD B) 7 18 9 35 2 8 1 0,909 13
23 JOSNEL PAIVA (CARD B) 7 17 9 28 2 6 0 1,000 13
52 SAMUEL TUA (CARD B) 4 10 5 17 2 1 0 1,000 7
28 DIEGO FIGUEROA (CARD B) 6 13 8 25 4 0 0 1,000 11
3 EDUARD CAMACARO (CARD B) 7 24 9 42 11 18 1 0,967 13

TOTALES 7 235
400 108 55 6 0,964

LANZADORES J JI G P IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
47 YONDREI GÓMEZ (CARD B) 3 1 0 1 2,20 19 12 12 31,50 10 5 1 0 526 1 2 1 7%
17 ORLANDO CORONEL (CARD B) 1 1 1 0 3,00 13 2 2 4,67 5 2 0 0 385 1 1 0 8%
9 RICHARD PÉREZ (CARD B) 1 0 0 0 0,20 2 1 1 10,50 0 0 0 0 0 1 4 0 2%
53 LUIS SEGUERID (CARD B) 2 0 0 0 1,10 8 3 3 15,75 4 0 0 1 500 0 0 0 4%
12 SANTIAGO PERNALETE (CARD B) 2 2 1 0 5,00 21 3 3 4,20 8 2 0 1 381 5 3 0 14%
13 SNAIDER OROPEZA (CARD B) 2 1 0 1 8,20 37 7 6 4,85 13 3 0 1 351 2 1 2 24%
27 GERARDO PÁEZ (CARD B) 4 1 0 2 10,10 44 8 8 5,42 15 3 1 0 341 6 2 1 29%
23 JOSNEL PAIVA (CARD B) 1 0 0 0 1,00 7 3 3 21,00 4 2 1 0 571 0 0 0 3%
3 EDUARD CAMACARO (CARD B) 2 0 0 0 3,10 12 2 1 2,10 2 1 0 0 167 2 2 2 9%

TOTALES 7 7 2 5 36,00 163 41 39 7,58 61 18 3 3 374 18 15 6