SEMIFINAL PREJUNIOR - BETO MONTERO B

BETO MONTERO B J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
3 RUBÉN VÁSQUEZ (BM B) 7 16 2 3 1 1 0 0 0 18 188 0 1 0 5 313 0 1 2 278
2 MANUEL AZUAJE (BM B) 7 18 4 6 2 1 0 1 0 22 333 1 1 0 9 500 2 3 0 409
13 MARIO OROPEZA (BM B) 7 16 4 3 3 1 0 1 0 21 188 1 1 0 6 375 2 0 1 333
4 YEIDERSON COLMENAREZ (BM B) 7 17 2 3 2 1 0 1 0 21 176 0 0 0 3 176 1 2 4 286
57 JOSÉ CAMACHO (BM B) 7 18 3 5 2 1 0 0 0 21 278 0 0 1 8 444 5 1 0 381
5 JOEL TORREALBA (BM B) 6 11 0 0 2 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 1 0 4 154
12 ADRIAN ALDANA (BM B) 6 16 2 3 3 0 0 0 0 19 188 0 1 0 5 313 2 3 0 316
27 SEBASTIAN ZAVARCE (BM B) 4 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10 JEIBIS RAMOS (BM B) 6 16 2 2 1 0 0 0 0 17 125 0 0 0 2 125 0 3 1 176
14 JESÚS MELÉNDEZ (BM B) 7 20 0 3 0 0 0 0 0 20 150 0 0 0 3 150 1 1 1 150
99 RICARDO UMBRIA (BM B) 7 19 5 6 2 0 0 0 0 21 316 0 0 1 9 474 5 1 1 381
22 YOIKER GÓMEZ (BM B) 5 9 0 0 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100

TOTALES 7 184 24 34 19 5 0 3 0 211 185 2 4 2 50 272 19 16 16 275

DEFENSIVA J AL ALM, IJ O A E PCT. IMJ
3 RUBÉN VÁSQUEZ (BM B) 7 18 9 32 9 5 0 1,000 13
2 MANUEL AZUAJE (BM B) 7 22 9 36 4 0 0 1,000 13
13 MARIO OROPEZA (BM B) 7 21 9 36 14 2 0 1,000 13
4 YEIDERSON COLMENAREZ (BM B) 7 21 9 36 8 3 0 1,000 13
57 JOSÉ CAMACHO (BM B) 7 21 9 26 3 0 2 0,600 13
5 JOEL TORREALBA (BM B) 6 13 8 24 4 0 0 1,000 11
12 ADRIAN ALDANA (BM B) 6 19 8 31 6 11 1 0,944 11
27 SEBASTIAN ZAVARCE (BM B) 4 8 5 11 0 0 0 0,000 7
10 JEIBIS RAMOS (BM B) 6 17 8 30 7 3 2 0,833 11
14 JESÚS MELÉNDEZ (BM B) 7 20 9 33 7 0 1 0,875 13
99 RICARDO UMBRIA (BM B) 7 21 9 36 13 2 1 0,938 13
22 YOIKER GÓMEZ (BM B) 5 10 7 17 3 1 0 1,000 9

TOTALES 7 211
348 78 27 7 0,938

LANZADORES J JI G P IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
2 MANUEL AZUAJE (BM B) 1 0 0 0 2,10 9 1 1 3,00 2 0 0 0 222 4 1 1 8%
4 YEIDERSON COLMENAREZ (BM B) 2 0 0 0 3,10 12 0 0 0,00 1 1 0 0 83 1 1 0 12%
5 JOEL TORREALBA (BM B) 2 1 0 1 4,00 24 11 10 17,50 13 1 2 0 542 0 1 1 14%
27 SEBASTIAN ZAVARCE (BM B) 2 2 0 1 3,20 21 14 14 26,73 11 3 1 0 524 1 8 1 13%
10 JEIBIS RAMOS (BM B) 1 1 0 1 4,00 25 11 11 19,25 13 1 1 0 520 1 1 1 14%
14 JESÚS MELÉNDEZ (BM B) 3 1 1 0 6,20 25 5 3 3,15 6 0 0 1 240 7 5 0 24%
22 YOIKER GÓMEZ (BM B) 2 0 0 0 4,00 17 4 4 7,00 7 1 0 1 412 2 2 1 14%

TOTALES 7 7 3 3 28,00 133 46 43 10,75 53 7 4 2 398 16 19 5