SEMIFINAL PREINFANTIL - EDIC LAS PALMITAS

EDIC LAS PALMITAS J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
21 ISAAC MORILLO (PALM) 6 11 1 1 3 0 0 0 0 14 91 0 0 0 1 91 1 4 7 286
28 RAMÓN LOZADA (PALM) 6 8 2 1 3 0 0 0 0 11 125 0 0 0 1 125 1 1 3 364
33 ABRAHÁN RODRÍGUEZ (PALM) 6 9 2 4 3 0 0 0 0 12 444 2 0 0 6 667 0 2 0 583
13A EMMANUEL ROJAS (PALM) 6 9 2 0 3 1 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 3 6 308
53 WILDEMAR CASTILLO (PALM) 6 6 5 2 4 1 0 0 0 11 333 1 0 0 3 500 1 2 3 636
29 BRIAN MONTES (PALM) 6 11 5 6 2 1 0 0 0 14 545 1 0 0 7 636 4 3 3 643
19 ISAAC RODRÍGUEZ (PALM) 6 10 0 2 1 0 0 0 0 11 200 1 0 0 3 300 1 1 5 273
24 ÁNGEL HERNÁNDEZ (PALM) 6 7 0 1 1 0 0 0 0 8 143 0 0 0 1 143 1 0 4 250
25 GEREMÍAS CAÑIZALEZ (PALM) 6 5 3 1 4 1 0 0 0 10 200 0 0 0 1 200 1 1 2 600
27 JUAN LEAL (PALM) 6 10 2 1 1 0 0 0 0 11 100 0 0 0 1 100 0 3 5 182
51 JESÚS PÉREZ (PALM) 3 1 0 0 2 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 750
20 THIAGO URRIOLA (PALM) 4 5 2 4 3 0 0 0 0 8 800 2 0 0 6 1200 1 4 0 875
13B OBRIHAN PÉREZ (PALM) 5 5 0 0 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 286
3 DIEGO VÁSQUEZ (PALM) 6 9 0 0 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1 6 100

TOTALES 6 106 24 23 33 5 0 0 0 144 217 7 0 0 30 283 11 25 48 424

DEFENSIVA J AL ALM, IJ O A E PCT. IMJ
21 ISAAC MORILLO (PALM) 6 14 7 27 3 7 0 1,000 9
28 RAMÓN LOZADA (PALM) 6 11 7 21 1 0 1 0,500 9
33 ABRAHÁN RODRÍGUEZ (PALM) 6 12 7 24 10 4 3 0,824 9
13A EMMANUEL ROJAS (PALM) 6 13 7 26 4 5 3 0,750 9
53 WILDEMAR CASTILLO (PALM) 6 11 7 21 2 1 3 0,500 9
29 BRIAN MONTES (PALM) 6 14 7 30 19 0 0 1,000 9
19 ISAAC RODRÍGUEZ (PALM) 6 11 7 19 1 0 0 1,000 9
24 ÁNGEL HERNÁNDEZ (PALM) 6 8 7 15 18 0 1 0,947 9
25 GEREMÍAS CAÑIZALEZ (PALM) 6 10 7 21 2 4 0 1,000 9
27 JUAN LEAL (PALM) 6 11 7 23 22 4 3 0,897 9
51 JESÚS PÉREZ (PALM) 3 4 3 9 0 0 1 0,000 5
20 THIAGO URRIOLA (PALM) 4 8 4 10 2 0 0 1,000 6
13B OBRIHAN PÉREZ (PALM) 5 7 6 12 1 1 2 0,500 8
3 DIEGO VÁSQUEZ (PALM) 6 10 7 15 0 3 1 0,750 9

TOTALES 6 144
273 85 29 18 0,864

LANZADORES J JI G P IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
21 ISAAC MORILLO (PALM) 3 0 0 0 5,10 30 11 6 7,88 10 3 0 0 333 5 2 0 19%
28 RAMÓN LOZADA (PALM) 2 0 0 0 2,10 8 3 2 6,00 3 0 0 0 375 2 1 0 8%
33 ABRAHÁN RODRÍGUEZ (PALM) 3 2 1 2 5,20 33 17 14 17,29 13 6 0 0 394 8 6 0 20%
13A EMMANUEL ROJAS (PALM) 1 0 0 0 0,00 1 0 0 - 1 0 0 0 1000 0 0 0 0%
53 WILDEMAR CASTILLO (PALM) 3 2 0 1 4,20 23 10 8 12,00 8 0 0 0 348 7 2 1 16%
29 BRIAN MONTES (PALM) 1 0 0 0 0,20 3 2 2 21,00 1 1 0 0 333 2 2 0 2%
19 ISAAC RODRÍGUEZ (PALM) 1 0 0 0 0,00 0 1 1 - 0 0 0 0 - 0 1 0 0%
25 GEREMÍAS CAÑIZALEZ (PALM) 2 1 0 0 4,10 21 7 6 9,69 7 4 0 0 333 7 4 1 15%
20 THIAGO URRIOLA (PALM) 2 1 0 1 2,20 15 8 6 15,75 7 2 0 1 467 6 2 0 9%
13B OBRIHAN PÉREZ (PALM) 1 0 0 0 0,00 3 1 1 - 3 2 0 0 1000 0 0 0 0%
3 DIEGO VÁSQUEZ (PALM) 2 0 1 0 3,00 14 2 2 4,67 5 0 0 0 357 3 1 0 10%

TOTALES 6 6 2 4 28,20 151 62 48 11,72 58 18 0 1 384 40 21 2