FECHA | CATEGORÍA | HOME CLUB | CA | VISITANTE | C.A | PITCHER GANADOR | PITCHER PERDEDOR |
1-abr | PRECOMPOTA | HALCONES | 5 | CARDENALES KIDS B | 15 | ||
1-abr | COMPOTA | FRUTO INTEGRAL | 22 | CARDENALITOS B | 7 | BEIKER MORILLO | ALEJANDRO BALLESTEROS |
1-abr | COMPOTA | JOSÉ A MONTERO A | 13 | RAFAEL OCANTO B | 0 | RONALD ÁLVAREZ | JEIBER ROJAS |
2-abr | COMPOTA | CARDENALES KIDS B | 1 | JOSÉ A MONTERO A | 19 | AARON JUÁREZ | DIEGO RIVERO |
2-abr | COMPOTA | RAFAEL OCANTO A | 10 | CARDENALES KIDS D | 8 | SANTIAGO RAMOS | ÁNGEL CUICAS |
1-abr | PREINFANTIL | FRUTO INTEGRAL | 5 | RAFAEL OCANTO | 5 | JUEGO EMPATADO | JUEGO EMPATADO |
1-abr | PREINFANTIL | BETO MONTERO A | 7 | HALCONES C | 6 | CARLOS PÉREZ | ROGER MARTÍNEZ |
1-abr | PREINFANTIL | JOSÉ A MONTERO B | 15 | LOYOLA CUBS | 5 | MATHÍAS CHIRINOS | JUAN RODRÍGUEZ |
1-abr | PREINFANTIL | HALCONES D | 3 | CARDENALITOS | 15 | JAXIEL MUJICA | ROLAIKER LAMEDA |
1-abr | PREINFANTIL | JOSÉ A MONTERO A | 12 | EDIC LAS PALMITAS | 2 | JAMAL GUÉDEZ | EMMANUEL ROJAS |
1-abr | PREINFANTIL | EDIC LAS PALMITAS | 7 | GUZMANA A | 16 | REIBER VÁSQUEZ | THIAGO URRIOLA |
1-abr | PREINFANTIL | HALCONES A | 20 | BETO MONTERO B | 4 | JOSÉ VENTO | FREDDY SUÁREZ |
2-abr | PREINFANTIL | RAFAEL OCANTO | 5 | CARDENALES KIDS A | 13 | SANTIAGO VARGAS | REINALDO CARIPÁ |
2-abr | PREINFANTIL | HALCONES C | 2 | JOSÉ A MONTERO A | 15 | JOSÉ TIMAURE | RODRIGO CHIRINOS |
2-abr | PREINFANTIL | CARDENALITOS | 4 | HALCONES A | 10 | RONAIKER TROMPETERO | JHON TORBELLO |
2-abr | PREINFANTIL | LOYOLA CUBS | 1 | BETO MONTERO A | 33 | SANTIAGO DUDAMEL | ÁNGEL CAMACHO |
2-abr | PREINFANTIL | GUZMANA A | 11 | GUZMANA B | 12 | CHARLY BEJARANO | JAIREANGEL COLMENARES |
2-abr | PREINFANTIL | GUZMANA B | 15 | HALCONES D | 6 | HÉCTOR ROJAS | JOSÉ RODRÍGUEZ |
2-abr | PREINFANTIL | HALCONES B | 2 | JOSÉ A MONTERO B | 21 | ADRIÁN MORA | MATHÍAS VERDE |
2-abr | PREINFANTIL | CACHORROS KIDS | 12 | HALCONES B | 7 | KENNIER GÓMEZ | HÉCTOR CARUCÍ |
2-abr | PREINFANTIL | CARDENALES KIDS B | 16 | CACHORROS KIDS | 6 | RODERICK HERRERA | YOIBER PÉREZ |
1-feb | PREINFANTIL | CARDENALES KIDS A | 10 | CARDENALES KIDS B | 6 | JAIRO ÁLVAREZ | FRANYERBER LOZADA |
1-abr | INFANTIL | BETO MONTERO | 1 | FRUTO INTEGRAL | 13 | DARWIN TORCATES | TONY CEDEÑO |
1-abr | INFANTIL | CARDENALES KIDS B | 19 | LOYOLA CUBS | 0 | LEONARDO FRANCO | ÁNGEL QUERALES |
1-abr | INFANTIL | CARDENALITOS B | 2 | HALCONES C | 6 | SANTIAGO PÉREZ | JESUAS GIMÉNDEZ |
1-abr | INFANTIL | GUZMANA B | 5 | HALCONES D | 11 | JULIO HIDALGO | SANTIAGO RAMOS |
1-abr | INFANTIL | GUZMANA A | 7 | HALCONES A | 5 | KEIBER MELÉNDEZ | JOSÉ PEÑA |
1-abr | INFANTIL | EDIC. LAS PALMITAS | 8 | CARDENALITOS A | 6 | MOISÉS FLORES | JUAN MELÉNDEZ |
2-abr | INFANTIL | HALCONES A | 22 | CACHORROS KIDS | 7 | ÁNGEL ÁLVAREZ | ANDY APONTE |
2-abr | INFANTIL | HALCONES B | 4 | CARDENALES KIDS B | 10 | ÁNGEL RAMOS | MIGUEL A RICO |
2-abr | INFANTIL | CARDENALITOS B | 9 | JOSÉ A MONTERO B | 3 | CARLOS RODRÍGUEZ | HERMES GÓMEZ |
2-abr | INFANTIL | HALCONES D | GUZMANA A | GANADO EN MESA |
POR LA GUZMANA |
||
2-abr | INFANTIL | GUZMANA B | 15 | BETO MONTERO | 14 | ANTONI VERDE | JOSÉ SIMANCA |
1-abr | INFANTIL | JOSÉ A MONTERO B | 17 | LOYOLA CUBS | 7 | SAMUEL AMAYA | KLEIBER URBINA |
1-abr | PREJUNIOR - 1 | BETO MONTERO B | 9 | FRUTO INTEGRAL | 5 | JEIBIS RAMOS | JAVIER LOZADA |
1-abr | PREJUNIOR - 1 | CARDENALES KIDS A | 3 | HALCONES A | 9 | NAIKER CUEVAS | CRISTIAN REYES |
1-abr | PREJUNIOR - 1 | CARDENALITOS C | BETO MONTERO A | GANADO EN MESA POR |
CARDENALITOS | ||
1-abr | PREJUNIOR - 2 | FRUTO INTEGRAL | 12 | CACHORROS KIDS | 2 | ADRIÁN GONZÁLEZ | JOSÉ MONTES |
2-abr | PREJUNIOR - 2 | CACHORROS KIDS | 14 | CARDENALITOS B | 2 | JOSÉ GUTIÉRREZ | YONDREI GÓMEZ |
2-abr | PREJUNIOR - 2 | HALCONES A | 7 | CARDENALITOS A | 4 | JHONNIEL PIÑA | JONATHAN SUÁREZ |
2-abr | PREJUNIOR - 2 | CARD. KIDS A | 3 | GUZMANA A | 0 | CÉSAR ÁLVAREZ | SEBATIÁN CHIRINOS |
1-abr | JUNIOR -3 | HALCONES | 8 | CARDENALITOS A | 7 | GEREMÍAS RODRÍGUEZ | ANDREY RODRÍGUEZ |
2-abr | JUNIOR - 3 | CARDENALITOS B | 0 | CARDENALES KIDS | 1 | FORFAIT | FORFAIT |