PREJUNIOR VACACIONAL - HALCONES B

HALCONES B J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
44 JOSÉ VENTO (HALC B) 6 14 2 2 0 0 0 0 0 14 143 1 0 0 3 214 0 2 1 143
46 JHON BRAVO (HALC B) 6 12 2 3 3 3 0 0 0 18 250 0 0 0 3 250 1 1 5 500
15 YOHANGEL ALMAO (HALC B) 6 16 1 6 0 0 0 0 0 16 375 2 0 0 8 500 4 1 1 375
22 ISAÍAS DORANTES (HALC B) 6 11 2 6 3 2 0 0 0 16 545 1 0 0 7 636 2 1 0 688
24 YEIBER TIMAURE (HALC B) 5 14 3 2 0 0 0 0 0 14 143 0 0 0 2 143 1 0 3 143
55 BEIKER HERNÁNDEZ (HALC B) 4 7 0 3 1 0 0 0 0 8 429 0 0 0 3 429 1 0 1 500
4 JUAN CAMACARO (HALC B) 5 5 0 1 2 0 0 0 0 7 200 0 0 0 1 200 0 0 2 429
99 HÉCTOR CARUCÍ (HALC B) 6 8 1 0 3 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 3 273
13 JOLIAN GÓMEZ (HALC B) 6 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
16 JOSÉ ROJAS (HALC B) 6 10 1 4 1 0 0 0 0 11 400 1 1 0 7 700 2 1 2 455
35 RAINER GALLARDO (HALC B) 5 6 1 3 4 0 0 0 0 10 500 0 1 0 5 833 3 1 0 700
23 JAVIER MEDINA (HALC B) 6 7 1 1 1 1 0 1 0 10 143 0 0 0 1 143 1 3 1 300
30 RALPHERB DORANTES (HALC B) 5 11 4 2 2 0 0 0 0 13 182 0 0 0 2 182 1 0 5 308
1 JAVIER FIGUEROA (HALC B) 5 7 1 0 3 1 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 364

TOTALES 6 135 19 33 23 7 0 1 0 166 244 5 2 0 42 311 16 11 27 380

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
44 JOSÉ VENTO (HALC B) 6 14 6 23 10 1 1 0,917 12
46 JHON BRAVO (HALC B) 6 18 6 34 15 1 1 0,941 12
15 YOHANGEL ALMAO (HALC B) 6 16 6 32 13 3 4 0,800 12
22 ISAÍAS DORANTES (HALC B) 6 16 6 23 5 1 2 0,750 12
24 YEIBER TIMAURE (HALC B) 5 14 5 26 5 5 0 1,000 10
55 BEIKER HERNÁNDEZ (HALC B) 4 8 4 15 8 3 0 1,000 8
4 JUAN CAMACARO (HALC B) 5 7 5 17 2 0 0 1,000 10
99 HÉCTOR CARUCÍ (HALC B) 6 11 6 15 0 0 0 - 12
13 JOLIAN GÓMEZ (HALC B) 6 7 6 23 2 0 1 0,667 12
16 JOSÉ ROJAS (HALC B) 6 11 6 18 3 1 0 1,000 12
35 RAINER GALLARDO (HALC B) 5 10 5 22 3 1 2 0,667 10
23 JAVIER MEDINA (HALC B) 6 10 6 25 3 2 2 0,714 12
30 RALPHERB DORANTES (HALC B) 5 13 5 18 18 2 0 1,000 10
1 JAVIER FIGUEROA (HALC B) 5 11 5 21 7 1 1 0,889 10

TOTALES 6 166
312 94 21 14 0,891

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
11 MIGUEL SEGUERÍ (JAM) 2 1 1 0 0 5,0 16 0 0 0,00 3 0 0 0 188 8 0 0 15%
24 HÉRMES GÓMEZ (JAM) 2 2 0 0 0 5,1 22 2 1 1,31 4 1 1 0 182 5 8 0 16%
21 YAISKEL RODRÍGUEZ (JAM) 1 1 1 0 0 4,0 12 0 0 0,00 1 0 0 0 83,3 6 1 0 12%
77 SANTIAGO MENDOZA (JAM) 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0
0 1 0 0%
7 ROGER CHÁVEZ (JAM) 1 0 0 0 0 2,0 8 3 0 0,00 0 0 0 0 0 1 2 0 6%
10 DENYERBE MARCHÁN(JAM) 3 0 0 0 0 6,0 23 1 1 1,17 5 0 0 1 217 8 7 0 18%
4 JOSÉ QUERALES (JAM) 1 0 0 0 0 1,2 8 0 0 0,00 1 0 0 0 125 3 1 0 5%
13 ISAAC CASTILLO (JAM) 1 1 1 0 0 2,1 10 3 2 6,00 3 0 0 0 300 0 3 0 7%
24B ISAAC CHAVIEL (JAM) 2 0 1 0 0 3,2 13 1 0 0,00 2 1 0 0 154 8 2 0 11%
33 FRANKLIN LUGO (JAM) 1 1 1 0 0 3,0 10 1 0 0,00 1 1 0 0 100 5 2 1 9%

TOTALES 6 6 5 1 0 33,0 122 11 4 0,85 20 3 1 1 164 44 27 1 100%