PREJUNIOR VACACIONAL - CARDENALITOS B

CARDENALITOS B J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
20 JOSÉ PERALTA (CARD B) 8 17 4 3 4 0 0 0 1 22 176 0 0 0 3 176 0 6 5 333
6 ANDRÉS OTTEGANA (CARD B) 5 11 2 1 1 0 0 0 0 12 91 0 1 0 3 273 3 0 7 167
11 JOAQUÍN MONTES DE OCA (CARD B) 8 15 5 6 9 0 0 0 0 24 400 2 1 0 10 667 3 4 2 625
19 DIONAIKER MARTÍNEZ (CARD B) 7 15 4 4 5 1 0 0 0 21 267 2 2 0 10 667 6 3 3 476
26 JUAN GÓMEZ (CARD B) 8 18 5 6 5 0 0 0 0 23 333 4 1 0 12 667 7 3 1 478
51 ÁNGEL FERNÁNDEZ (CARD B) 3 8 0 1 0 0 0 1 0 9 125 0 0 0 1 125 1 1 4 111
23 CHRISTOPHER GONZÁLEZ (CARD B) 5 10 1 2 2 0 0 0 0 12 200 0 0 0 2 200 0 2 2 333
10 JESUAS GIMÉNEZ (CARD B) 7 15 1 3 1 1 0 0 0 17 200 0 0 0 3 200 0 2 2 294
27 LEONARDO GÓMEZ (CARD B) 7 20 2 8 1 0 0 0 0 21 400 0 0 0 8 400 1 2 1 429
25 JOHANDER CARUCÍ (CARD B) 7 10 2 2 2 0 0 0 0 12 200 0 0 0 2 200 0 3 4 333
15 MOISÉS SUÁREZ (CARD B) 6 13 4 5 1 1 0 0 0 15 385 0 0 0 5 385 1 2 1 467
4 OSMAN OVIEDO (CARD B) 7 23 5 7 1 0 0 1 0 25 304 1 1 1 13 565 4 1 4 320
51 SEBASTIÁN ÁLVAREZ (CARD B) 3 5 4 4 3 0 0 0 0 8 800 2 1 0 8 1600 1 2 1 875
30 CARLOS RODRÍGUEZ (CARD B) 6 13 3 4 3 1 0 0 0 17 308 1 1 0 7 538 4 1 1 471

TOTALES 8 193 42 56 38 4 0 2 1 238 290 12 8 1 87 451 31 32 38 414

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
20 JOSÉ PERALTA (CARD B) 8 22 8 46 6 3 0 1,000 16
6 ANDRÉS OTTEGANA (CARD B) 5 12 5 26 7 0 0 1,000 10
11 JOAQUÍN MONTES DE OCA (CARD B) 8 24 8 46 7 13 1 0,952 16
19 DIONAIKER MARTÍNEZ (CARD B) 7 21 7 43 39 4 0 1,000 14
26 JUAN GÓMEZ (CARD B) 8 23 8 45 11 5 3 0,842 16
51 ÁNGEL FERNÁNDEZ (CARD B) 3 9 3 7 8 0 0 1,000 6
23 CHRISTOPHER GONZÁLEZ (CARD B) 5 12 5 19 6 4 0 1,000 10
10 JESUAS GIMÉNEZ (CARD B) 7 17 7 40 8 6 2 0,875 14
27 LEONARDO GÓMEZ (CARD B) 7 21 7 43 20 4 5 0,828 14
25 JOHANDER CARUCÍ (CARD B) 7 12 7 22 5 2 1 0,875 14
15 MOISÉS SUÁREZ (CARD B) 6 15 6 26 5 0 0 1,000 12
4 OSMAN OVIEDO (CARD B) 7 25 7 44 13 8 3 0,875 14
51 SEBASTIÁN ÁLVAREZ (CARD B) 3 8 3 17 3 7 3 0,769 6
30 CARLOS RODRÍGUEZ (CARD B) 6 17 6 33 1 9 5 0,667 12

TOTALES 8 238
457 139 65 23 0,899

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
20 JOSÉ PERALTA (CARD B) 5 0 1 0 0 9,2 42 11 5 3,62 10 2 0 1 238 7 3 0 20%
26 JUAN GÓMEZ (CARD B) 4 1 0 2 0 4,2 14 6 6 9,00 8 0 2 0 571 2 4 3 10%
23 CHRISTOPHER GONZÁLEZ (CARD B) 1 1 0 0 0 1,1 8 4 4 21,00 4 1 0 0 500 0 3 0 3%
10 JESUAS GIMÉNEZ (CARD B) 4 1 1 1 0 12,2 60 16 12 6,63 21 4 1 0 350 6 5 0 26%
25 JOHANDER CARUCÍ (CARD B) 2 2 0 1 0 4,0 21 6 6 10,50 9 3 2 0 429 1 1 0 8%
15 MOISÉS SUÁREZ (CARD B) 1 0 0 0 0 3,0 12 1 1 2,33 7 1 0 0 583 1 0 0 6%
4 OSMAN OVIEDO (CARD B) 1 0 0 0 0 0,0 1 0 0 0,00 1 1 0 0 1000 0 2 0 0%
51 SEBASTIÁN ÁLVAREZ (CARD B) 1 0 0 0 0 0,1 6 4 3 63,00 4 2 0 0 667 0 0 0 1%
30 CARLOS RODRÍGUEZ (CARD B) 4 3 1 1 0 12,1 50 13 11 6,24 23 7 1 0 460 2 2 1 26%

TOTALES 8 8 3 5 0 48,0 214 61 48 7,00 87 21 6 1 407 19 20 4 100%