PREJUNIOR VACACIONAL - CARDENALITOS B

CARDEN ALITOS B J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
12 SANTIAGO VILLEGAS (CARD B) 6 10 3 1 4 1 0 0 0 15 100 0 0 0 1 100 1 1 1 400
23 SANTIAGO ÁLVAREZ (CARD B) 7 18 4 5 2 1 0 0 0 21 278 1 0 0 6 333 3 5 2 381
30 CARLOS RODRÍGUEZ (CARD B) 7 16 3 2 3 0 0 0 0 19 125 2 0 0 4 250 3 0 2 263
24 SANTIAGO SUÁREZ (CARD B) 4 7 0 0 2 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 2 1 222
51 ÁNGEL FERNÁNDEZ (CARD B) 7 18 1 3 0 0 0 0 0 18 167 0 0 0 3 167 1 0 5 167
13 JOSUÉ TUA (CARD B) 7 7 1 0 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 6 125
9 NÉSTOR RAMÍREZ (CARD B) 7 8 1 1 1 0 0 0 0 9 125 0 0 0 1 125 0 1 4 222
13 ADRIGEL PÉREZ (CARD B) 7 15 6 4 1 3 0 0 0 19 267 2 0 0 6 400 4 2 7 421
25 DAVID MORILLO (CARD B) 7 17 6 10 1 0 0 1 0 19 588 2 1 0 14 824 2 5 2 579
33 YOHAN VÁSQUEZ (CARD B) 5 4 0 1 2 1 0 0 1 8 250 0 0 0 1 250 0 3 1 571
16 CRISTIAN RAMÍREZ (CARD B) 7 8 0 0 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 3 111
2 LEOMAR SILVA (CARD B) 6 7 1 0 3 1 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 3 364
28 SEBASTIÁN GONZÁLEZ (CARD B) 6 8 3 3 3 0 0 0 0 11 375 0 1 0 5 625 3 3 2 545
15 VLADIMIR CARIPÁ (CARD B) 2 3 1 1 1 0 0 0 0 4 333 0 0 0 1 333 0 0 2 500

TOTALES 7 146 30 31 25 7 0 1 1 180 212 7 2 0 42 288 17 22 41 352

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
12 SANTIAGO VILLEGAS (CARD B) 6 15 6 32 12 5 2 0,895 12
23 SANTIAGO ÁLVAREZ (CARD B) 7 21 7 39 11 6 4 0,810 14
30 CARLOS RODRÍGUEZ (CARD B) 7 19 7 39 4 14 5 0,783 14
24 SANTIAGO SUÁREZ (CARD B) 4 9 4 13 7 0 0 1,000 8
51 ÁNGEL FERNÁNDEZ (CARD B) 7 18 7 35 28 3 3 0,912 14
13 JOSUÉ TUA (CARD B) 7 8 7 14 5 0 1 0,833 14
9 NÉSTOR RAMÍREZ (CARD B) 7 9 7 16 2 2 0 1,000 14
13 ADRIGEL PÉREZ (CARD B) 7 19 7 39 11 4 1 0,938 14
25 DAVID MORILLO (CARD B) 7 19 7 39 14 1 3 0,833 14
33 YOHAN VÁSQUEZ (CARD B) 5 8 5 17 5 2 1 0,875 10
16 CRISTIAN RAMÍREZ (CARD B) 7 9 7 21 6 1 1 0,875 14
2 LEOMAR SILVA (CARD B) 6 11 6 18 2 0 0 1,000 12
28 SEBASTIÁN GONZÁLEZ (CARD B) 6 11 6 20 3 1 1 0,800 12
15 VLADIMIR CARIPÁ (CARD B) 2 4 2 9 0 3 0 1,000 4

TOTALES 7 180
351 110 42 22 0,874

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
23 SANTIAGO ÁLVAREZ (CARD B) 4 0 0 0 0 13,1 54 13 8 4,20 13 2 0 1 241 10 4 2 36%
30 CARLOS RODRÍGUEZ (CARD B) 5 1 1 0 0 10,2 51 13 9 5,91 19 4 0 0 373 12 5 1 29%
24 SANTIAGO SUÁREZ (CARD B) 1 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 1 0 1%
13 JOSUÉ TUA (CARD B) 1 1 0 1 0 2,0 8 5 4 14,00 2 1 0 0 250 2 6 0 5%
9 NÉSTOR RAMÍREZ (CARD B) 2 1 0 1 0 1,1 9 4 3 15,75 3 1 0 0 333 2 3 0 4%
13 ADRIGEL PÉREZ (CARD B) 1 0 0 0 0 0,0 2 1 1 - 2 0 0 0 1000 0 2 0 0%
25 DAVID MORILLO (CARD B) 2 0 0 0 0 1,0 2 0 0 0,00 0 0 0 0 0 1 1 0 3%
16 CRISTIAN RAMÍREZ (CARD B) 4 3 0 3 0 5,1 28 16 14 18,38 13 3 0 1 464 4 9 2 14%
28 SEBASTIÁN GONZÁLEZ (CARD B) 3 1 0 1 0 3,0 24 11 9 21,00 11 5 0 0 458 1 1 0 8%

TOTALES 7 7 1 6 0 37,0 178 63 48 9,08 63 16 0 2 354 32 32 5 100%