PREJUNIOR VACACIONAL - CARDENALITOS A

CARDENALITOS A J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
20 JOSÉ PERALTA (CARD A) 6 18 6 6 0 0 0 0 0 18 333 0 0 0 6 333 4 3 5 333
25 JOHANDER CARUCÍ (CARD A) 6 13 3 4 1 0 0 0 0 14 308 0 0 0 4 308 1 0 3 357
26 JUAN CARLOS GÓMEZ (CARD A) 5 13 5 1 1 0 0 0 0 14 77 1 0 0 2 154 2 3 1 143
19 DIONAIKER MARTINEZ (CARD A) 6 15 10 11 2 0 0 1 0 18 733 7 1 1 23 1533 9 4 2 722
27 LEONARDO GÓMEZ (CARD A) 6 16 6 10 2 0 0 0 0 18 625 4 1 0 16 1000 9 3 2 667
13 JESÚS INDAVE (CARD A) 1 3 1 2 0 0 0 0 0 3 667 0 0 0 2 667 2 2 0 667
11 JOAQUÍN MONTES DE O (CARD A) 6 12 3 3 5 0 0 0 0 17 250 1 0 0 4 333 2 0 4 471
2 SEBASTIÁN ÁLVAREZ (CARD A) 6 12 3 3 3 0 0 0 0 15 250 0 0 0 3 250 1 1 5 400
10 JESUAS GIMÉNEZ (CARD A) 6 16 5 9 0 0 0 0 0 16 563 1 0 1 13 813 9 5 0 563
23 CHRISTOPHER GONZÁLEZ (CARD A) 6 10 4 2 5 0 0 0 0 15 200 0 0 0 2 200 0 3 1 467
6 ANDRÉS ORTEGANA (CARD A) 5 10 4 3 1 0 0 0 0 11 300 0 0 0 3 300 2 3 4 364
15 MOISÉS SUÁREZ (CARD A) 5 8 7 3 4 0 0 0 0 12 375 1 1 0 6 750 2 3 1 583

TOTALES 6 146 57 57 24 0 0 1 0 171 390 15 3 2 84 575 43 30 28 474

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
20 JOSÉ PERALTA (CARD A) 6 18 6 26 3 1 0 1,000 12
25 JOHANDER CARUCÍ (CARD A) 6 14 6 24 4 1 1 0,833 12
26 JUAN CARLOS GÓMEZ (CARD A) 5 14 5 21 4 4 0 1,000 10
19 DIONAIKER MARTINEZ (CARD A) 6 18 6 25 24 2 2 0,929 12
27 LEONARDO GÓMEZ (CARD A) 6 18 6 23 17 4 0 1,000 12
13 JESÚS INDAVE (CARD A) 1 3 1 4 1 1 0 1,000 2
11 JOAQUÍN MONTES DE O (CARD A) 6 17 6 29 10 5 2 0,882 12
2 SEBASTIÁN ÁLVAREZ (CARD A) 6 15 6 26 6 6 0 1,000 12
10 JESUAS GIMÉNEZ (CARD A) 6 16 6 21 12 3 0 1,000 12
23 CHRISTOPHER GONZÁLEZ (CARD A) 6 15 6 23 1 2 0 1,000 12
6 ANDRÉS ORTEGANA (CARD A) 5 11 5 17 2 1 1 0,750 10
15 MOISÉS SUÁREZ (CARD A) 5 12 5 22 3 0 0 1,000 10

TOTALES 6 171
261 87 30 6 0,951

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
20 JOSÉ PERALTA (CARD A) 3 1 1 0 0 5,0 23 3 3 4,20 9 2 1 0 391 3 1 0 17%
25 JOHANDER CARUCÍ (CARD A) 3 2 2 0 0 7,0 23 2 2 2,00 4 0 0 0 174 8 5 1 24%
26 JUAN CARLOS GÓMEZ (CARD A) 3 2 2 0 0 6,1 18 2 2 2,21 3 1 0 0 167 9 3 1 22%
2 SEBASTIÁN ÁLVAREZ (CARD A) 1 0 0 0 0 1,0 4 0 0 0,00 1 0 0 0 250 1 1 0 3%
10 JESUAS GIMÉNEZ (CARD A) 2 0 0 0 0 4,0 17 2 2 3,50 4 2 0 0 235 6 4 0 14%
23 CHRISTOPHER GONZÁLEZ (CARD A) 2 1 0 1 0 4,1 19 8 6 9,69 7 4 0 0 368 2 4 0 15%
6 ANDRÉS ORTEGANA (CARD A) 1 0 0 0 0 1,0 4 0 0 0,00 1 0 0 0 250 1 0 1 3%
15 MOISÉS SUÁREZ (CARD A) 1 0 0 0 0 0,1 2 0 0 0,00 1 0 0 0 500 0 2 0 1%

TOTALES 6 6 5 1 0 29,0 110 17 15 3,62 30 9 1 0 273 30 20 3 100%