PREJUNIOR SF - JAM B

JOSÉ A MONTERO B J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
13 LUIS MELÉNDEZ (JAM B) 6 10 4 2 3 2 0 1 0 16 200 0 0 0 2 200 1 3 1 438
27 JOSÉ TIMAURE (JAM B) 7 13 1 4 2 0 0 0 0 15 308 1 0 0 5 385 5 0 0 400
5 OSCAR HERRERA (JAM B) 6 12 4 5 2 1 0 0 0 15 417 0 2 0 9 750 7 1 2 533
10 WILSON BALDAYO (JAM B) 6 15 4 7 4 0 0 0 0 19 467 0 0 1 10 667 3 0 1 579
4 SANTIAGO SERRANO (JAM B) 6 13 5 6 4 0 0 1 0 18 462 2 0 0 8 615 4 1 1 556
19 JOSÉ A MENDOZA (JAM B) 7 15 3 6 1 1 0 0 0 17 400 1 0 0 7 467 2 0 1 471
25 JOSÉ NOGUERA (JAM B) 7 17 7 9 6 0 0 0 0 23 529 0 0 0 9 529 4 0 3 652
21 LEONARDO BRACHO (JAM B) 7 14 0 1 1 0 0 2 0 17 71 1 0 0 2 143 2 0 7 118
18 XAVIER TERÁN (JAM B) 7 19 6 9 1 2 0 1 0 23 474 3 0 1 15 789 5 1 4 522
4 JOISER GAONA (JAM B) 5 9 1 2 2 0 0 0 0 11 222 1 0 0 3 333 0 1 3 364
12 MATHÍAS DORANTES (JAM B) 3 4 1 0 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 429
17 DAMIÁN COLMENARES (JAM B) 5 11 2 4 0 0 0 0 0 11 364 0 0 0 4 364 1 0 1 364

TOTALES 7 152 38 55 29 6 0 5 0 192 362 9 2 2 74 487 34 7 27 469

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
13 LUIS MELÉNDEZ (JAM B) 6 16 7,8 27 10 5 2 0,882 10,8
27 JOSÉ TIMAURE (JAM B) 7 15 9,1 28 1 4 0 1,000 12,6
5 OSCAR HERRERA (JAM B) 6 15 7,8 27 14 4 0 1,000 10,8
10 WILSON BALDAYO (JAM B) 6 19 7,8 24 23 0 0 1,000 10,8
4 SANTIAGO SERRANO (JAM B) 6 18 7,8 28 10 3 2 0,867 10,8
19 JOSÉ A MENDOZA (JAM B) 7 17 9,1 28 4 0 1 0,800 12,6
25 JOSÉ NOGUERA (JAM B) 7 23 9,1 33 8 4 1 0,923 12,6
21 LEONARDO BRACHO (JAM B) 7 17 9,1 25 4 0 2 0,667 12,6
18 XAVIER TERÁN (JAM B) 7 23 9,1 33 8 6 0 1,000 12,6
4 JOISER GAONA (JAM B) 5 11 6,5 16 4 1 0 1,000 9,0
12 MATHÍAS DORANTES (JAM B) 3 7 3,9 9 5 0 0 1,000 5,4
17 DAMIÁN COLMENARES (JAM B) 5 11 6,5 20 1 0 0 1,000 9,0

TOTALES 7 192
298 92 27 8 0,937

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
13 LUIS MELÉNDEZ (JAM B) 1 0 0 0 0 2,0 10 5 5 17,50 5 1 0 0 500 0 3 0 6%
27 JOSÉ TIMAURE (JAM B) 5 1 0 2 0 10,2 51 17 16 10,50 19 5 0 2 373 10 7 1 34%
19 JOSÉ A MENDOZA (JAM B) 3 1 0 2 0 3,0 26 15 9 21,00 15 2 0 0 577 1 3 1 10%
25 JOSÉ NOGUERA (JAM B) 1 0 0 0 0 0,1 6 4 4 84,00 5 2 0 1 833 0 0 0 1%
21 LEONARDO BRACHO (JAM B) 3 3 0 0 0 9,0 39 14 13 10,11 14 3 1 2 359 12 13 0 29%
18 XAVIER TERÁN (JAM B) 1 1 0 1 0 1,0 10 9 9 63,00 8 4 2 0 800 0 2 0 3%
4 JOISER GAONA (JAM B) 1 0 0 0 0 0,1 4 0 0 0,00 3 1 0 0 750 0 0 0 1%
12 MATHÍAS DORANTES (JAM B) 1 0 0 0 0 1,0 3 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 3%
17 DAMIÁN COLMENARES (JAM B) 3 1 0 2 0 4,0 29 15 12 21,00 19 7 0 0 655 2 1 1 13%

TOTALES 7 7 0 7 0 31,1 178 79 68 15,19 88 25 3 5 494 25 29 3 100%