PREJUNIOR SF - CARDENALITOS C

CARDENALITOS C J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
20 JOSÉ PERALTA (CARD C) 6 12 0 2 2 0 0 0 0 14 167 1 0 0 3 250 2 1 2 286
10 JESÚAS GIMÉNEZ (CARD C) 6 12 1 3 0 0 0 0 0 12 250 0 0 0 3 250 0 0 2 250
26 JUAN GÓMEZ (CARD C) 6 16 1 3 0 0 0 0 0 16 188 0 1 0 5 313 2 1 2 188
19 DIONAIKER MARTÍNEZ (CARD C) 6 16 5 6 1 0 0 0 0 17 375 2 0 1 11 688 3 1 2 412
13 OSMAN OVIEDO (CARD C) 6 18 2 4 1 0 0 0 0 19 222 1 0 0 5 278 0 0 2 263
11 JOAQUÍN M DE OCA (CARD C) 6 11 2 2 0 0 0 0 0 11 182 0 0 0 2 182 1 0 4 182
4 CHRISTIAN ARMAO (CARD C) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 LEONARDO GÓMEZ (CARD C) 5 9 4 4 1 0 0 0 0 10 444 0 0 0 4 444 2 0 2 500
23 CRISTOPHER GONZÁLEZ (CARD C) 6 9 2 3 1 0 0 0 0 10 333 1 0 0 4 444 2 0 3 400
6 ANDRÉS ORTEGANA (CARD C) 6 8 0 3 1 2 0 0 0 11 375 0 0 0 3 375 1 0 2 545
15 MOISÉS SUÁREZ (CARD C) 5 10 1 3 1 0 0 0 0 11 300 0 0 0 3 300 1 1 0 364
30 CARLOS RODRÍGUEZ (CARD C) 6 10 0 5 0 0 0 0 0 10 500 0 0 0 5 500 3 0 1 500
25 JOHANDER CARUCÍ (CARD C) 4 4 2 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 3 200
22 ANDY APONTE (CARD C) 6 14 3 3 0 0 0 0 0 14 214 0 0 0 3 214 2 0 3 214
51 ÁNGEL FERNÁNDEZ (CARD C) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SEBASTIÁN ÁLVAREZ (CARD C) 6 11 2 2 1 0 0 0 0 12 182 0 0 0 2 182 0 0 2 250

TOTALES 6 160 25 43 9 3 0 0 0 172 269 5 1 1 53 331 19 5 30 320

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
20 JOSÉ PERALTA (CARD C) 6 14 7,8 29 4 1 0 1,000 10,8
10 JESÚAS GIMÉNEZ (CARD C) 6 12 7,8 20 6 4 1 0,909 10,8
26 JUAN GÓMEZ (CARD C) 6 16 7,8 32 10 2 0 1,000 10,8
19 DIONAIKER MARTÍNEZ (CARD C) 6 17 7,8 27 19 2 0 1,000 10,8
13 OSMAN OVIEDO (CARD C) 6 19 7,8 38 18 7 1 0,962 10,8
11 JOAQUÍN M DE OCA (CARD C) 6 11 7,8 23 5 7 1 0,923 10,8
4 CHRISTIAN ARMAO (CARD C) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 LEONARDO GÓMEZ (CARD C) 5 10 6,5 21 11 1 4 0,750 9
23 CRISTOPHER GONZÁLEZ (CARD C) 6 10 7,8 18 2 0 0 1,000 10,8
6 ANDRÉS ORTEGANA (CARD C) 6 11 7,8 24 6 0 1 0,857 10,8
15 MOISÉS SUÁREZ (CARD C) 5 11 6,5 22 2 0 0 1,000 9
30 CARLOS RODRÍGUEZ (CARD C) 6 10 7,8 20 1 3 2 0,667 10,8
25 JOHANDER CARUCÍ (CARD C) 4 5 5,2 14 4 1 1 0,833 7,2
22 ANDY APONTE (CARD C) 6 14 7,8 24 12 1 0 1,000 10,8
51 ÁNGEL FERNÁNDEZ (CARD C) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SEBASTIÁN ÁLVAREZ (CARD C) 6 12 7,8 24 7 5 3 0,800 10,8

TOTALES 6 172
336 107 34 14 0,910

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
20 JOSÉ PERALTA (CARD C) 2 1 0 0 0 5,2 30 11 10 12,35 13 2 1 1 433 3 1 1 16%
10 JESÚAS GIMÉNEZ (CARD C) 3 1 0 1 0 6,0 33 11 10 11,67 18 5 1 1 545 7 1 1 17%
26 JUAN GÓMEZ (CARD C) 1 0 0 0 0 0,0 3 3 3 - 3 0 0 0 1000 0 0 0 0%
13 OSMAN OVIEDO (CARD C) 2 0 0 0 0 1,0 8 4 3 21,00 4 3 0 0 500 2 0 0 3%
11 JOAQUÍN M DE OCA (CARD C) 1 0 0 0 0 0,2 4 2 2 21,00 2 1 0 0 500 1 1 0 2%
23 CRISTOPHER GONZÁLEZ (CARD C) 1 1 0 0 0 0,0 0 2 2 - 0 0 0 0 0 0 2 0 0%
6 ANDRÉS ORTEGANA (CARD C) 1 0 0 0 0 3,1 11 0 0 0,00 2 0 0 0 182 2 0 0 9%
15 MOISÉS SUÁREZ (CARD C) 1 0 0 0 0 2,1 11 5 0 0,00 2 1 0 0 182 0 0 0 7%
30 CARLOS RODRÍGUEZ (CARD C) 2 1 0 2 0 3,1 16 10 9 18,90 11 2 0 3 688 0 2 0 9%
25 JOHANDER CARUCÍ (CARD C) 1 1 0 1 0 4,0 19 7 7 12,25 8 3 0 0 421 0 2 0 11%
22 ANDY APONTE (CARD C) 2 1 0 1 0 9,1 37 11 8 6,00 10 1 1 1 270 7 2 0 26%

TOTALES 6 6 0 5 0 35,2 172 66 54 10,60 73 18 3 6 424 22 11 2 100%