PREJUNIOR SF - CARDENALITOS B

CARDENALITOS B J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
23 SANTIAGO ÁLVAREZ (CARD B) 5 12 1 2 0 0 0 0 0 12 167 0 0 0 2 167 0 0 3 167
99 MIGUEL FIGUEREDO (CARD B) 5 12 2 7 1 0 0 0 0 13 583 2 0 0 9 750 8 0 0 615
3 ADRIÁN PÉREZ (CARD B) 5 12 3 8 2 0 0 0 0 14 667 2 0 0 10 833 4 1 1 714
25 DAVID MORILLO (CARD B) 5 11 3 4 1 1 0 0 0 13 364 0 0 0 4 364 2 0 1 462
30 CARLOS RODRÍGUEZ (CARD B) 5 10 6 5 3 0 0 0 0 13 500 1 0 0 6 600 3 0 0 615
16 CRISTIAN RAMÍREZ (CARD B) 4 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
1 ALBERSON MONTERO (CARD B) 3 6 0 1 0 0 0 0 0 6 167 0 0 0 1 167 0 0 1 167
2 LEOMAR SILVA (CARD B) 4 10 2 4 0 0 0 0 0 10 400 0 1 0 6 600 0 0 4 400
28 SEBASTIÁN GONZÁLEZ (CARD B) 4 4 2 0 2 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 429
9 NÉSTOR RAMÍREZ (CARD B) 4 7 0 2 0 0 1 0 0 8 286 0 0 0 2 286 0 0 1 286
13 JOSUÉ TUA (CARD B) 4 5 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 167
24 SANTIAGO SUÁREZ (CARD B) 5 6 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 143
12 SANTIAGO VILLEGAS (CARD B) 5 8 0 1 0 0 0 0 0 8 125 0 0 0 1 125 0 0 0 125
15 VLADIMIR CARIPÁ (CARD B) 4 5 3 1 2 1 0 0 0 8 200 0 0 0 1 200 0 0 1 500
51 ÁNGEL FERNÁNDEZ (CARD B) 3 8 0 1 0 0 0 0 0 8 125 1 0 0 2 250 2 0 1 125

TOTALES 5 122 22 36 13 3 1 0 0 139 295 6 1 0 44 361 19 2 19 377

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
23 SANTIAGO ÁLVAREZ (CARD B) 5 12 5,5 21 6 1 2 0,778 8
99 MIGUEL FIGUEREDO (CARD B) 5 13 5,5 23 10 0 1 0,909 8
3 ADRIÁN PÉREZ (CARD B) 5 14 5,5 25 13 1 0 1,000 8
25 DAVID MORILLO (CARD B) 5 13 5,5 25 6 1 0 1,000 8
30 CARLOS RODRÍGUEZ (CARD B) 5 13 5,5 23 1 4 0 1,000 8
16 CRISTIAN RAMÍREZ (CARD B) 4 6 4,4 12 1 2 0 1,000 6,4
1 ALBERSON MONTERO (CARD B) 3 6 3,3 15 7 1 4 0,667 4,8
2 LEOMAR SILVA (CARD B) 4 10 4,4 13 6 0 0 1,000 6,4
28 SEBASTIÁN GONZÁLEZ (CARD B) 4 7 4,4 12 2 1 1 0,750 6,4
9 NÉSTOR RAMÍREZ (CARD B) 4 8 4,4 15 4 0 0 1,000 6,4
13 JOSUÉ TUA (CARD B) 4 6 4,4 10 1 1 0 1,000 6,4
24 SANTIAGO SUÁREZ (CARD B) 5 7 5,5 16 1 0 1 0,500 8
12 SANTIAGO VILLEGAS (CARD B) 5 8 5,5 17 0 2 1 0,667 8
15 VLADIMIR CARIPÁ (CARD B) 4 8 4,4 16 3 1 1 0,800 6,4
51 ÁNGEL FERNÁNDEZ (CARD B) 3 8 3,3 8 1 0 0 1,000 4,8

TOTALES 5 139
251 62 15 11 0,875

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
23 SANTIAGO ÁLVAREZ (CARD B) 1 1 1 0 0 3,2 19 7 7 13,36 8 2 0 0 421 0 3 0 18%
30 CARLOS RODRÍGUEZ (CARD B) 3 0 1 0 0 5,2 20 2 1 1,24 3 0 0 0 150 3 1 0 27%
16 CRISTIAN RAMÍREZ (CARD B) 3 1 0 0 0 4,0 22 8 3 5,25 9 2 0 0 409 2 3 1 19%
13 JOSUÉ TUA (CARD B) 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0%
24 SANTIAGO SUÁREZ (CARD B) 2 1 0 1 0 4,0 18 6 6 10,50 6 2 0 0 333 5 5 0 19%
12 SANTIAGO VILLEGAS (CARD B) 1 1 0 1 0 3,1 21 6 5 10,50 9 4 1 0 429 0 0 0 16%

TOTALES 5 5 3 2 0 20,2 100 29 22 7,45 35 10 1 0 350 10 13 1 100%