PREJUNIOR SF - CARDENALITOS B

CARDENALITOS B J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
27 EUCLIDES GUTIÉRREZ (CARD B) 4 13 4 3 2 0 0 0 0 15 231 0 0 0 3 231 0 0 6 333
10 JOSÉ CHUELLO (CARD B) 4 7 3 2 2 0 0 0 0 9 286 1 1 0 5 714 0 0 1 444
12 LUIS CRESPO (CARD B) 4 15 1 2 1 0 0 0 0 16 133 0 0 0 2 133 0 0 2 188
19 ALEJANDRO ÁLVAREZ (CARD B) 4 10 3 5 2 3 0 0 0 15 500 2 0 0 7 700 4 1 0 667
32 JOSEPH ARISPE (CARD B) 4 6 1 2 1 0 0 0 0 7 333 2 0 0 4 667 3 0 3 429
13 ERICK ESCALONA (CARD B) 4 12 4 5 4 0 0 0 0 16 417 0 0 1 8 667 4 2 1 563
33 FRANKLIN PINTO (CARD B) 4 15 7 9 1 0 0 0 0 16 600 4 1 0 15 1000 5 3 1 625
53 JOSÉ CHÁVEZ (CARD B) 4 9 0 1 1 0 0 0 0 10 111 0 0 0 1 111 0 0 5 200
23 SANTIAGO ÁLVAREZ (CARD B) 4 9 2 0 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 4 100
9 ALONZO ÁLVAREZ (CARD B) 3 11 3 7 0 0 0 0 0 11 636 0 0 0 7 636 2 1 2 636
17 LEONEL GONZÁLEZ (CARD B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 DAVID MORILLO (CARD B) 4 7 2 2 0 0 0 0 0 7 286 0 0 0 2 286 0 0 1 286

TOTALES 4 114 30 38 15 3 0 0 0 132 333 9 2 1 54 474 18 7 26 424

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
27 EUCLIDES GUTIÉRREZ (CARD B) 4 15 5,2 25 6 2 0 1,000 7,2
10 JOSÉ CHUELLO (CARD B) 4 9 5,2 17 4 2 2 0,750 7,2
12 LUIS CRESPO (CARD B) 4 16 5,2 25 6 7 3 0,813 7,2
19 ALEJANDRO ÁLVAREZ (CARD B) 4 15 5,2 25 18 0 2 0,900 7,2
32 JOSEPH ARISPE (CARD B) 4 7 5,2 13 0 0 1 0,000 7,2
13 ERICK ESCALONA (CARD B) 4 16 5,2 25 12 0 1 0,923 7,2
33 FRANKLIN PINTO (CARD B) 4 16 5,2 25 15 2 0 1,000 7,2
53 JOSÉ CHÁVEZ (CARD B) 4 10 5,2 14 1 0 0 1,000 7,2
23 SANTIAGO ÁLVAREZ (CARD B) 4 10 5,2 22 4 3 0 1,000 7,2
9 ALONZO ÁLVAREZ (CARD B) 3 11 3,9 18 5 4 0 1,000 5,4
17 LEONEL GONZÁLEZ (CARD B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 DAVID MORILLO (CARD B) 4 7 5,2 16 1 0 0 1,000 7,2

TOTALES 4 132
225 72 20 9 0,911

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
27 EUCLIDES GUTIÉRREZ (CARD B) 3 0 0 0 0 4,1 22 4 4 6,46 8 1 0 0 364 2 0 0 18%
10 JOSÉ CHUELLO (CARD B) 2 2 0 1 0 4,1 24 12 9 14,54 10 3 1 0 417 2 6 0 18%
12 LUIS CRESPO (CARD B) 3 0 0 0 0 3,0 12 2 2 4,67 3 0 0 0 250 4 3 0 13%
32 JOSEPH ARISPE (CARD B) 4 2 0 1 0 5,1 28 12 11 14,44 11 4 0 1 393 4 4 1 22%
13 ERICK ESCALONA (CARD B) 3 0 0 0 0 3,1 25 4 3 6,30 6 1 0 0 240 2 2 0 14%
23 SANTIAGO ÁLVAREZ (CARD B) 2 0 0 0 0 1,2 7 1 1 4,20 5 1 0 0 714 0 1 0 7%
25 DAVID MORILLO (CARD B) 1 0 0 0 0 2,0 8 2 2 7,00 4 0 0 0 500 0 1 0 8%

TOTALES 4 4 0 2 0 24,0 126 37 32 9,33 47 10 1 1 373 14 17 1