PREJUNIOR SF - CARDENALITOS B

CARDENALITOS B J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
27 EUCLIDES GUTIÉRREZ (CARD B) 9 27 5 7 2 0 0 0 0 29 259 1 0 0 8 296 1 0 10 310
10 JOSÉ CHUELLO (CARD B) 9 18 4 4 3 0 0 0 0 21 222 2 1 0 8 444 1 0 5 333
12 LUIS CRESPO (CARD B) 9 30 8 10 3 0 0 0 0 33 333 1 0 0 11 367 5 5 3 394
19 ALEJANDRO ÁLVAREZ (CARD B) 9 25 6 10 3 3 0 0 0 31 400 4 0 2 20 800 13 3 4 516
32 JOSEPH ARISPE (CARD B) 9 19 4 5 1 0 0 0 0 20 263 3 0 0 8 421 4 0 9 300
13 ERICK ESCALONA (CARD B) 9 26 6 8 6 1 0 0 0 33 308 1 0 1 12 462 5 3 5 455
33 FRANKLIN PINTO (CARD B) 9 28 12 14 4 0 0 0 0 32 500 8 1 1 27 964 8 3 5 563
53 JOSÉ CHÁVEZ (CARD B) 9 17 1 2 2 0 0 0 0 19 118 0 0 0 2 118 0 0 7 211
23 SANTIAGO ÁLVAREZ (CARD B) 9 19 4 0 3 1 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 9 174
9 ALONZO ÁLVAREZ (CARD B) 6 17 3 9 1 0 0 0 0 18 529 0 0 0 9 529 3 1 3 556
25 DAVID MORILLO (CARD B) 9 15 4 5 1 0 0 0 0 16 333 0 0 0 5 333 0 1 3 375

TOTALES 9 241 57 74 29 5 0 0 0 275 307 20 2 4 110 456 40 16 63 393

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
27 EUCLIDES GUTIÉRREZ (CARD B) 9 29 11,7 54 15 6 3 0,875 16,2
10 JOSÉ CHUELLO (CARD B) 9 21 11,7 42 9 4 4 0,765 16,2
12 LUIS CRESPO (CARD B) 9 33 11,7 55 8 10 4 0,818 16,2
19 ALEJANDRO ÁLVAREZ (CARD B) 9 31 11,7 55 35 1 6 0,857 16,2
32 JOSEPH ARISPE (CARD B) 9 20 11,7 35 14 0 1 0,933 16,2
13 ERICK ESCALONA (CARD B) 9 33 11,7 55 17 5 1 0,957 16,2
33 FRANKLIN PINTO (CARD B) 9 32 11,7 51 24 9 5 0,868 16,2
53 JOSÉ CHÁVEZ (CARD B) 9 19 11,7 35 2 0 0 1,000 16,2
23 SANTIAGO ÁLVAREZ (CARD B) 9 23 11,7 48 11 7 0 1,000 16,2
9 ALONZO ÁLVAREZ (CARD B) 6 18 7,8 30 9 7 0 1,000 10,8
25 DAVID MORILLO (CARD B) 9 16 11,7 35 10 0 2 0,833 16,2

TOTALES 9 275
495 154 49 26 0,886

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
27 EUCLIDES GUTIÉRREZ (CARD B) 6 3 2 1 0 18,2 79 14 12 4,50 22 4 2 0 278 16 4 1 36%
10 JOSÉ CHUELLO (CARD B) 3 2 0 1 0 4,2 27 15 11 16,50 11 3 1 0 407 2 6 0 9%
12 LUIS CRESPO (CARD B) 3 0 0 0 0 3,0 12 2 2 4,67 3 0 0 0 250 4 3 0 6%
32 JOSEPH ARISPE (CARD B) 4 2 0 1 0 5,1 28 12 11 14,44 11 4 0 1 393 4 4 1 10%
13 ERICK ESCALONA (CARD B) 6 0 0 0 0 7,2 45 9 7 6,39 12 2 0 1 267 4 3 0 15%
23 SANTIAGO ÁLVAREZ (CARD B) 3 0 0 0 0 4,1 15 4 2 3,23 9 2 0 0 600 1 1 0 8%
9 ALONZO ÁLVAREZ (CARD B) 1 0 0 0 0 0,1 4 3 0 0,00 2 0 0 0 500 0 0 0 1%
25 DAVID MORILLO (CARD B) 3 2 0 2 0 8,1 38 16 12 10,08 15 1 0 0 395 4 7 2 16%

TOTALES 9 9 2 5 0 52,1 248 75 57 7,62 85 16 3 2 343 35 28 4