PREJUNIOR SF - CARDENALITOS A

CARDENALITOS A J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
25A JOHANDER CARUCÍ (CARD A) 5 11 5 5 0 0 0 0 0 11 455 2 0 0 7 636 1 1 0 455
27 LEONARDO GÓMEZ (CARD A) 7 21 9 11 2 0 0 0 0 23 524 5 0 1 19 905 11 1 4 565
25B JESÚS SIRA (CARD A) 5 13 5 5 2 0 0 0 0 15 385 2 0 1 10 769 4 1 4 467
19 DIONEIKER MARTÍNEZ (CARD A) 7 18 7 10 3 0 0 0 0 21 556 1 0 4 23 1278 12 5 4 619
26 JUAN GÓMEZ (CARD A) 7 13 6 4 5 0 0 0 0 18 308 1 0 0 5 385 4 3 3 500
2 SEBASTIÁN ÁLVAREZ (CARD A) 7 13 2 4 4 0 0 0 0 17 308 1 0 0 5 385 3 1 4 471
22 ANDY APONTE (CARD A) 5 8 2 3 0 0 0 0 0 8 375 0 0 0 3 375 0 1 0 375
20 JOSÉ PERALTA (CARD A) 6 11 4 4 2 0 0 0 0 13 364 1 0 0 5 455 2 0 1 462
6 ANDRÉS ORTEGANA (CARD A) 5 8 1 2 1 0 0 0 0 9 250 1 0 0 3 375 1 0 3 333
10 JESUAS GIMÉNEZ (CARD A) 7 12 5 5 3 0 0 0 0 15 417 3 0 0 8 667 4 0 0 533
23 CHRISTOPHER GONZÁLEZ (CARD A) 7 12 3 2 0 0 0 1 0 13 167 0 0 0 2 167 1 3 2 154
8 JESÚS INDAVE (CARD A) 7 18 6 8 0 0 0 0 0 18 444 0 0 0 8 444 5 2 1 444
15 MOISÉS SUÁREZ (CARD A) 7 7 4 5 3 0 0 0 0 10 714 1 0 0 6 857 2 2 1 800

TOTALES 7 165 59 68 25 0 0 1 0 191 412 18 0 6 104 630 50 20 27 487

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
25A JOHANDER CARUCÍ (CARD A) 5 11 6,5 18 3 0 0 1,000 9,0
27 LEONARDO GÓMEZ (CARD A) 7 23 9,1 35 18 3 1 0,955 12,6
25B JESÚS SIRA (CARD A) 5 15 6,5 18 3 3 0 1,000 9,0
19 DIONEIKER MARTÍNEZ (CARD A) 7 21 9,1 35 9 4 3 0,813 12,6
26 JUAN GÓMEZ (CARD A) 7 18 9,1 31 14 4 2 0,900 12,6
2 SEBASTIÁN ÁLVAREZ (CARD A) 7 17 9,1 32 5 6 4 0,733 12,6
22 ANDY APONTE (CARD A) 5 8 6,5 20 2 4 0 1,000 9,0
20 JOSÉ PERALTA (CARD A) 6 13 7,8 19 7 1 1 0,889 10,8
6 ANDRÉS ORTEGANA (CARD A) 5 9 6,5 18 7 3 1 0,909 9,0
10 JESUAS GIMÉNEZ (CARD A) 7 15 9,1 23 13 2 1 0,938 12,6
23 CHRISTOPHER GONZÁLEZ (CARD A) 7 13 9,1 25 4 3 0 1,000 12,6
8 JESÚS INDAVE (CARD A) 7 18 9,1 28 10 3 0 1,000 12,6
15 MOISÉS SUÁREZ (CARD A) 7 10 9,1 16 2 0 0 1,000 12,6

TOTALES 7 191
318 97 36 13 0,911

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
25B JESÚS SIRA (CARD A) 3 0 0 1 0 4,1 25 7 7 11,31 11 1 0 2 440 2 3 0 13%
19 DIONEIKER MARTÍNEZ (CARD A) 2 0 0 2 0 1,2 9 4 4 16,80 3 0 0 2 333 1 2 1 5%
26 JUAN GÓMEZ (CARD A) 2 0 0 0 0 1,2 9 7 7 29,40 6 1 0 0 667 1 3 0 5%
2 SEBASTIÁN ÁLVAREZ (CARD A) 3 0 1 0 0 7,1 33 6 4 3,82 13 2 1 2 394 1 3 0 22%
22 ANDY APONTE (CARD A) 2 1 0 0 0 1,2 12 7 5 21,00 6 3 0 1 500 0 3 0 5%
20 JOSÉ PERALTA (CARD A) 2 1 0 1 0 0,0 8 7 6 - 6 0 0 2 750 1 0 0 0%
6 ANDRÉS ORTEGANA (CARD A) 1 0 0 0 0 4,1 14 1 1 1,62 3 0 0 1 214 1 2 0 13%
10 JESUAS GIMÉNEZ (CARD A) 3 3 1 0 0 7,2 39 11 2 1,83 11 1 0 2 282 13 6 0 23%
23 CHRISTOPHER GONZÁLEZ (CARD A) 1 0 0 0 0 0,1 1 0 0 0,00 1 0 0 0 1000 0 0 0 1%
15 MOISÉS SUÁREZ (CARD A) 4 2 0 1 0 3,2 24 17 14 26,73 14 3 0 3 583 2 4 1 11%

TOTALES 7 7 2 5 0 32,2 174 67 50 10,71 74 11 1 15 425 22 26 2 100%