PREJUNIOR SF - CARDENALITOS A

CARDENALITOS A J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
25A JOHANDER CARUCÍ (CARD A) 3 6 2 2 0 0 0 0 0 6 333 2 0 0 4 667 0 0 0 333
27 LEONARDO GÓMEZ (CARD A) 5 14 7 7 2 0 0 0 0 16 500 5 0 1 15 1071 8 1 4 563
25B JESÚS SIRA (CARD A) 5 13 5 5 2 0 0 0 0 15 385 2 0 1 10 769 4 1 4 467
19 DIONEIKER MARTÍNEZ (CARD A) 5 13 3 6 1 0 0 0 0 14 462 0 0 2 12 923 7 3 3 500
26 JUAN GÓMEZ (CARD A) 5 8 5 3 3 0 0 0 0 11 375 0 0 0 3 375 2 3 2 545
2 SEBASTIÁN ÁLVAREZ (CARD A) 5 7 2 2 4 0 0 0 0 11 286 1 0 0 3 429 2 1 3 545
22 ANDY APONTE (CARD A) 5 8 2 3 0 0 0 0 0 8 375 0 0 0 3 375 0 1 0 375
20 JOSÉ PERALTA (CARD A) 4 6 2 1 1 0 0 0 0 7 167 1 0 0 2 333 1 0 1 286
6 ANDRÉS ORTEGANA (CARD A) 4 6 1 2 1 0 0 0 0 7 333 1 0 0 3 500 1 0 2 429
10 JESUAS GIMÉNEZ (CARD A) 5 10 3 4 1 0 0 0 0 11 400 2 0 0 6 600 3 0 0 455
23 CHRISTOPHER GONZÁLEZ (CARD A) 5 7 1 1 0 0 0 0 0 7 143 0 0 0 1 143 0 0 2 143
8 JESÚS INDAVE (CARD A) 5 11 4 4 0 0 0 0 0 11 364 0 0 0 4 364 3 1 0 364
15 MOISÉS SUÁREZ (CARD A) 5 4 3 4 2 0 0 0 0 6 1000 1 0 0 5 1250 2 1 0 1000

TOTALES 5 113 40 44 17 0 0 0 0 130 389 15 0 4 71 628 33 12 21 469

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
25A JOHANDER CARUCÍ (CARD A) 3 6 3,9 13 3 0 0 1,000 5,4
27 LEONARDO GÓMEZ (CARD A) 5 16 6,5 24 15 2 1 0,944 9
25B JESÚS SIRA (CARD A) 5 15 6,5 18 3 3 0 1,000 9
19 DIONEIKER MARTÍNEZ (CARD A) 5 14 6,5 24 6 0 2 0,750 9
26 JUAN GÓMEZ (CARD A) 5 11 6,5 20 4 3 2 0,778 9
2 SEBASTIÁN ÁLVAREZ (CARD A) 5 11 6,5 21 3 3 3 0,667 9
22 ANDY APONTE (CARD A) 5 8 6,5 20 2 4 0 1,000 9
20 JOSÉ PERALTA (CARD A) 4 7 5,2 8 5 1 0 1,000 7,2
6 ANDRÉS ORTEGANA (CARD A) 4 7 5,2 13 7 1 1 0,889 7,2
10 JESUAS GIMÉNEZ (CARD A) 5 11 6,5 17 10 2 1 0,923 9
23 CHRISTOPHER GONZÁLEZ (CARD A) 5 7 6,5 14 0 1 0 1,000 9
8 JESÚS INDAVE (CARD A) 5 11 6,5 17 9 3 0 1,000 9
15 MOISÉS SUÁREZ (CARD A) 5 6 6,5 10 2 0 0 1,000 9

TOTALES 5 130
219 69 23 10 0,902

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
25B JESÚS SIRA (CARD A) 3 0 0 1 0 4,1 25 7 7 11,31 11 1 0 2 440 2 3 0 19%
26 JUAN GÓMEZ (CARD A) 2 0 0 0 0 1,2 9 7 7 29,40 6 1 0 0 667 1 3 0 7%
2 SEBASTIÁN ÁLVAREZ (CARD A) 2 0 1 0 0 5,0 21 2 2 2,80 8 1 1 0 381 1 1 0 22%
22 ANDY APONTE (CARD A) 2 1 0 0 0 1,2 12 7 5 21,00 6 3 0 1 500 0 3 0 7%
20 JOSÉ PERALTA (CARD A) 1 1 0 1 0 0,0 5 5 4 - 4 0 0 1 800 0 0 0 0%
10 JESUAS GIMÉNEZ (CARD A) 2 2 1 0 0 6,2 31 6 2 2,10 8 1 0 2 258 11 3 0 29%
23 CHRISTOPHER GONZÁLEZ (CARD A) 1 0 0 0 0 0,1 1 0 0 0,00 1 0 0 0 1000 0 0 0 1%
15 MOISÉS SUÁREZ (CARD A) 3 1 0 1 0 3,1 21 12 9 18,90 11 3 0 1 524 2 2 1 14%

TOTALES 5 5 2 3 0 23,0 125 46 36 10,96 55 10 1 7 440 17 15 1 100%