PREJUNIOR SF - CARDENALITOS A

CARDENALITOS A J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
5 LEONEL JUÁREZ (CARD A) 6 12 4 1 5 1 0 0 0 18 83 0 0 0 1 83 2 2 3 389
23 GEREMÍAS TAPIA (CARD A) 6 14 1 2 0 0 0 0 0 14 143 0 0 0 2 143 0 0 2 143
22 GEIXANDER CARRILLO (CARD A) 6 13 4 5 3 0 0 0 0 16 385 2 0 0 7 538 1 1 3 500
24 JOHANDRI RIVERO (CARD A) 6 17 10 7 1 3 0 0 0 21 412 2 0 0 9 529 3 8 1 524
13 LUIS M RODRÍGUEZ (CARD A) 6 13 2 4 1 0 0 0 0 14 308 0 0 0 4 308 2 0 0 357
15 MOISÉS FLORES (CARD A) 5 5 2 2 2 0 0 0 0 7 400 1 0 0 3 600 1 1 2 571
17 JUAN MELÉNDEZ (CARD A) 6 8 2 3 3 0 0 0 0 11 375 0 0 0 3 375 1 0 3 545
99 EDWIN CARRASCO (CARD A) 6 9 2 4 6 1 0 0 0 16 444 2 0 1 9 1000 4 2 2 688
2 SEBASTIÁN RODRÍGUEZ (CARD A) 6 7 4 1 5 0 0 0 0 12 143 0 0 0 1 143 1 3 2 500
11 MARLON TORRES (CARD A) 6 12 1 3 0 1 0 0 0 13 250 0 0 0 3 250 0 1 2 308
17B JOSÉ CASTILLO (CARD A) 6 16 4 5 4 0 0 0 0 20 313 1 0 2 12 750 4 1 8 450
13 YOANGEL ROJAS (CARD A) 6 20 3 9 0 0 0 0 0 20 450 2 0 0 11 550 8 2 3 450

TOTALES 6 146 39 46 30 6 0 0 0 182 315 10 0 3 65 445 27 21 31 451

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
5 LEONEL JUÁREZ (CARD A) 6 18 7,8 27 8 4 2 0,857 10,8
23 GEREMÍAS TAPIA (CARD A) 6 14 7,8 24 13 1 1 0,933 10,8
22 GEIXANDER CARRILLO (CARD A) 6 16 7,8 26 16 2 3 0,857 10,8
24 JOHANDRI RIVERO (CARD A) 6 21 7,8 37 15 6 0 1,000 10,8
13 LUIS M RODRÍGUEZ (CARD A) 6 14 7,8 26 5 4 3 0,750 10,8
15 MOISÉS FLORES (CARD A) 5 7 6,5 19 3 0 0 1,000 9
17 JUAN MELÉNDEZ (CARD A) 6 11 7,8 24 18 1 1 0,950 10,8
99 EDWIN CARRASCO (CARD A) 6 16 7,8 27 4 4 2 0,800 10,8
2 SEBASTIÁN RODRÍGUEZ (CARD A) 6 12 7,8 18 2 1 1 0,750 10,8
11 MARLON TORRES (CARD A) 6 13 7,8 26 7 2 1 0,900 10,8
17B JOSÉ CASTILLO (CARD A) 6 20 7,8 36 9 1 0 1,000 10,8
13 YOANGEL ROJAS (CARD A) 6 20 7,8 36 9 10 1 0,950 10,8

TOTALES 6 182
326 109 36 15 0,906

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
13 LUIS M RODRÍGUEZ (CARD A) 1 0 0 0 0 3,1 13 0 0 0,00 3 0 0 0 231 2 0 0 10%
15 MOISÉS FLORES (CARD A) 1 0 0 0 0 1,1 4 0 0 0,00 0 0 0 0 0 3 0 0 4%
17 JUAN MELÉNDEZ (CARD A) 4 1 0 1 0 5,1 17 5 5 6,56 3 0 0 0 176 4 12 0 15%
99 EDWIN CARRASCO (CARD A) 2 1 1 0 0 6,2 29 7 4 4,20 8 2 0 0 276 6 3 0 19%
2 SEBASTIÁN RODRÍGUEZ (CARD A) 3 3 0 1 0 7,0 43 16 14 14,00 21 6 1 1 488 3 3 0 20%
11 MARLON TORRES (CARD A) 2 1 1 0 0 6,0 28 10 8 9,33 9 3 0 2 321 4 4 1 17%
17B JOSÉ CASTILLO (CARD A) 3 0 1 0 0 5,1 27 5 5 6,56 11 2 0 0 407 8 4 0 15%

TOTALES 6 6 3 2 0 35,0 161 43 36 7,20 55 13 1 3 342 30 26 1 100%