PREJUNIOR SF - BETO B

BETO MONTERO B J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
5 SERGIO PEREIRA (BETO B) 7 21 9 9 1 0 0 0 0 22 429 3 0 1 15 714 4 3 7 455
18 ABRAHÁM SUÁREZ (BETO B) 6 16 6 8 2 0 0 0 0 18 500 4 0 0 12 750 6 3 1 556
26 JESÚS PINTO  (BETO B) 7 20 7 9 4 0 0 0 1 25 450 4 0 1 16 800 9 2 2 542
23 ZAHIR PEDROZA (BETO B) 7 13 7 2 5 2 0 0 0 20 154 0 0 0 2 154 2 0 5 450
10 JEREMÍAS ROJAS (BETO B) 7 18 7 9 3 0 0 0 0 21 500 1 0 2 16 889 9 0 5 571
17 CARLOS PÉREZ (BETO B) 7 11 6 3 2 1 0 0 0 14 273 1 2 0 8 727 9 0 4 429
9 JULIO CHÁVEZ (BETO B) 7 9 2 2 3 1 0 0 0 13 222 0 0 0 2 222 4 1 1 462
37 YERICK RODRÍGUEZ (BETO B) 7 10 3 0 6 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 1 2 3 375
27 JUAN CARRASCO (BETO B) 7 18 7 10 4 1 0 0 0 23 556 1 0 0 11 611 7 6 2 652
7 MIJAIL PEDROZA (BETO B) 6 13 4 6 2 0 0 0 0 15 462 3 0 0 9 692 4 2 2 533
22 SANTIAGO TUA (BETO B) 7 16 3 4 0 0 0 0 0 16 250 1 0 0 5 313 1 0 5 250
8 JOSÉ LEAL (BETO B) 6 10 4 3 2 0 0 0 0 12 300 1 1 0 6 600 3 0 0 417

TOTALES 7 175 65 65 34 5 0 0 1 215 371 19 3 4 102 583 59 19 37 486

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
5 SERGIO PEREIRA (BETO B) 7 22 9,1 32 12 0 0 1,000 12,6
18 ABRAHÁM SUÁREZ (BETO B) 6 18 7,8 28 14 5 0 1,000 10,8
26 JESÚS PINTO  (BETO B) 7 25 9,1 34 6 3 0 1,000 12,6
23 ZAHIR PEDROZA (BETO B) 7 20 9,1 31 25 4 1 0,967 12,6
10 JEREMÍAS ROJAS (BETO B) 7 21 9,1 36 10 5 1 0,938 12,6
17 CARLOS PÉREZ (BETO B) 7 14 9,1 19 3 1 0 1,000 12,6
9 JULIO CHÁVEZ (BETO B) 7 13 9,1 24 14 0 0 1,000 12,6
37 YERICK RODRÍGUEZ (BETO B) 7 16 9,1 29 5 2 0 1,000 12,6
27 JUAN CARRASCO (BETO B) 7 23 9,1 34 12 8 1 0,952 12,6
7 MIJAIL PEDROZA (BETO B) 6 15 7,8 26 2 8 0 1,000 10,8
22 SANTIAGO TUA (BETO B) 7 16 9,1 26 2 7 1 0,900 12,6
8 JOSÉ LEAL (BETO B) 6 12 7,8 23 2 1 1 0,750 10,8

TOTALES 7 215
342 107 44 5 0,968

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
5 SERGIO PEREIRA (BETO B) 5 1 1 1 0 8,1 35 6 4 3,36 11 2 0 2 314 7 5 1 23%
18 ABRAHÁM SUÁREZ (BETO B) 3 1 0 0 0 5,1 23 10 10 13,13 11 3 0 1 478 8 6 0 15%
26 JESÚS PINTO  (BETO B) 2 0 0 0 0 3,2 17 5 5 9,55 10 1 0 1 588 2 3 1 10%
10 JEREMÍAS ROJAS (BETO B) 2 0 0 0 0 1,1 8 6 6 31,50 5 1 0 0 625 1 4 0 4%
17 CARLOS PÉREZ (BETO B) 2 1 0 0 0 2,0 7 4 4 14,00 3 0 0 0 429 1 3 1 6%
37 YERICK RODRÍGUEZ (BETO B) 1 1 0 0 0 0,2 10 9 9 94,50 8 1 1 1 800 0 1 0 2%
27 JUAN CARRASCO (BETO B) 1 0 1 0 0 3,0 12 5 5 11,67 5 1 0 0 417 1 2 0 8%
7 MIJAIL PEDROZA (BETO B) 4 1 1 0 0 5,0 26 7 7 9,80 12 4 1 0 462 5 6 1 14%
22 SANTIAGO TUA (BETO B) 4 2 0 2 0 5,0 24 7 6 8,40 11 2 0 1 458 3 3 0 14%
8 JOSÉ LEAL (BETO B) 2 0 0 0 0 2,0 14 7 7 24,50 8 5 0 1 571 1 2 0 6%

TOTALES 7 7 3 4 0 36,1 176 66 63 12,14 84 20 2 7 477 29 35 4 100%