PREJUNIOR SF - BETO A

BETO MONTERO A J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
23 EFRAÍN LISCANO (BETO A) 4 11 4 5 0 0 0 0 0 11 455 1 1 0 8 727 3 0 3 455
13 CÉSAR QUERALES (BETO A) 7 18 6 4 2 0 0 0 0 20 222 0 0 0 4 222 1 1 3 300
27 EDGARDO LEWIS (BETO A) 2 5 3 4 1 0 0 0 0 6 800 3 0 0 7 1400 0 0 0 833
72 ADRIÁN YAJURE (BETO A) 7 23 10 12 1 0 0 0 0 24 522 2 0 5 29 1261 13 2 5 542
10 ALEXANDER SÁNCHEZ (BETO A) 6 14 5 8 3 0 0 0 0 17 571 2 0 1 13 929 7 0 0 647
7 ABRAHÁM LEAL (BETO A) 7 21 9 11 2 0 0 0 0 23 524 1 0 0 12 571 3 0 2 565
99 ADRIÁN APONTE (BETO A) 7 14 3 5 2 1 0 0 0 17 357 2 2 0 11 786 8 0 3 471
20 SAMUEL AMAYA (BETO A) 6 14 3 4 1 1 0 0 0 16 286 1 0 1 8 571 3 0 2 375
26 KEILER ROJAS (BETO A) 4 6 3 1 4 0 0 0 0 10 167 1 0 0 2 333 1 0 3 500
14 RAFAEL MÉNDEZ (BETO A) 4 11 3 3 2 1 0 0 0 14 273 1 0 1 7 636 5 0 1 429
17 KELVIS QUEVEDO (BETO A) 7 21 6 9 2 0 0 0 0 23 429 2 0 1 14 667 6 0 4 478
12 FABIÁN SÁNCHEZ (BETO A) 6 14 1 0 1 0 0 1 0 16 0 0 0 0 0 0 0 1 4 63

TOTALES 7 172 56 66 21 3 0 1 0 197 384 16 3 9 115 669 50 4 30 457

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
23 EFRAÍN LISCANO (BETO A) 4 11 5,2 22 8 2 3 0,769 7,2
13 CÉSAR QUERALES (BETO A) 7 20 9,1 32 15 5 1 0,952 12,6
27 EDGARDO LEWIS (BETO A) 2 6 2,6 10 2 3 0 1,000 3,6
72 ADRIÁN YAJURE (BETO A) 7 24 9,1 35 5 4 2 0,818 12,6
10 ALEXANDER SÁNCHEZ (BETO A) 6 17 7,8 28 7 1 2 0,800 10,8
7 ABRAHÁM LEAL (BETO A) 7 23 9,1 32 5 3 1 0,889 12,6
99 ADRIÁN APONTE (BETO A) 7 17 9,1 28 10 3 0 1,000 12,6
20 SAMUEL AMAYA (BETO A) 6 16 7,8 24 3 4 0 1,000 10,8
26 KEILER ROJAS (BETO A) 4 10 5,2 18 2 1 0 1,000 7,2
14 RAFAEL MÉNDEZ (BETO A) 4 14 5,2 18 10 0 0 1,000 7,2
17 KELVIS QUEVEDO (BETO A) 7 23 9,1 35 7 2 3 0,750 12,6
12 FABIÁN SÁNCHEZ (BETO A) 6 16 7,8 28 13 3 1 0,941 10,8

TOTALES 7 197
310 87 31 13 0,901

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
72 ADRIÁN YAJURE (BETO A) 4 0 0 0 0 3,0 16 10 10 23,33 8 2 1 1 500 2 5 0 10%
10 ALEXANDER SÁNCHEZ (BETO A) 4 0 1 0 0 4,0 20 9 9 15,75 7 0 0 1 350 3 4 1 14%
7 ABRAHÁM LEAL (BETO A) 2 1 0 0 0 4,2 30 16 15 22,50 18 4 1 0 600 1 5 1 16%
99 ADRIÁN APONTE (BETO A) 4 3 1 1 0 9,1 52 22 17 12,75 23 5 2 1 442 10 3 0 33%
20 SAMUEL AMAYA (BETO A) 3 2 1 1 0 6,0 34 9 9 10,50 18 6 2 1 529 4 2 0 21%
26 KEILER ROJAS (BETO A) 1 0 0 0 0 0,0 1 0 0 0,00 1 0 0 0 1000 0 0 0 0%
17 KELVIS QUEVEDO (BETO A) 2 0 0 0 0 1,2 9 8 7 29,40 3 2 0 0 333 3 6 2 6%

TOTALES 7 7 4 3 0 28,2 162 74 67 16,36 78 19 6 4 481 23 25 4 100%