PREJUNIOR - FRUTO INTEGRAL

FRUTO INTEGRAL J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
36 JOSUÉ GÓMEZ (FRUTO) 16 21 1 0 4 0 0 1 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 9 154
54 SEBASTIÁN GARCÍA (FRUTO) 13 26 6 7 6 0 0 0 0 32 269 0 3 0 13 500 5 0 8 406
51 JOSÉ SÁNCHEZ (FRUTO) 17 46 16 24 4 2 0 0 0 52 522 4 5 2 44 957 12 6 1 577
58 JUAN RODRÍGUEZ (FRUTO) 17 27 12 8 13 0 0 0 0 40 296 1 0 1 12 444 4 7 2 525
55 ELIEZER PIÑA (FRUTO) 18 43 14 18 4 1 0 0 0 48 419 2 1 1 25 581 10 3 5 479
52 CARLOS CALDERA (FRUTO) 11 11 4 4 4 0 0 0 0 15 364 1 0 0 5 455 2 1 4 533
53 ANGEL PENZO (FRUTO) 4 4 1 0 1 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 333
45 JANYER MOSQUERA (FRUTO) 17 24 7 5 8 2 0 0 0 34 208 1 0 0 6 250 5 3 7 441
56 ADRIÁN GONZÁLEZ (FRUTO) 18 43 16 22 3 0 0 1 0 47 512 3 2 4 41 953 20 9 2 532
34 JAVIER LOZADA (FRUTO) 13 15 1 2 4 1 0 0 0 20 133 0 0 0 2 133 1 0 5 350
59 CRISTIAN NIEVES (FRUTO) 16 29 9 12 1 0 0 0 0 30 414 1 2 2 23 793 12 0 5 433
33 ADRIÁN REINOSO (FRUTO) 17 27 9 9 7 0 0 0 1 35 333 0 1 0 11 407 4 2 5 471
57 DIEGO PEREIRA (FRUTO) 14 28 9 10 3 0 0 0 0 31 357 1 0 0 11 393 5 3 4 419
50 LUIS PEREIRA (FRUTO) 18 45 15 17 5 0 0 0 0 50 378 2 4 0 27 600 8 4 10 440
42 DEIVER ROMERO (FRUTO) 10 22 2 5 0 0 0 0 0 22 227 0 0 0 5 227 1 4 5 227

TOTALES 18 411 122 143 67 7 0 2 1 488 348 16 18 10 225 547 89 42 74 446

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
36 JOSUÉ GÓMEZ (FRUTO) 16 26 16 42 6 11 3 0,850 32
54 SEBASTIÁN GARCÍA (FRUTO) 13 32 13 33 6 2 0 1,000 26
51 JOSÉ SÁNCHEZ (FRUTO) 17 52 17 88 29 26 6 0,902 34
58 JUAN RODRÍGUEZ (FRUTO) 17 40 17 82 22 4 0 1,000 34
55 ELIEZER PIÑA (FRUTO) 18 48 18 91 45 8 6 0,898 36
52 CARLOS CALDERA (FRUTO) 11 15 11 24 7 0 1 0,875 22
53 ANGEL PENZO (FRUTO) 4 6 4 7 3 0 2 0,600 8
45 JANYER MOSQUERA (FRUTO) 17 34 17 63 40 3 2 0,956 34
56 ADRIÁN GONZÁLEZ (FRUTO) 18 47 18 88 25 10 0 1,000 36
34 JAVIER LOZADA (FRUTO) 13 20 13 30 2 4 4 0,600 26
59 CRISTIAN NIEVES (FRUTO) 16 30 16 54 14 8 4 0,846 32
33 ADRIÁN REINOSO (FRUTO) 17 35 17 62 11 4 3 0,833 34
57 DIEGO PEREIRA (FRUTO) 14 31 14 52 13 12 2 0,926 28
50 LUIS PEREIRA (FRUTO) 18 50 18 90 14 11 6 0,806 36
42 DEIVER ROMERO (FRUTO) 10 22 10 43 32 5 1 0,974 20

TOTALES 18 488
849 269 108 40 0,904

LANZADORES J JI G P IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
36 JOSUÉ GÓMEZ (FRUTO) 1 0 0 0 0,20 3 0 0 0,00 1 0 0 0 333 1 0 0 0%
51 JOSÉ SÁNCHEZ (FRUTO) 6 0 1 0 9,10 33 3 2 1,50 9 2 0 0 273 5 4 0 10%
58 JUAN RODRÍGUEZ (FRUTO) 4 0 1 0 5,20 21 2 2 2,47 4 0 1 0 190 7 3 0 6%
55 ELIEZER PIÑA (FRUTO) 1 0 0 0 0,10 5 4 4 84,08 2 1 0 0 400 1 2 0 0%
52 CARLOS CALDERA (FRUTO) 6 3 0 3 5,10 23 14 11 14,44 9 2 1 0 391 4 14 4 6%
45 JANYER MOSQUERA (FRUTO) 2 2 0 1 2,10 11 7 7 21,00 6 2 1 0 545 1 7 1 2%
56 ADRIÁN GONZÁLEZ (FRUTO) 9 0 1 0 8,10 40 16 14 11,76 19 2 2 1 475 10 10 0 9%
34 JAVIER LOZADA (FRUTO) 11 6 1 3 12,00 56 23 19 11,08 13 1 2 1 232 7 19 4 13%
59 CRISTIAN NIEVES (FRUTO) 14 3 4 2 35,00 179 57 39 7,80 62 13 0 2 346 19 26 5 39%
33 ADRIÁN REINOSO (FRUTO) 5 4 0 1 9,00 44 17 12 9,33 16 2 1 0 364 4 13 1 10%
50 LUIS PEREIRA (FRUTO) 1 0 0 0 1,00 3 2 2 14,00 1 0 1 0 333 0 1 0 1%

TOTALES 18 18 8 10 89,00 418 145 112 8,81 142 25 9 4 340 59 99 15