PREJUNIOR - CARDENALITOS D

CARDENALITOS D J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
20 JEAN SUÁREZ (CARD D) 19 50 18 17 13 0 0 0 0 63 340 2 2 0 23 460 2 6 8 476
13 ANGELO MELÉNDEZ (CARD D) 19 35 7 10 3 0 0 0 0 38 286 1 0 0 11 314 4 1 12 342
10 ROYMER PEREIRA (CARD D) 19 32 4 4 2 0 0 0 0 34 125 1 0 0 5 156 5 1 16 176
19 ALFREDDY LEAL (CARD D) 19 46 20 22 8 3 0 0 0 57 478 3 4 3 42 913 17 4 5 579
8 SEBASTIÁN VEGA (CARD D) 18 47 12 22 7 0 0 0 0 54 468 1 1 0 25 532 10 4 8 537
55 HÉCTOR GONZÁLEZ (CARD D) 17 51 17 21 1 1 0 0 0 53 412 4 2 1 32 627 16 9 6 434
24 ADRIÁN QUERO (CARD D) 17 42 6 8 2 0 0 1 0 45 190 2 0 0 10 238 5 4 6 222
5 JHON INFANTE (CARD D) 19 35 2 6 4 0 0 0 0 39 171 0 0 0 6 171 2 1 10 256
9 RICHARD NIEVES (CARD D) 15 16 6 1 8 0 0 0 0 24 63 0 0 0 1 63 0 0 9 375
23 ÓSCAR ESCALONA (CARD D) 17 23 5 4 8 0 0 0 0 31 174 0 0 0 4 174 2 3 7 387
51 JORGE MONTES (CARD D) 17 24 3 4 5 0 0 0 0 29 167 0 0 0 4 167 2 1 12 310
15 LUIS BALDALLO (CARD B) 18 21 4 7 13 0 0 0 0 34 333 1 0 0 8 381 4 3 8 588
4 JESÚS MEDINA (CARD ) 13 21 5 5 3 2 0 0 0 26 238 0 1 1 10 476 3 0 8 385

TOTALES 19 443 109 131 77 6 0 1 0 527 296 15 10 5 181 409 72 37 115 406

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
20 JEAN SUÁREZ (CARD D) 19 63 19 98 62 19 4 0,953 38
13 ANGELO MELÉNDEZ (CARD D) 19 38 19 76 6 9 7 0,682 38
10 ROYMER PEREIRA (CARD D) 19 34 19 63 12 9 2 0,913 38
19 ALFREDDY LEAL (CARD D) 19 57 19 103 17 7 5 0,828 38
8 SEBASTIÁN VEGA (CARD D) 18 54 18 95 26 3 1 0,967 36
55 HÉCTOR GONZÁLEZ (CARD D) 17 53 17 91 47 8 3 0,948 34
24 ADRIÁN QUERO (CARD D) 17 45 17 85 41 21 3 0,954 34
5 JHON INFANTE (CARD D) 19 39 19 83 17 14 7 0,816 38
9 RICHARD NIEVES (CARD D) 15 24 15 37 3 3 4 0,600 30
23 ÓSCAR ESCALONA (CARD D) 17 31 17 50 4 11 3 0,833 34
51 JORGE MONTES (CARD D) 17 29 17 43 8 4 2 0,857 34
15 LUIS BALDALLO (CARD B) 18 34 18 65 45 4 4 0,925 36
4 JESÚS MEDINA (CARD ) 13 26 13 49 6 3 4 0,692 26

TOTALES 19 527
938 294 115 49 0,893

LANZADORES J JI G P IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
13 ANGELO MELÉNDEZ (CARD D) 9 6 2 3 20,20 103 40 30 10,16 42 1 6 2 408 9 11 2 20%
10 ROYMER PEREIRA (CARD D) 12 5 0 3 21,20 123 49 34 10,98 55 6 4 4 447 13 14 3 21%
19 ALFREDDY LEAL (CARD D) 11 1 1 2 23,10 97 19 15 4,50 33 5 7 1 340 23 4 0 23%
8 SEBASTIÁN VEGA (CARD D) 7 0 0 0 8,10 37 7 3 2,52 13 1 1 0 351 5 8 0 8%
55 HÉCTOR GONZÁLEZ (CARD D) 6 0 0 0 7,20 29 10 8 7,30 7 0 0 0 241 7 4 12 7%
5 JHON INFANTE (CARD D) 5 0 0 1 1,10 24 15 10 52,50 17 0 2 1 708 0 4 0 1%
9 RICHARD NIEVES (CARD D) 2 1 0 1 0,10 6 4 4 84,01 4 0 1 0 667 0 0 0 0%
23 ÓSCAR ESCALONA (CARD D) 6 2 1 2 8,00 41 21 20 17,50 17 1 0 2 415 3 9 2 8%
51 JORGE MONTES (CARD D) 2 0 0 0 0,00 2 2 2 - 2 0 1 0 1000 0 0 0 0%
15 LUIS BALDALLO (CARD B) 7 4 0 2 7,20 36 23 15 13,70 14 3 2 0 389 5 18 2 7%
4 JESÚS MEDINA (CARD ) 1 0 0 0 0,10 3 2 2 42,00 2 0 0 0 667 0 0 0 0%

TOTALES 19 19 4 14 99,10 501 192 143 10,08 206 17 24 10 411 65 72 21