PREJUNIOR - CARDENALITOS C

BATEADORES J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
13 FABIÁN MARTÍNEZ (CARD C) 19 41 20 17 5 1 0 0 0 47 415 1 3 1 27 659 8 9 5 489
22 JOSUÉ ADRIANZA (CARD C) 19 27 10 8 8 1 0 0 0 36 296 2 0 0 10 370 4 4 4 472
19 YENSIER LAMEDA (CARD C) 16 28 8 10 6 1 0 0 0 35 357 0 1 0 12 429 5 4 2 486
6 LUIS MOGOLLÓN(CARD C) 19 45 17 20 9 1 0 1 0 56 444 1 1 3 32 711 21 9 4 536
29 KEIBER MEDINA (CARD C) 19 27 8 12 8 1 0 0 0 36 444 2 1 0 16 593 4 0 4 583
17 FRANYER MEDINA (CARD C) 19 45 18 16 7 2 0 0 0 54 356 3 3 0 25 556 14 8 3 463
18 SEBASTIÁN PACHECO (CARD C) 19 34 11 7 10 0 0 0 0 44 206 0 1 0 9 265 5 4 9 386
23 JESÚS RODRÍGUEZ (CARD C) 17 22 4 4 2 1 0 0 0 25 182 0 1 1 9 409 2 0 6 280
51 JUAN VENTO (CARD C) 18 19 8 3 8 0 0 0 0 27 158 1 0 0 4 211 7 1 7 407
12 JEANDRID RODRÍGUEZ (CARD C) 19 31 8 10 5 1 0 0 0 37 323 1 0 0 11 355 6 7 3 432
11 SEBASTIÁN PINEDA (CARD C) 19 34 12 14 5 2 0 2 0 43 412 0 3 0 20 588 16 6 1 488
27 HENDRICK ESCALONA (CARD C) 17 20 1 6 1 1 0 0 0 22 300 1 0 0 7 350 1 1 3 364
2 DANIEL MELÉNDEZ (CARD C) 14 20 1 1 0 1 0 0 0 21 50 0 0 0 1 50 0 1 2 95
4 SEBASTIAN MENDOZA (CARD C) 19 16 1 4 2 2 0 0 0 20 250 0 0 0 4 250 2 2 6 400
53 DENNIS RIERA (CARD C) 10 13 2 3 0 0 0 0 0 13 231 0 0 0 3 231 1 0 4 231
8 YOIKER FIGUEROA (CARD C) 14 15 6 2 7 0 1 0 0 23 133 0 0 0 2 133 0 5 6 409

TOTALES 19 437 135 137 83 15 1 3 0 539 314 12 14 5 192 439 96 61 69 437

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
13 FABIÁN MARTÍNEZ (CARD C) 19 47 19 85 24 3 1 0,964 38
22 JOSUÉ ADRIANZA (CARD C) 19 36 19 63 13 13 2 0,929 38
19 YENSIER LAMEDA (CARD C) 16 35 16 70 14 10 4 0,857 32
6 LUIS MOGOLLÓN(CARD C) 19 56 19 85 43 14 1 0,983 38
29 KEIBER MEDINA (CARD C) 19 36 19 49 33 2 1 0,972 38
17 FRANYER MEDINA (CARD C) 19 54 19 96 34 34 7 0,907 38
18 SEBASTIÁN PACHECO (CARD C) 19 44 19 79 24 13 4 0,902 38
23 JESÚS RODRÍGUEZ (CARD C) 17 25 17 46 7 0 1 0,875 34
51 JUAN VENTO (CARD C) 18 27 18 57 12 5 3 0,850 36
12 JEANDRID RODRÍGUEZ (CARD C) 19 37 19 56 13 1 1 0,933 38
11 SEBASTIÁN PINEDA (CARD C) 19 43 19 70 26 11 6 0,860 38
27 HENDRICK ESCALONA (CARD C) 17 22 17 41 5 1 0 1,000 34
2 DANIEL MELÉNDEZ (CARD C) 14 21 14 39 34 0 1 0,971 28
4 SEBASTIAN MENDOZA (CARD C) 19 20 19 47 8 4 0 1,000 38
53 DENNIS RIERA (CARD C) 10 13 10 26 8 2 0 1,000 20
8 YOIKER FIGUEROA (CARD C) 14 23 14 45 3 6 0 1,000 28

TOTALES 19 539
954 301 119 32 0,929

LANZADORES J JI G P IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
22 JOSUÉ ADRIANZA (CARD C) 2 1 0 0 1,00 6 4 4 28,00 2 0 0 0 333 1 2 2 1%
19 YENSIER LAMEDA (CARD C) 9 0 0 0 9,20 50 20 18 13,03 21 2 1 2 420 5 10 3 9%
29 KEIBER MEDINA (CARD C) 5 1 1 0 5,10 24 8 8 10,50 10 0 2 0 417 3 7 0 5%
17 FRANYER MEDINA (CARD C) 7 0 1 1 5,00 29 14 12 16,80 14 2 2 2 483 3 6 1 5%
18 SEBASTIÁN PACHECO (CARD C) 6 1 1 1 8,00 42 13 13 11,38 16 2 5 2 381 4 4 0 8%
23 JESÚS RODRÍGUEZ (CARD C) 8 3 0 1 8,20 41 22 14 11,31 11 2 2 1 268 8 12 2 8%
51 JUAN VENTO (CARD C) 10 5 2 3 31,10 141 32 27 6,03 45 9 3 3 319 20 5 6 31%
12 JEANDRID RODRÍGUEZ (CARD C) 2 0 0 0 1,00 10 5 5 35,00 7 4 0 0 700 1 1 0 1%
2 DANIEL MELÉNDEZ (CARD C) 1 1 0 1 2,10 11 5 5 15,00 4 1 0 0 364 0 2 1 2%
4 SEBASTIAN MENDOZA (CARD C) 9 4 1 2 17,20 81 22 19 7,53 29 3 2 3 358 7 9 1 17%
8 YOIKER FIGUEROA (CARD C) 4 3 1 1 9,10 39 10 10 7,50 14 1 1 1 359 8 3 0 9%

TOTALES 19 19 8 10 99,10 474 155 135 9,51 173 26 18 14 365 60 61 16