PREJUNIOR - CARDENALITOS B

BATEADORES J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
47 YONDREI GÓMEZ (CARD B) 20 40 7 8 2 2 0 0 0 44 200 1 0 0 9 225 5 6 4 273
17 ORLANDO CORONEL (CARD B) 21 51 14 24 5 1 0 0 0 57 471 2 0 1 29 569 7 7 5 526
9 RICHARD PÉREZ (CARD B) 21 41 12 9 11 1 0 1 0 54 220 0 0 0 9 220 3 4 3 389
10 STEVEN RODRÍGUEZ (CARD B) 21 51 20 26 6 1 0 0 0 58 510 4 0 7 51 1000 23 9 3 569
53 LUIS SEGUERID (CARD B) 21 41 7 12 9 0 0 0 0 50 293 1 3 1 22 537 10 2 10 420
12 SANTIAGO PERNALETE (CARD B) 20 31 6 9 5 0 0 1 0 37 290 1 1 0 12 387 7 2 3 378
13 SNAIDER OROPEZA (CARD B) 20 33 11 12 8 0 0 1 0 42 364 1 1 0 15 455 5 5 7 476
5 HEIBERTH CHAVIEL (CARD B) 18 31 6 3 6 1 0 0 0 38 97 0 0 0 3 97 1 0 5 263
27 GERARDO PÁEZ (CARD B) 18 33 8 5 6 0 0 0 0 39 152 0 2 0 9 273 2 4 4 282
23 JOSNEL PAIVA (CARD B) 21 39 5 7 3 0 0 1 0 43 179 1 0 0 8 205 1 5 5 233
52 SAMUEL TUA (CARD B) 11 15 3 6 2 0 0 0 0 17 400 1 1 0 9 600 4 2 3 471
28 DIEGO FIGUEROA (CARD B) 19 27 2 7 3 1 0 0 0 31 259 1 0 0 8 296 1 1 9 355
3 EDUARD CAMACARO (CARD B) 19 48 19 26 5 0 1 0 0 54 542 4 2 2 40 833 17 25 3 585

TOTALES 21 481 120 154 71 7 1 4 0 564 320 17 10 11 224 466 86 72 64 412

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
47 YONDREI GÓMEZ (CARD B) 20 44 20 90 7 19 5 0,839 40
17 ORLANDO CORONEL (CARD B) 21 57 21 107 37 5 2 0,955 42
9 RICHARD PÉREZ (CARD B) 21 54 21 97 61 4 2 0,970 42
10 STEVEN RODRÍGUEZ (CARD B) 21 58 21 110 56 15 4 0,947 42
53 LUIS SEGUERID (CARD B) 21 50 21 83 32 19 1 0,981 42
12 SANTIAGO PERNALETE (CARD B) 20 37 20 72 5 1 1 0,857 40
13 SNAIDER OROPEZA (CARD B) 20 42 20 70 6 6 0 1,000 40
5 HEIBERTH CHAVIEL (CARD B) 18 38 18 73 50 1 2 0,962 36
27 GERARDO PÁEZ (CARD B) 18 39 18 81 18 15 3 0,917 36
23 JOSNEL PAIVA (CARD B) 21 43 21 94 15 8 7 0,767 42
52 SAMUEL TUA (CARD B) 11 17 11 38 4 0 0 1,000 22
28 DIEGO FIGUEROA (CARD B) 19 31 19 65 19 0 0 1,000 38
3 EDUARD CAMACARO (CARD B) 19 54 19 110 33 42 2 0,974 38

TOTALES 21 564
1090 343 135 29 0,943

LANZADORES J JI G P IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
47 YONDREI GÓMEZ (CARD B) 11 7 3 3 22,10 97 32 26 8,15 32 3 6 1 330 9 19 1 19%
17 ORLANDO CORONEL (CARD B) 7 4 2 1 19,20 90 25 22 7,83 28 3 3 4 311 18 12 0 17%
9 RICHARD PÉREZ (CARD B) 5 0 0 1 4,10 18 7 7 11,31 8 3 0 2 444 3 4 1 4%
10 STEVEN RODRÍGUEZ (CARD B) 2 0 0 0 1,10 8 2 2 10,50 3 0 1 0 375 0 1 0 1%
53 LUIS SEGUERID (CARD B) 3 1 0 0 4,10 20 5 4 6,46 4 2 0 0 200 1 4 0 4%
12 SANTIAGO PERNALETE (CARD B) 10 5 4 1 19,00 83 27 18 6,63 25 2 5 4 301 16 23 0 17%
13 SNAIDER OROPEZA (CARD B) 5 4 1 1 15,20 77 18 14 6,26 28 3 2 1 364 8 3 2 13%
27 GERARDO PÁEZ (CARD B) 3 0 0 0 2,20 11 6 6 15,75 3 0 0 0 273 0 2 0 2%
23 JOSNEL PAIVA (CARD B) 7 0 0 0 6,20 29 7 6 6,30 12 2 0 2 414 3 3 0 5%
3 EDUARD CAMACARO (CARD B) 10 0 1 0 18,00 69 8 5 1,94 18 1 0 0 261 19 4 2 16%

TOTALES 21 21 11 7 114,00 502 137 110 6,75 161 19 17 14 321 77 75 6