PREJUNIOR - CARDENALITOS A

BATEADORES J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
3 ALEJANDRO ÁLVAREZ (CARD A) 14 38 17 18 4 1 0 0 0 43 474 1 0 0 19 500 5 5 3 535
28 DERECK SUÁREZ (CARD A) 19 37 13 12 8 2 0 1 0 48 324 1 1 1 18 486 8 3 2 458
24 ANDRÉS ROJAS (CARD A) 16 39 19 23 4 2 0 0 0 45 590 5 5 1 41 1051 18 3 2 644
5 ALEXANDER BERTI (CARD A) 17 46 20 25 4 2 0 0 0 52 543 6 2 4 47 1022 22 3 2 596
18 KEYVER ANGULO (CARD A) 18 42 14 16 1 0 0 0 0 43 381 1 0 1 20 476 9 0 3 395
11 JOSÉ GIMÉNEZ (CARD A) 16 32 13 15 4 1 0 3 0 40 469 5 0 1 23 719 12 6 4 500
25 JONATHAN SUÁREZ (CARD A) 18 35 15 21 4 2 0 0 0 41 600 3 1 1 29 829 13 2 1 659
13 YORDANO GONZÁLEZ (CARD A) 18 24 7 8 3 1 0 0 0 28 333 1 1 0 11 458 4 1 3 429
13B JAVIER RAMOS (CARD A) 13 28 10 8 2 0 0 0 1 31 286 0 0 0 8 286 4 1 3 333
10 JOCKSER RODRÍGUEZ (CARD A) 19 32 11 10 6 0 0 0 0 38 313 2 1 0 14 438 7 2 2 421
7 JESÚS DABOIN (CARD A) 16 27 5 9 3 1 0 0 0 31 333 1 1 0 12 444 10 0 3 419
2A JOSÉ CRESPO (CARD A) 18 25 7 9 4 1 0 0 0 30 360 3 1 1 17 680 5 1 3 467
54 RANDEL RUÍZ (CARD A) 19 31 16 15 4 1 0 0 0 36 484 2 1 0 19 613 9 2 3 556
8 DANIEL VARGAS (CARD A) 17 39 14 13 2 1 0 0 0 42 333 2 3 0 21 538 13 4 2 381

TOTALES 19 475 181 202 53 15 0 4 1 548 425 33 17 10 299 629 139 33 36 494

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
3 ALEJANDRO ÁLVAREZ (CARD A) 14 43 14 68 10 16 2 0,929 28
28 DERECK SUÁREZ (CARD A) 19 48 19 78 15 19 3 0,919 38
24 ANDRÉS ROJAS (CARD A) 16 45 16 74 16 25 6 0,872 32
5 ALEXANDER BERTI (CARD A) 17 52 17 72 26 4 1 0,968 34
18 KEYVER ANGULO (CARD A) 18 43 18 84 49 9 0 1,000 36
11 JOSÉ GIMÉNEZ (CARD A) 16 40 16 60 12 3 0 1,000 32
25 JONATHAN SUÁREZ (CARD A) 18 41 18 65 6 2 3 0,727 36
13 YORDANO GONZÁLEZ (CARD A) 18 28 18 53 10 2 0 1,000 36
13B JAVIER RAMOS (CARD A) 13 31 13 52 49 3 1 0,981 26
10 JOCKSER RODRÍGUEZ (CARD A) 19 38 19 69 10 8 1 0,947 38
7 JESÚS DABOIN (CARD A) 16 31 16 56 23 1 0 1,000 32
2A JOSÉ CRESPO (CARD A) 18 30 18 52 8 0 1 0,889 36
54 RANDEL RUÍZ (CARD A) 19 36 19 46 6 1 0 1,000 38
8 DANIEL VARGAS (CARD A) 17 42 17 75 45 6 0 1,000 34

TOTALES 19 548
904 285 99 18 0,955

LANZADORES J JI G P IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
3 ALEJANDRO ÁLVAREZ (CARD A) 1 0 0 0 0,20 4 2 2 21,00 3 2 0 0 750 1 0 0 0%
28 DERECK SUÁREZ (CARD A) 1 0 1 0 1,10 4 2 2 10,50 2 1 0 0 500 0 3 0 1%
24 ANDRÉS ROJAS (CARD A) 2 0 0 0 3,30 11 0 0 0,00 3 0 0 0 273 3 2 0 3%
5 ALEXANDER BERTI (CARD A) 4 1 1 0 11,10 40 4 2 1,24 6 1 0 0 150 20 6 1 12%
11 JOSÉ GIMÉNEZ (CARD A) 5 3 4 0 15,00 61 10 9 4,20 15 4 1 1 246 19 8 1 16%
25 JONATHAN SUÁREZ (CARD A) 6 4 1 2 10,20 47 19 16 10,50 16 3 0 1 340 13 18 1 11%
13 YORDANO GONZÁLEZ (CARD A) 6 2 1 0 9,10 41 15 14 10,50 15 0 4 2 366 10 8 2 10%
10 JOCKSER RODRÍGUEZ (CARD A) 4 1 0 0 7,00 33 10 8 8,00 13 1 3 0 394 7 7 2 7%
7 JESÚS DABOIN (CARD A) 3 1 1 0 6,20 28 4 1 1,05 7 2 0 0 250 4 4 0 7%
2A JOSÉ CRESPO (CARD A) 9 3 2 2 17,00 72 20 19 7,82 25 4 1 1 347 9 9 3 18%
54 RANDEL RUÍZ (CARD A) 6 4 2 1 12,20 51 16 13 7,18 16 2 3 1 314 14 17 1 13%

TOTALES 19 19 13 5 95,00 392 102 86 6,34 121 20 12 6 309 100 82 11