PREJUNIOR 25-26 - CARDENALITOS B

CARDENALITOS B J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
23 SANTIAGO ÁLVAREZ (CARD B) 20 48 8 21 5 1 0 0 0 54 438 6 1 0 29 604 9 7 9 500
99 MIGUEL FIGUEREDO (CARD B) 18 40 6 15 6 0 0 1 0 47 375 4 0 0 19 475 11 2 5 447
3 ADRIÁN PÉREZ (CARD B) 19 48 15 18 6 1 0 1 0 56 375 5 1 4 37 771 22 1 5 446
25 DAVID MORILLO (CARD B) 20 52 22 29 7 0 0 0 0 59 558 7 2 0 36 692 8 7 5 610
30 CARLOS RODRÍGUEZ (CARD B) 20 39 13 12 10 2 0 0 0 51 308 3 0 0 15 385 4 6 7 471
16 CRISTIAN RAMÍREZ (CARD B) 17 20 3 1 5 0 1 0 0 26 50 0 0 0 1 50 1 1 13 240
1 ALBERSON MONTERO (CARD B) 20 36 9 10 11 0 0 0 0 47 278 2 0 0 12 333 5 2 2 447
2 LEOMAR SILVA (CARD B) 11 11 3 1 6 0 0 0 0 17 91 0 0 0 1 91 1 2 7 412
28 SEBASTIÁN GONZÁLEZ (CARD B) 19 21 2 3 5 0 0 0 0 26 143 0 0 0 3 143 0 1 6 308
9 NÉSTOR RAMÍREZ (CARD B) 17 16 0 3 4 0 0 0 0 20 188 0 0 0 3 188 0 1 8 350
13 JOSUÉ TUA (CARD B) 16 20 4 3 4 3 0 0 0 27 150 0 0 0 3 150 0 3 15 370
24 SANTIAGO SUÁREZ (CARD B) 20 36 8 6 3 3 0 0 0 42 167 1 0 0 7 194 3 4 9 286
12 SANTIAGO VILLEGAS (CARD B) 20 30 2 5 1 2 0 0 0 33 167 0 1 0 7 233 5 1 10 242
15 VLADIMIR CARIPÁ (CARD B) 16 16 3 4 5 0 0 0 0 21 250 0 0 0 4 250 3 0 4 429
51 ÁNGEL FERNÁNDEZ (CARD B) 13 17 4 2 5 1 0 0 0 23 118 1 0 0 3 176 2 0 7 348

TOTALES 20 450 102 133 83 13 1 2 0 549 296 29 5 4 180 400 74 38 112 418

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
23 SANTIAGO ÁLVAREZ (CARD B) 20 54 20 100 44 20 10 0,865 40
99 MIGUEL FIGUEREDO (CARD B) 18 47 18 70 37 10 4 0,922 36
3 ADRIÁN PÉREZ (CARD B) 19 56 19 91 22 7 3 0,906 38
25 DAVID MORILLO (CARD B) 20 59 20 104 36 1 1 0,974 40
30 CARLOS RODRÍGUEZ (CARD B) 20 51 20 99 14 13 7 0,794 40
16 CRISTIAN RAMÍREZ (CARD B) 17 26 17 51 6 8 2 0,875 34
1 ALBERSON MONTERO (CARD B) 20 47 20 85 19 18 6 0,860 40
2 LEOMAR SILVA (CARD B) 11 17 11 35 10 2 0 1,000 22
28 SEBASTIÁN GONZÁLEZ (CARD B) 19 26 19 54 6 4 5 0,667 38
9 NÉSTOR RAMÍREZ (CARD B) 17 20 17 47 26 0 4 0,867 34
13 JOSUÉ TUA (CARD B) 16 27 16 44 18 1 2 0,905 32
24 SANTIAGO SUÁREZ (CARD B) 20 42 20 74 24 0 3 0,889 40
12 SANTIAGO VILLEGAS (CARD B) 20 33 20 61 12 8 4 0,833 40
15 VLADIMIR CARIPÁ (CARD B) 16 21 16 47 7 1 2 0,800 32
51 ÁNGEL FERNÁNDEZ (CARD B) 13 23 13 37 33 5 2 0,950 26

TOTALES 20 549
999 314 98 55 0,882

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
23 SANTIAGO ÁLVAREZ (CARD B) 8 4 5 0 0 23,0 104 18 14 4,26 34 8 0 0 327 17 10 1 22%
3 ADRIÁN PÉREZ (CARD B) 2 0 0 0 0 1,1 6 3 3 15,75 3 0 0 0 500 2 2 0 1%
25 DAVID MORILLO (CARD B) 1 0 0 0 0 0,2 2 0 0 0,00 1 0 0 0 500 1 1 0 1%
30 CARLOS RODRÍGUEZ (CARD B) 10 2 1 2 0 21,1 115 26 20 6,56 49 13 0 0 426 20 4 4 20%
16 CRISTIAN RAMÍREZ (CARD B) 8 5 1 3 0 20,2 90 27 23 7,79 28 10 0 0 311 8 10 2 19%
1 ALBERSON MONTERO (CARD B) 2 1 0 1 0 3,1 16 6 4 8,40 5 2 0 0 313 2 5 0 3%
28 SEBASTIÁN GONZÁLEZ (CARD B) 3 0 0 0 0 1,0 6 3 3 21,00 3 1 1 0 500 0 1 0 1%
9 NÉSTOR RAMÍREZ (CARD B) 2 2 0 1 0 1,1 9 6 5 26,25 6 1 1 0 667 1 3 1 1%
13 JOSUÉ TUA (CARD B) 1 1 0 1 0 1,1 5 3 2 10,50 1 1 0 0 200 0 2 1 1%
24 SANTIAGO SUÁREZ (CARD B) 7 0 0 0 0 9,0 36 4 4 3,11 7 3 0 0 194 6 6 1 8%
12 SANTIAGO VILLEGAS (CARD B) 8 2 0 2 0 14,0 74 24 19 9,50 30 8 1 1 405 10 2 2 13%
15 VLADIMIR CARIPÁ (CARD B) 5 3 0 3 0 9,1 55 24 19 14,25 29 5 0 1 527 1 4 1 9%

TOTALES 20 20 7 13 0 106,1 518 144 116 7,64 196 52 3 2 378 69 50 13 100%