PREJUNIOR 25-26 - CARDENALITOS A

CARDENALITOS A J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
13 OSMAN OVIEDO (CARD A) 19 47 19 19 4 4 0 1 0 56 404 3 1 0 24 511 5 16 3 482
25A JOHANDER CARUCÍ (CARD A) 12 20 5 4 4 0 0 0 0 24 200 2 1 0 8 400 2 1 0 333
27 LEONARDO GÓMEZ (CARD A) 20 57 23 24 7 2 0 1 0 67 421 4 0 0 28 491 11 13 8 493
25B JESÚS SIRA (CARD A) 18 38 13 14 7 0 0 0 0 45 368 4 0 0 18 474 6 4 9 467
19 DIONEIKER MARTÍNEZ (CARD A) 16 39 16 17 7 0 0 0 0 46 436 6 1 2 31 795 16 11 2 522
26 JUAN GÓMEZ (CARD A) 20 44 13 12 7 0 0 4 0 55 273 3 0 1 18 409 16 9 8 345
2 SEBASTIÁN ÁLVAREZ (CARD A) 20 45 10 15 4 0 0 1 0 50 333 2 0 0 17 378 4 1 10 380
22 ANDY APONTE (CARD A) 20 44 13 18 3 1 0 0 0 48 409 2 0 0 20 455 12 9 3 458
20 JOSÉ PERALTA (CARD A) 15 30 4 7 1 1 0 0 0 32 233 1 0 0 8 267 6 2 6 281
6 ANDRÉS ORTEGANA (CARD A) 16 25 2 10 2 0 0 0 0 27 400 1 0 0 11 440 2 3 7 444
10 JESUAS GIMÉNEZ (CARD A) 20 38 12 16 6 1 1 0 0 46 421 6 0 0 22 579 9 7 3 511
23 CHRISTOPHER GONZÁLEZ (CARD A) 19 28 5 8 5 0 0 0 0 33 286 1 0 0 9 321 4 3 4 394
8 JESÚS INDAVE (CARD A) 16 36 12 11 3 0 0 0 0 39 306 2 0 0 13 361 5 4 6 359
15 MOISÉS SUÁREZ (CARD A) 17 29 5 7 5 1 0 0 0 35 241 2 0 0 9 310 6 3 6 371

TOTALES 20 520 152 182 65 10 1 7 0 603 350 39 3 3 236 454 104 86 75 427

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
13 OSMAN OVIEDO (CARD A) 19 56 19 101 39 22 5 0,924 38
25A JOHANDER CARUCÍ (CARD A) 12 24 12 44 24 0 0 1,000 24
27 LEONARDO GÓMEZ (CARD A) 20 67 20 104 76 10 1 0,989 40
25B JESÚS SIRA (CARD A) 18 45 18 83 22 3 1 0,962 36
19 DIONEIKER MARTÍNEZ (CARD A) 16 46 16 80 36 10 0 1,000 32
26 JUAN GÓMEZ (CARD A) 20 55 20 101 25 11 3 0,923 40
2 SEBASTIÁN ÁLVAREZ (CARD A) 20 50 20 95 19 12 2 0,939 40
22 ANDY APONTE (CARD A) 20 48 20 79 7 9 1 0,941 40
20 JOSÉ PERALTA (CARD A) 15 32 15 50 14 4 1 0,947 30
6 ANDRÉS ORTEGANA (CARD A) 16 27 16 46 9 3 1 0,923 32
10 JESUAS GIMÉNEZ (CARD A) 20 46 20 78 35 4 5 0,886 40
23 CHRISTOPHER GONZÁLEZ (CARD A) 19 33 19 70 13 5 0 1,000 38
8 JESÚS INDAVE (CARD A) 16 39 16 60 17 1 0 1,000 32
15 MOISÉS SUÁREZ (CARD A) 17 35 17 58 7 1 0 1,000 34

TOTALES 20 603
1049 343 95 20 0,956

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
13 OSMAN OVIEDO (CARD A) 2 0 0 0 0 2,1 12 1 1 3,00 5 1 0 0 417 2 0 0 2%
25A JOHANDER CARUCÍ (CARD A) 1 1 0 0 0 0,0 5 5 5 - 5 2 1 1 1000 0 0 0 0%
25B JESÚS SIRA (CARD A) 5 2 2 0 0 10,0 37 7 5 3,50 5 1 0 0 135 7 7 2 9%
19 DIONEIKER MARTÍNEZ (CARD A) 3 0 0 1 0 4,2 17 6 6 9,00 5 3 0 0 294 8 7 0 4%
26 JUAN GÓMEZ (CARD A) 7 3 2 0 0 18,0 67 8 7 2,72 19 6 0 1 284 12 4 1 16%
2 SEBASTIÁN ÁLVAREZ (CARD A) 3 1 0 0 0 5,2 24 5 4 4,94 8 2 0 0 333 5 2 1 5%
22 ANDY APONTE (CARD A) 9 6 5 0 0 28,1 113 9 9 2,22 27 5 1 1 239 17 16 0 25%
20 JOSÉ PERALTA (CARD A) 3 3 1 1 0 8,1 42 14 10 8,40 16 6 0 1 381 7 4 2 7%
10 JESUAS GIMÉNEZ (CARD A) 10 2 3 2 1 25,0 92 7 7 1,96 20 10 0 0 217 36 9 5 22%
23 CHRISTOPHER GONZÁLEZ (CARD A) 2 1 1 0 0 4,2 16 0 0 0,00 2 0 0 0 125 4 2 0 4%
8 JESÚS INDAVE (CARD A) 1 0 0 0 0 1,0 3 2 2 14,00 1 0 0 1 333 0 1 0 1%
15 MOISÉS SUÁREZ (CARD A) 6 1 1 0 0 6,0 25 4 4 4,67 8 3 0 1 320 6 3 1 5%

TOTALES 20 20 15 4 1 114,0 453 68 60 3,68 121 39 2 6 267 104 55 12 100%