PREJUNIOR 25-26 - CARDENALITOS A

CARDENALITOS A J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
13 OSMAN OVIEDO (CARD A) 7 19 11 9 2 1 0 0 0 22 474 1 1 0 12 632 1 10 2 545
25A JOHANDER CARUCÍ (CARD A) 7 13 3 2 2 0 0 0 0 15 154 1 1 0 5 385 1 1 0 267
27 LEONARDO GÓMEZ (CARD A) 7 19 7 7 2 1 0 1 0 23 368 1 0 0 8 421 3 4 4 435
25B JESÚS SIRA (CARD A) 7 14 5 6 4 0 0 0 0 18 429 1 0 0 7 500 2 0 4 556
19 DIONEIKER MARTÍNEZ (CARD A) 6 14 9 7 4 0 0 0 0 18 500 3 1 1 15 1071 8 5 0 611
26 JUAN GÓMEZ (CARD A) 7 14 5 3 3 0 0 2 0 19 214 0 0 0 3 214 5 2 3 316
2 SEBASTIÁN ÁLVAREZ (CARD A) 7 18 5 7 2 0 0 0 0 20 389 0 0 0 7 389 3 0 2 450
22 ANDY APONTE (CARD A) 7 13 2 5 3 0 0 0 0 16 385 1 0 0 6 462 3 0 1 500
20 JOSÉ PERALTA (CARD A) 6 12 1 2 0 1 0 0 0 13 167 0 0 0 2 167 1 0 3 231
6 ANDRÉS ORTEGANA (CARD A) 5 5 1 1 1 0 0 0 0 6 200 0 0 0 1 200 0 0 2 333
10 JESUAS GIMÉNEZ (CARD A) 7 10 7 7 2 0 1 0 0 13 700 2 0 0 9 900 4 1 1 750
23 CHRISTOPHER GONZÁLEZ (CARD A) 6 8 2 1 2 0 0 0 0 10 125 0 0 0 1 125 0 0 3 300
8 JESÚS INDAVE (CARD A) 5 12 2 7 1 0 0 0 0 13 583 2 0 0 9 750 4 0 0 615
15 MOISÉS SUÁREZ (CARD A) 4 6 0 1 0 0 0 0 0 6 167 0 0 0 1 167 0 1 1 167

TOTALES 7 177 60 65 28 3 1 3 0 212 367 12 3 1 86 486 35 24 26 455

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
13 OSMAN OVIEDO (CARD A) 7 22 7 40 14 15 3 0,906 14
25A JOHANDER CARUCÍ (CARD A) 7 15 7 26 18 0 0 1,000 14
27 LEONARDO GÓMEZ (CARD A) 7 23 7 34 20 2 1 0,957 14
25B JESÚS SIRA (CARD A) 7 18 7 32 13 2 0 1,000 14
19 DIONEIKER MARTÍNEZ (CARD A) 6 18 6 26 17 5 0 1,000 12
26 JUAN GÓMEZ (CARD A) 7 19 7 37 4 3 1 0,875 14
2 SEBASTIÁN ÁLVAREZ (CARD A) 7 20 7 33 6 2 1 0,889 14
22 ANDY APONTE (CARD A) 7 16 7 28 1 5 0 1,000 14
20 JOSÉ PERALTA (CARD A) 6 13 6 21 10 3 1 0,929 12
6 ANDRÉS ORTEGANA (CARD A) 5 6 5 14 3 1 0 1,000 10
10 JESUAS GIMÉNEZ (CARD A) 7 13 7 25 10 2 1 0,923 14
23 CHRISTOPHER GONZÁLEZ (CARD A) 6 10 6 20 1 0 0 1,000 12
8 JESÚS INDAVE (CARD A) 5 13 5 17 4 0 0 1,000 10
15 MOISÉS SUÁREZ (CARD A) 4 6 4 12 0 1 0 1,000 8

TOTALES 7 212
365 121 41 8 0,953

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
25B JESÚS SIRA (CARD A) 2 1 1 0 0 2,2 13 6 4 10,50 3 0 0 0 231 0 5 0 7%
26 JUAN GÓMEZ (CARD A) 4 1 1 0 0 10,0 33 2 2 1,40 8 1 0 1 242 7 3 1 25%
22 ANDY APONTE (CARD A) 4 3 3 0 0 14,0 56 4 4 2,00 15 2 1 0 268 8 9 0 35%
20 JOSÉ PERALTA (CARD A) 1 1 1 0 0 3,2 18 5 4 7,64 7 5 0 0 389 4 2 0 9%
10 JESUAS GIMÉNEZ (CARD A) 4 1 1 0 1 9,1 37 3 3 2,25 11 4 0 0 297 13 3 1 23%
23 CHRISTOPHER GONZÁLEZ (CARD A) 1 0 0 0 0 0,1 1 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 1%
15 MOISÉS SUÁREZ (CARD A) 1 0 0 0 0 0,0 1 0 0 - 1 1 0 0 1000 0 0 0 0%

TOTALES 7 7 7 0 1 40,0 159 20 17 2,98 45 13 1 1 283 32 22 2 100%